목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경4883
서울남부지방법원 본원 4계(02-2192-1334)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 영등포구 도림천로19길 12, 유탑유블레스 9층 901호
(서울특별시 영등포구 대림동 1101-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급6평형] |
| 면적 |
토지: 5.40㎡ (1.63평)
건물: 13.90㎡ (4.2평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 영등포구 도림천로19길 12, 유탑유블레스 9층 901호 |
| 소유자 / 채무자 | 신종환 / 신종환 |
| 채권자 | 주택도시보증공사 |
| 배당종기일 | 2025-04-14 |
감정가
118,000,000
최저가
75,520,000
보증금
7,552,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-21 | 118,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-11 | 94,400,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-16 | 75,520,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-05-28 | 60,416,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양유석 | 주거용 건물전부 |
전입: 2021-08-06
확정: 2021-07-14 배당: 2023-10-05 |
113,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 주택도시보증공사 | 주거용 901호 전부 |
전입: 2021-08-06
확정: 2021-07-14 배당: 2025-04-08 |
113,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 10층중 9층 | 12.06.26 | 13.9㎡(4.2평)[공급6평] / 도시형생활주택 | 47,200,000 | * 도시가스 개별난방설비 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2021-08-06 | 소유권이전(매매) | 신OO | 0 | 거래가액:113,000,000 | |
| 2(을1) | 2022-05-10 | 근저당 | 강OO | 80,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑4) | 2023-01-05 | 가압류 | 곽OO | 30,000,000 | 소멸 | 2022카단23476 |
| 4(갑6) | 2023-05-15 | 압류 | 영OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑7) | 2023-05-15 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑8) | 2023-09-07 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑9) | 2023-09-22 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(을2) | 2023-10-05 | 주택임차권(건물전부) | 양OO | 113,000,000 | 전입:2021.08.06확정:2021.07.14 | |
| 9(갑10) | 2024-02-14 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑14) | 2024-11-05 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑15) | 2025-01-10 | 강제경매 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOO | 113,000,000 | 소멸 | 2025타경4883 |
| 12(갑16) | 2025-03-21 | 압류 | 국OOOOOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다