목록으로
최종 업데이트: 2026-05-01 10:00
2024타경105554
수원지방법원 안양지원 2계(031-8086-1282)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 안양시 만안구 안양로263번길 5, 세르누비앙3차 6층 605호
(경기도 안양시 만안구 안양동 627-64)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 6.61㎡ (2평)
건물: 27.88㎡ (8.43평)
|
| 현재 위치 | 경기도 안양시 만안구 안양로263번길 5, 세르누비앙3차 6층 605호 |
| 소유자 / 채무자 | 오서현 / 오서현 |
| 채권자 | 주택도시보증공사 |
| 배당종기일 | 2024-09-02 |
감정가
203,000,000
최저가
21,797,000
보증금
2,179,700
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-04-22 | 203,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-06-03 | 162,400,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2025-07-08 | 162,400,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-08-19 | 129,920,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-09-23 | 103,936,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-10-28 | 83,148,800 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-11-25 | 66,519,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-01-20 | 53,215,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-02-24 | 42,572,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-03-31 | 34,058,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-04-28 | 27,246,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2026-05-26 | 21,797,000 | |
| 12차 (진행) | 2026-07-14 | 17,438,000 | |
| 13차 (진행) | 2026-08-25 | 13,950,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송찬영 | 주거용 전유부분 전부 |
전입: 2021-02-24
확정: 2021-02-05 배당: 2023-03-17 |
220,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 주택도시보증공사 | 주거용 전부 |
전입: 2021-02-24
확정: 2021-02-05 배당: 2024-08-31 |
220,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 10층중 6층 | 15.06.01 | 27.88㎡(8.43평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 |
현황 및 위치
* 본 건은 경기도 안양시 만안구 안양동 소재 "안양초등학교" 북서측 인근에 위치하며 주위는 오피스텔, 아파트, 다세대 등 주택 및 근린생활시설 등이 혼재된 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. * 노선버스정류장의 위치 및 운행빈도 등으로 보아 대중교통의 이용은 보통임. * 2필일단의 부정형의 토지로 공동주택(도시형생활주택 및 오피스텔) 등 부지로 이용중임 * 북서측 및 남동측으로 포장소로와 접함.
참고사항
* 외필지 : 안양동 627-201
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2021-03-15 | 소유권이전(매매) | 오OO | 0 | 거래가액:220,000,000 | |
| 2(갑4) | 2023-01-19 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을3) | 2023-03-17 | 주택임차권(전유부분 전부) | 송OO | 220,000,000 | 전입:2021.02.24확정:2021.02.05 | |
| 4(갑5) | 2023-07-24 | 압류 | 안OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑6) | 2024-01-18 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑7) | 2024-06-20 | 강제경매 | 주OOOOOOO | 231,137,787 | 소멸 | 2024타경105554 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다