목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 18:48
2024타경31506
춘천지방법원 영월지원 1계(033-371-1106)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(강원특별자치도 평창군 봉평면 무이리 산319)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 무이리 산319 |
| 소유자 / 채무자 | 농업회사법인눈꽃마을외 2명 / 김철수 |
| 채권자 | 북인천신협(변경전:부평신우신협) |
| 배당종기일 | 2024-08-22 |
감정가
2,580,150,000
최저가
303,552,000
보증금
30,355,200
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 356,899,800원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 3 | 매수인 | 농업회사법인삼인주식회사 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-31 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-08-19 | 2,580,150,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-09-23 | 1,806,105,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-11-04 | 1,264,274,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-02 | 884,992,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-01-20 | 619,494,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-02-24 | 433,646,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-03-24 | 303,552,000 |
진행 메모
매각 : 356,899,800 원 (13.83%)
(입찰 3 명,매수인:농업회사법인삼인주식회사)
매각결정기일 : 2026.03.31 - 매각허가결정
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 무이리 산319 / 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 | 20,826 | 12,000원(880원) |
| 토지 | 2 | 무이리 193 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 535㎡ (161.84평) | 23,000 | 12,305,000원 |
| 토지 | 3 | 무이리 194 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 174㎡ (52.64평) | 42,000 | 7,308,000원 |
| 토지 | 4 | 무이리 195 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 231㎡ (69.88평) | 42,000 | 9,702,000원 |
| 토지 | 5 | 무이리 406 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 241㎡ (72.9평) | 23,000 | 5,543,000원 |
| 토지 | 6 | 무이리 407 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역 / 전 93㎡ (28.13평) | 33,000 | 3,069,000원 |
| 토지 | 7 | 무이리 193-2 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 406㎡ (122.82평) | 23,000 | 9,338,000원 |
| 토지 | 8 | 무이리 193-3 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 322㎡ (97.41평) | 23,000 | 7,406,000원 |
| 토지 | 9 | 무이리 193-4 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 366㎡ (110.72평) | 23,000 | 8,418,000원 |
| 토지 | 10 | 무이리 193-5 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 423㎡ (127.96평) | 23,000 | 9,729,000원 |
| 토지 | 11 | 무이리 193-6 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 526㎡ (159.12평) | 23,000 | 12,098,000원 |
| 토지 | 12 | 무이리 193-7 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 291㎡ (88.03평) | 16,000 | 4,656,000원 |
| 토지 | 13 | 무이리 194-2 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 288㎡ (87.12평) | 42,000 | 12,096,000원 |
| 토지 | 14 | 무이리 194-3 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 476㎡ (143.99평) | 23,000 | 10,948,000원 |
| 토지 | 15 | 무이리 194-4 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 549㎡ (166.07평) | 23,000 | 12,627,000원 |
| 토지 | 16 | 무이리 194-5 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 75㎡ (22.69평) | 33,000 | 2,475,000원 |
| 토지 | 17 | 무이리 194-6 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 213㎡ (64.43평) | 42,000 | 8,946,000원 |
| 토지 | 18 | 무이리 194-7 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 943㎡ (285.26평) | 23,000 | 21,689,000원 |
| 토지 | 19 | 무이리 194-8 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 413㎡ (124.93평) | 23,000 | 9,499,000원 |
| 토지 | 20 | 무이리 194-9 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 791㎡ (239.28평) | 23,000 | 18,193,000원 |
| 토지 | 21 | 무이리 194-10 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 723㎡ (218.71평) | 23,000 | 16,629,000원 |
| 토지 | 22 | 무이리 194-11 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 687㎡ (207.82평) | 16,000 | 10,992,000원 |
| 토지 | 23 | 무이리 404-7 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역 / 임야 791㎡ (239.28평) | 23,000 | 18,193,000원 |
| 토지 | 24 | 무이리 404-8 | 공장설립승인지역,계획관리지역 / 전 307㎡ (92.87평) | 42,000 | 12,894,000원 |
| 토지 | 25 | 무이리 404-9 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역 / 임야 325㎡ (98.31평) | 23,000 | 7,475,000원 |
| 토지 | 26 | 무이리 405-1 | 공장설립승인지역,계획관리지역 / 전 873㎡ (264.08평) | 42,000 | 36,666,000원 |
| 토지 | 27 | 무이리 405-2 | 공장설립승인지역,계획관리지역 / 전 1001㎡ (302.8평) | 42,000 | 42,042,000원 |
| 토지 | 28 | 무이리 405-3 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 827㎡ (250.17평) | 42,000 | 34,734,000원 |
| 토지 | 29 | 무이리 405-4 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 738㎡ (223.25평) | 42,000 | 30,996,000원 |
| 토지 | 30 | 무이리 405-5 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 745㎡ (225.36평) | 42,000 | 31,290,000원 |
| 토지 | 31 | 무이리 407-1 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 1411㎡ (426.83평) | 23,000 | 32,453,000원 |
| 토지 | 32 | 무이리 407-2 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 1523㎡ (460.71평) | 23,000 | 35,029,000원 |
| 토지 | 33 | 무이리 407-3 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 1237㎡ (374.19평) | 23,000 | 28,451,000원 |
| 토지 | 34 | 무이리 407-4 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 1040㎡ (314.6평) | 23,000 | 23,920,000원 |
| 토지 | 35 | 무이리 407-5 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 780㎡ (235.95평) | 23,000 | 17,940,000원 |
| 토지 | 36 | 무이리 407-6 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 362㎡ (109.51평) | 23,000 | 8,326,000원 |
| 토지 | 37 | 무이리 407-7 | 공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 전 58㎡ (17.55평) | 33,000 | 1,914,000원 |
| 토지 | 38 | 무이리 407-8 | 준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 48㎡ (14.52평) | 19,000 | 912,000원 |
| 토지 | 39 | 무이리 403-129 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림지역 / 임야 2464㎡ (745.36평) | 23,000 | 56,672,000원 |
| 토지 | 40 | 무이리 403-133 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 978㎡ (295.85평) | 15,000 | 14,670,000원 |
| 토지 | 41 | 무이리 403-138 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1047㎡ (316.72평) | 15,000 | 15,705,000원 |
| 토지 | 42 | 무이리 403-139 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 884㎡ (267.41평) | 15,000 | 13,260,000원 |
| 토지 | 43 | 무이리 403-144 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 830㎡ (251.08평) | 15,000 | 12,450,000원 |
| 토지 | 44 | 무이리 403-145 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1013㎡ (306.43평) | 15,000 | 15,195,000원 |
| 토지 | 45 | 무이리 403-150 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1254㎡ (379.34평) | 15,000 | 18,810,000원 |
| 토지 | 46 | 무이리 403-151 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1410㎡ (426.53평) | 15,000 | 21,150,000원 |
| 토지 | 47 | 무이리 403-154 | 공장설립승인지역,농림지역 / 전 1013㎡ (306.43평) | 30,000 | 30,390,000원 |
| 토지 | 48 | 무이리 403-155 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1032㎡ (312.18평) | 15,000 | 15,480,000원 |
| 토지 | 49 | 무이리 403-156 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1203㎡ (363.91평) | 15,000 | 18,045,000원 |
| 토지 | 50 | 무이리 403-157 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 960㎡ (290.4평) | 15,000 | 14,400,000원 |
| 토지 | 51 | 무이리 403-158 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1017㎡ (307.64평) | 15,000 | 15,255,000원 |
| 토지 | 52 | 무이리 403-159 | 공장설립승인지역,농림지역 / 전 971㎡ (293.73평) | 30,000 | 29,130,000원 |
| 토지 | 53 | 무이리 403-160 | 공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 전 846㎡ (255.92평) | 30,000 | 25,380,000원 |
| 토지 | 54 | 무이리 403-161 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1030㎡ (311.58평) | 15,000 | 15,450,000원 |
| 토지 | 55 | 무이리 403-162 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1333㎡ (403.23평) | 15,000 | 19,995,000원 |
| 토지 | 56 | 무이리 403-163 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 2172㎡ (657.03평) | 33,000 | 71,676,000원 |
| 토지 | 57 | 무이리 403-164 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 679㎡ (205.4평) | 15,000 | 10,185,000원 |
| 토지 | 58 | 무이리 403-165 | 공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 전 791㎡ (239.28평) | 30,000 | 23,730,000원 |
| 토지 | 59 | 무이리 403-166 | 공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 전 370㎡ (111.93평) | 30,000 | 11,100,000원 |
| 토지 | 60 | 무이리 403-167 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림...보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 4469㎡ (1351.87평) | 11,000 | 49,159,000원 |
| 토지 | 61 | 무이리 403-9 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1695㎡ (512.74평) | 15,000 | 25,425,000원 |
| 토지 | 62 | 무이리 403-10 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1732㎡ (523.93평) | 15,000 | 25,980,000원 |
| 토지 | 63 | 무이리 403-11 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1311㎡ (396.58평) | 15,000 | 19,665,000원 |
| 토지 | 64 | 무이리 403-12 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1197㎡ (362.09평) | 15,000 | 17,955,000원 |
| 토지 | 65 | 무이리 403-13 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1029㎡ (311.27평) | 15,000 | 15,435,000원 |
| 토지 | 66 | 무이리 403-14 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 950㎡ (287.38평) | 15,000 | 14,250,000원 |
| 토지 | 67 | 무이리 403-15 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1292㎡ (390.83평) | 15,000 | 19,380,000원 |
| 토지 | 68 | 무이리 403-16 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1124㎡ (340.01평) | 15,000 | 16,860,000원 |
| 토지 | 69 | 무이리 403-17 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1471㎡ (444.98평) | 15,000 | 22,065,000원 |
| 토지 | 70 | 무이리 403-18 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1614㎡ (488.24평) | 15,000 | 24,210,000원 |
| 토지 | 71 | 무이리 403-19 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1064㎡ (321.86평) | 15,000 | 15,960,000원 |
| 토지 | 72 | 무이리 403-26 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 895㎡ (270.74평) | 15,000 | 13,425,000원 |
| 토지 | 73 | 무이리 403-27 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1457㎡ (440.74평) | 15,000 | 21,855,000원 |
| 토지 | 74 | 무이리 403-28 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1354㎡ (409.59평) | 15,000 | 20,310,000원 |
| 토지 | 75 | 무이리 403-33 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1386㎡ (419.27평) | 15,000 | 20,790,000원 |
| 토지 | 76 | 무이리 403-34 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1550㎡ (468.88평) | 15,000 | 23,250,000원 |
| 토지 | 77 | 무이리 403-35 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1248㎡ (377.52평) | 15,000 | 18,720,000원 |
| 토지 | 78 | 무이리 403-36 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1265㎡ (382.66평) | 15,000 | 18,975,000원 |
| 토지 | 79 | 무이리 403-37 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1201㎡ (363.3평) | 15,000 | 18,015,000원 |
| 토지 | 80 | 무이리 403-39 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1205㎡ (364.51평) | 15,000 | 18,075,000원 |
| 토지 | 81 | 무이리 403-40 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1214㎡ (367.24평) | 15,000 | 18,210,000원 |
| 토지 | 82 | 무이리 403-42 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1282㎡ (387.81평) | 15,000 | 19,230,000원 |
| 토지 | 83 | 무이리 403-43 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1044㎡ (315.81평) | 15,000 | 15,660,000원 |
| 토지 | 84 | 무이리 403-44 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1251㎡ (378.43평) | 15,000 | 18,765,000원 |
| 토지 | 85 | 무이리 403-45 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1146㎡ (346.67평) | 15,000 | 17,190,000원 |
| 토지 | 86 | 무이리 403-46 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1071㎡ (323.98평) | 15,000 | 16,065,000원 |
| 토지 | 87 | 무이리 403-47 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1014㎡ (306.74평) | 15,000 | 15,210,000원 |
| 토지 | 88 | 무이리 403-48 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1132㎡ (342.43평) | 15,000 | 16,980,000원 |
| 토지 | 89 | 무이리 403-49 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1260㎡ (381.15평) | 15,000 | 18,900,000원 |
| 토지 | 90 | 무이리 403-50 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1514㎡ (457.99평) | 15,000 | 22,710,000원 |
| 토지 | 91 | 무이리 403-51 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1390㎡ (420.48평) | 15,000 | 20,850,000원 |
| 토지 | 92 | 무이리 403-52 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1313㎡ (397.18평) | 15,000 | 19,695,000원 |
| 토지 | 93 | 무이리 403-53 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1240㎡ (375.1평) | 15,000 | 18,600,000원 |
| 토지 | 94 | 무이리 403-54 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1285㎡ (388.71평) | 15,000 | 19,275,000원 |
| 토지 | 95 | 무이리 403-55 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1659㎡ (501.85평) | 15,000 | 24,885,000원 |
| 토지 | 96 | 무이리 403-56 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1613㎡ (487.93평) | 15,000 | 24,195,000원 |
| 토지 | 97 | 무이리 403-57 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1486㎡ (449.52평) | 15,000 | 22,290,000원 |
| 토지 | 98 | 무이리 403-58 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1537㎡ (464.94평) | 15,000 | 23,055,000원 |
| 토지 | 99 | 무이리 403-59 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 2098㎡ (634.65평) | 15,000 | 31,470,000원 |
| 토지 | 100 | 무이리 403-60 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1479㎡ (447.4평) | 15,000 | 22,185,000원 |
| 토지 | 101 | 무이리 403-61 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 2119㎡ (641평) | 15,000 | 31,785,000원 |
| 토지 | 102 | 무이리 403-62 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1872㎡ (566.28평) | 15,000 | 28,080,000원 |
| 토지 | 103 | 무이리 403-63 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림...보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 2221㎡ (671.85평) | 16,000 | 35,536,000원 |
| 토지 | 104 | 무이리 403-64 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림...보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1192㎡ (360.58평) | 22,000 | 26,224,000원 |
| 토지 | 105 | 무이리 403-65 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1349㎡ (408.07평) | 15,000 | 20,235,000원 |
| 토지 | 106 | 무이리 403-66 | 보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림...보전산지,임업용산지,준보전산지,공장설립승인지역,계획관리지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1863㎡ (563.56평) | 16,000 | 29,808,000원 |
| 토지 | 107 | 무이리 403-67 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1258㎡ (380.55평) | 15,000 | 18,870,000원 |
| 토지 | 108 | 무이리 403-73 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1534㎡ (464.04평) | 15,000 | 23,010,000원 |
| 토지 | 109 | 무이리 403-74 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1093㎡ (330.63평) | 15,000 | 16,395,000원 |
| 토지 | 110 | 무이리 403-75 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1017㎡ (307.64평) | 15,000 | 15,255,000원 |
| 토지 | 111 | 무이리 403-76 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 978㎡ (295.85평) | 15,000 | 14,670,000원 |
| 토지 | 112 | 무이리 403-77 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 898㎡ (271.65평) | 15,000 | 13,470,000원 |
| 토지 | 113 | 무이리 403-78 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 815㎡ (246.54평) | 15,000 | 12,225,000원 |
| 토지 | 114 | 무이리 403-79 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 857㎡ (259.24평) | 15,000 | 12,855,000원 |
| 토지 | 115 | 무이리 403-80 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 1712㎡ (517.88평) | 15,000 | 25,680,000원 |
| 토지 | 116 | 무이리 403-119 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 552㎡ (166.98평) | 15,000 | 8,280,000원 |
| 토지 | 117 | 무이리 403-120 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 746㎡ (225.67평) | 15,000 | 11,190,000원 |
| 토지 | 118 | 무이리 403-121 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 206㎡ (62.32평) | 15,000 | 3,090,000원 |
| 토지 | 119 | 무이리 403-122 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 367㎡ (111.02평) | 15,000 | 5,505,000원 |
| 토지 | 120 | 무이리 403-123 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 151㎡ (45.68평) | 15,000 | 2,265,000원 |
| 토지 | 121 | 무이리 403-124 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역 / 임야 2503㎡ (757.16평) | 11,000 | 27,533,000원 |
| 토지 | 122 | 무이리 403-127 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 3806㎡ (1151.32평) | 11,000 | 41,866,000원 |
| 토지 | 123 | 무이리 403-128 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역,농림지역,가축사육제한구역 / 임야 1473㎡ (445.58평) | 11,000 | 16,203,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 강원특별자치도 평창군 봉평면 소재"휘닉스파크CC"북측 인근에 위치하며, 본건 부근은 단독주택, 펜션, 농경지, 임야등이 소재하는 지역임 * 본건 또는 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 대중교통 사정은 다소 불편시 됨. * 본건은 완경사지의 세장형, 사다리형, 부정형 등의 토지로서, 토지임야 및 일부 임도등으로 이용중임 * 지적도상 맹지임.
참고사항
* 일괄매각 * 토28,30,53,59,60) 지상에 소재하는 제시외 비닐하우스는 매각에서 제외 * 지적도상 맹지임
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다. ☞ [분묘기지권] 분묘는 외형적으로 묘지임을 인식할 수 있는 형태가 되어야 하며, 분묘기지권의 성립요건은 ① 타인 소유의 토지에 소유자의 승낙을 받아 분묘를 설치한 경우, ② 타인 소유의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치하고 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하여 시효취득(장사법 2001년 1월 12일 이전), ③ 자기소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 그 후에 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 또는 분묘도 함께 이전한다는 특약 없이 토지를 처분한때, 위 요건 중 어느 하나에 해당될 경우 성립되나 그렇지 않은 경우 연고자를 찾아 협의 또는 소송을 통하여 이장하면 되고 무연고묘지는 장사 등에 관한 법률 제27조, 제28조에 따라 개장허가를 얻어 화장 후 유골을 10년 동안 봉안하였다가 처리하여야 합니다. ※ 토지소유자는 분묘기지권자에게 분묘가 존속하는 기간 동안 지료청구가 가능합니다. 관련판례[대법원2015다206850판결],[대법원2017다228007] 참조
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(을10) | 2015-07-24 | 근저당 | 평OOOOOO | 840,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을11) | 2015-07-24 | 지상권(토지의전부) | 평OOOOOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2015.07.24~2045.07.24만30년 |
| 4(을12) | 2017-01-13 | 근저당 | 부OOOOO | 585,000,000 | 소멸 | |
| 5(을14) | 2017-12-27 | 근저당 | 이OO | 1,200,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑21) | 2017-12-29 | 소유권이전(매매) | 농OOOOOOOOOOOO | 0 | ||
| 7(갑22) | 2019-09-18 | 압류 | 평OO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑23) | 2021-03-26 | 가압류 | 농OOOO | 69,121,637 | 소멸 | 2021카단804257 |
| 9(갑24) | 2021-03-31 | 가압류 | 농OOO | 7,680,181 | 소멸 | 2021카단804229 |
| 10(갑25) | 2021-08-03 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑26) | 2022-04-08 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑27) | 2024-05-24 | 임의경매 | 북OOOO | 410,035,175 | 소멸 | 2024타경31506 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.