목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경972
청주지방법원 본원 3계(043-249-7303)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
충청북도 청주시 서원구 두꺼비로 109, 유승한내들아파트 102동 15층 1503호
(충청북도 청주시 서원구 산남동 669)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급25평형] |
| 면적 |
토지: 41.22㎡ (12.47평)
건물: 59.89㎡ (18.12평)
|
| 현재 위치 | 충청북도 청주시 서원구 두꺼비로 109, 유승한내들아파트 102동 15층 1503호 |
| 소유자 / 채무자 | 이인수 / 이인수 |
| 채권자 | 최은주 |
| 배당종기일 | 2024-05-27 |
감정가
222,000,000
최저가
4,006,000
보증금
400,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-08-21 | 222,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-10-02 | 177,600,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-11-06 | 142,080,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-12-11 | 113,664,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-01-15 | 90,931,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-02-19 | 72,745,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-03-26 | 58,196,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-04-30 | 46,557,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-06-04 | 37,245,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-07-16 | 29,796,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-08-20 | 23,836,000 | 매각 |
| 12차 (진행) | 2025-10-29 | 23,836,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2025-12-03 | 16,685,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2026-01-07 | 11,679,000 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2026-02-11 | 8,175,000 | 유찰 |
| 16차 (진행) | 2026-03-18 | 5,723,000 | 유찰 |
| 17차 (진행) | 2026-04-22 | 4,006,000 | |
| 18차 (진행) | 2026-05-27 | 2,804,000 | |
| 19차 (진행) | 2026-07-01 | 1,963,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법무부청주지방검찰청 | 주거용 전체 |
전입: -
확정: - 배당: - |
190,000,000
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 15층 | 07.07.13 | 59.8886㎡(18.12평)[공급25평] / 거실 및 침실2 부분 발코니 확장 | 155,400,000 |
현황 및 위치
* 대상건물은 충북 청주시 서원구 산남동에 소재하는 청주지방검찰청 서측 인근에 위치하고, 부근은 아파트단지, 관공서, 근린생활시설 및 각급 학교 등이 소재하며, 제반 주위환경 보통입니다. * 대상건물이 위치하고 있는 아파트단지까지 차량을 통한 진출입 원활하고, 인근에 노선버스정류장이 위치하고 있는 등 제반 교통상황 보통입니다. * 부정형 토지로 현황 공동주택용지로 이용 중입니다. * 대상토지 동측으로 왕복 4차선 내외 도로에 접하고, 단지내 도로와 연계됩니다.
참고사항
▶본건매각 2025.08.20 / 매각가 52,199,990원 / OOO / 1명 입찰 / 대금미납
전문가 코멘트
☞[임금채권여지있음] 법원자료 상(사건내역 및 문건송달내역) 임금채권기록은 없으나, 등기부상 근로복지공단의 가압류가 있습니다. 입찰에 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2011-03-02 | 소유권이전(매매) | 이OO | 0 | 거래가액:151,500,000 | |
| 2(을7) | 2014-09-04 | 전세권(건물의 전부) | 국OOOOO | 190,000,000 | 인수 | 존속기간:2022.09.20~2024.09.19 |
| 3(갑7) | 2023-04-12 | 가압류 | 근OOOOO | 114,470,460 | 소멸 | 말소기준등기2023카단50839 |
| 4(갑8) | 2023-05-02 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑9) | 2023-05-09 | 가압류 | 영OOO | 13,547,723 | 소멸 | 2023카단41 |
| 6(갑10) | 2023-05-10 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 9,797,380 | 소멸 | 2023카단51133 |
| 7(갑11) | 2023-06-29 | 가압류 | 우OOOOOOOOO | 53,253,325 | 소멸 | 2023카단979 |
| 8(갑12) | 2023-12-04 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑13) | 2024-02-22 | 강제경매 | 최OO | 6,516,336 | 소멸 | 2024타경972 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다