목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2023타경61734
청주지방법원 본원 4계(043-249-7304)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
충청북도 청주시 서원구 신성화로 43, 근린생활시설 1층 106호
(충청북도 청주시 서원구 성화동 467)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 17.89㎡ (5.41평)
건물: 42.57㎡ (12.88평)
|
| 현재 위치 | 충청북도 청주시 서원구 신성화로 43, 근린생활시설 1층 106호 |
| 소유자 / 채무자 | 김동윤 / 김동윤 외 1명 |
| 채권자 | 농업회사법인유성라이스(주) 외 1명 |
| 배당종기일 | 2024-04-17 |
감정가
255,000,000
최저가
51,180,000
보증금
5,118,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-06-26 | 255,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-07-31 | 204,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-09-04 | 163,200,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-10-16 | 130,560,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-11-20 | 104,448,000 | 매각 |
| 6차 (진행) | 2026-02-25 | 104,448,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-04-01 | 73,114,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-05-06 | 51,180,000 | |
| 9차 (진행) | 2026-06-10 | 35,826,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성일조(주) | 점포 |
전입: -
확정: 2024-03-19 배당: 2024-03-18 |
10,000,000
월 500,000
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 6층중 1층 | 08.10.23 | 42.57㎡(12.88평) / 제1종근린생활시설 | 204,000,000 |
현황 및 위치
* 충청북도 청주시 서원구 성화동 소재 "KBS청주방송총국" 동측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설 및 주택 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통시됨 * 본건까지 차량의 접근가능하며, 인근에 간선도로 및 버스정류장 등이 소재하는 등 교통상황은 보통시됨 * 대체로 평탄한 세장형의 토지로, 제1종근린생활시설 건부지로 이용중임 * 본건 대상 제1종근린생활 건물은 북동측으로 노폭 20미터 내외의 포장도로와 접함
참고사항
▶본건매각 2024.11.20 / 매각가 105,010,000원 / OOO / 1명 입찰 / 최고가매각불허가결정
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2008-11-13 | 소유권보존 | 송OOOOOO | 0 | 각 1/2 | |
| 2(갑2) | 2013-04-17 | 안찬수지분전부이전 | 김OO | 0 | 매매, 1/2, 거래가액:93,500,000원 | |
| 3(을6) | 2021-01-28 | 근저당 | 충OOOOOOOOOO | 260,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 4(갑5) | 2021-12-23 | 송춘옥지분전부이전 | 김OO | 0 | 매매, 1/2 | |
| 5(갑6) | 2023-04-03 | 가압류 | 김OO | 124,431,500 | 소멸 | 2023카단10601 |
| 6(갑7) | 2023-04-05 | 가압류 | 달OOOOOOO | 21,642,300 | 소멸 | 2023카단50633 |
| 7(갑8) | 2023-04-12 | 가압류 | (OOOOOO | 17,430,841 | 소멸 | 2023카단50761 |
| 8(갑9) | 2023-06-09 | 가압류 | 충OOOOOOO | 32,080,089 | 소멸 | 2023카단453 |
| 9(갑10) | 2023-06-15 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 15,228,000 | 소멸 | 2023카단5603 |
| 10(갑11) | 2023-06-16 | 가압류 | 충OOOO | 33,302,801 | 소멸 | 2023카단466 |
| 11(갑12) | 2023-06-22 | 가압류 | 청OOOOO | 51,036,885 | 소멸 | 2023카단509 |
| 12(갑13) | 2023-11-16 | 갑구2번김동윤지분압류 | 청OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑14) | 2023-11-17 | 가압류 | 농OOO | 26,781,616 | 소멸 | 2023카단53215 |
| 14(갑15) | 2023-12-04 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑16) | 2023-12-14 | 강제경매 | 농OOOOOOOOOOOOO | 88,000,000 | 소멸 | 2023타경61734 |
| 16(갑17) | 2024-04-02 | 가압류 | 신OOOOO | 15,954,001 | 소멸 | 2024카단52014 |
| 17(갑18) | 2025-09-01 | 임의경매 | 충OOOOOOOOOO | 260,000,000 | 소멸 | 2025타경4063 |
| 18(갑19) | 2025-11-24 | 가압류 | 근OOOOO | 19,455,970 | 소멸 | 2025카단7148 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다