목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 14:45
2025타경30384
청주지방법원 충주지원 3계(043-841-9123)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(충청북도 충주시 동량면 용교리 210-11)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 92.10㎡ (27.86평)
|
| 현재 위치 | 충청북도 충주시 동량면 용교리 210-11 |
| 소유자 / 채무자 | 서동학 / 서동학 |
| 채권자 | (주)미라클대부 |
| 배당종기일 | 2025-05-27 |
감정가
252,339,200
최저가
161,497,000
보증금
16,149,700
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 176,111,110원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 3 | 매수인 | 김명섭 |
| 차순위 입찰가 | 165,000,100원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-30 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-05 | 252,339,200 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-02-09 | 201,871,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-23 | 161,497,000 |
진행 메모
매각 : 176,111,110 원 (69.79%)
(입찰 3 명,매수인:김명섭 / 차순위금액 165,000,100원)
매각결정기일 : 2026.03.30 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.07
대금납부 2026.04.08 / 배당기일 2026.06.02
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 용교리 210-11 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,비행안전제6구역(전술),도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 대 412㎡ (124.63평) | 302,000 | 124,424,000원 |
| 건물 | 1 | 용대문화1길 15 [용교리 210-11]철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 | 지하1층 / 단독주택(창고) | 15 | 756,000원 |
| 2 | 1층 | 단독주택(방2,거실,주방/식당,화장실2,현관) | 77.1㎡(23.32평) / 1,512,000원 | 116,575,200 | * 사용승인:2016.08.31 |
현황 및 위치
* 본건은 충청북도 충주시 동량면 용교리 소재 "동량문화마을" 내에 위치하고 있는 부동산(주택)이며, 주위는 주택단지,농경지,나지,농경지,임야 등으로 형성된 지역으로서 주거용으로서의 주위환경은 보통임 * 본건 토지까지 차량 접근 용이하며,인근으로 대중교통이 운행되고 있어 교통상황은 보통임 * 본건 토지 형태는 세장형으로서 인근지세는 대체로 평탄하며,단독주택 부지로 이용하고 있음 * 본건 토지 동측에 소로와 접하고 있음(본건 토지 동측에 접하고 있는 토지의 지목은 "구거"로서 보행자 인도로 이용하고 있음)
참고사항
* 일괄매각 * 지1층 내려가는 계단실 지상 외벽(약7.2㎡), 현관 앞 목재데크(약18.8㎡), 태양광설비(모듈8개), 지상의 조경수(소나무 5주, 단풍나무 등) 매각에 포함 - 토지, 건물에 포함 평가 하였음 * 토지 동측에 접하고 있는 토지는 지목이 구거이나 현황은 동측 도로(소로)의 보행자 인도로 이용하고 있음 * 본건 토지 중 건물 소재부분을 제외한 공간에는 잔디 포장되어 있으며, 토지의 부합물로 토지에 포함 평가 하였음
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2016-09-08 | 소유권보존 | 서OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2016-09-08 | 근저당 | 농OOOOOOOOOOOOOOOOO | 159,900,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:중원농업협동조합 |
| 3(을2) | 2024-11-27 | 근저당 | (OOOOOOO | 60,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑2) | 2025-02-24 | 임의경매 | (OOOOOOO | 41,788,000 | 소멸 | 2025타경30384 |
| 5(갑3) | 2025-03-28 | 가압류 | 충OOOOOOO | 12,000,000 | 소멸 | 2025카단4010 |
| 6(갑4) | 2025-04-08 | 가압류 | 신OOOOO | 185,900,000 | 소멸 | 2025카단3278 |
| 7(갑5) | 2025-04-29 | 가압류 | 농OOO | 40,156,106 | 소멸 | 2025카단67 |
| 8(갑6) | 2025-05-12 | 가압류 | 농OOOO | 227,551,276 | 소멸 | 2025카단68 |
| 9(갑7) | 2025-10-14 | 가압류 | 청OOO | 280,000,000 | 소멸 | 2025카단634 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다