목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 18:47
2024타경368
대전지방법원 본원 10계(042-470-1810)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 금산군 부리면 예미리 1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 숙박시설 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1730.76㎡ (523.55평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 금산군 부리면 예미리 1 |
| 소유자 / 채무자 | (주)라곰 외12 / (주)라곰 |
| 채권자 | 한밭새마을금고 |
| 배당종기일 | 2024-09-19 |
감정가
13,878,926,800
최저가
4,760,471,000
보증금
476,047,100
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-13 | 13,878,926,800 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-12-18 | 9,715,248,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-29 | 6,800,673,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-05 | 4,760,471,000 | 변경 |
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)라곰 | 점포 |
전입: -
확정: - 배당: - |
1,000,000
월 200,000
|
0 | - |
| (주)라곰애견글램핑 | 점포 1호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 김진하 | 점포 |
전입: -
확정: - 배당: - |
1,000,000
월 200,000
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 예미리 1 / 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,하천구역,배수구역,계획관리지...배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,하천구역,배수구역,계획관리지역,보전관리지역,영농여건불리농지,가축사육제한구역 | 340 | 297,000원(15,900원) |
| 토지 | 2 | 예미리 75-2 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,영농여...배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,영농여건불리농지,가축사육제한구역 / 전 338㎡ (102.25평) | 229,000 | 77,402,000원 |
| 토지 | 3 | 예미리 1-5 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 466㎡ (140.97평) | 207,000 | 96,462,000원 |
| 토지 | 4 | 예미리 1-8 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 1138㎡ (344.25평) | 207,000 | 235,566,000원 |
| 토지 | 5 | 예미리 1-10 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 988㎡ (298.87평) | 626,000 | 618,488,000원 |
| 토지 | 6 | 예미리 1-12 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 300㎡ (90.75평) | 207,000 | 62,100,000원 |
| 토지 | 7 | 예미리 1-15 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 919㎡ (278평) | 626,000 | 575,294,000원 |
| 토지 | 8 | 예미리 1-16 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 잡종지 160㎡ (48.4평) | 525,000 | 84,000,000원 |
| 토지 | 9 | 예미리 1-18 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,하천구역,배수구역,...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,하천구역,배수구역,보전관리지역,가축사육제한구역 / 임야 3195㎡ (966.49평) | 58,000 | 185,310,000원 |
| 토지 | 10 | 예미리 1-21 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,보전관리지역,가축사육제한구역 / 임야 6446㎡ (1949.92평) | 24,000 | 154,704,000원 |
| 토지 | 11 | 예미리 1-26 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 12 | 예미리 1-27 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 13 | 예미리 1-28 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 80㎡ (24.2평) | 720,000 | 57,600,000원 |
| 토지 | 14 | 예미리 1-29 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 15 | 예미리 1-30 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 16 | 예미리 1-31 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 267㎡ (80.77평) | 626,000 | 167,142,000원 |
| 토지 | 17 | 예미리 1-32 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 18 | 예미리 1-33 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 19 | 예미리 1-34 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 20 | 예미리 1-35 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 148㎡ (44.77평) | 626,000 | 92,648,000원 |
| 토지 | 21 | 예미리 1-36 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 221㎡ (66.85평) | 626,000 | 138,346,000원 |
| 토지 | 22 | 예미리 1-37 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 170㎡ (51.43평) | 626,000 | 106,420,000원 |
| 토지 | 23 | 예미리 1-38 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 24 | 예미리 1-39 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 25 | 예미리 1-40 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 26 | 예미리 1-41 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 27 | 예미리 1-42 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 28 | 예미리 1-4 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 배수구역{하수도법} / 대 290㎡ (87.73평) | 626,000 | 181,540,000원 |
| 토지 | 29 | 예미리 1-43 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 30 | 예미리 1-44 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 31 | 예미리 1-45 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 104㎡ (31.46평) | 626,000 | 65,104,000원 |
| 토지 | 32 | 예미리 1-46 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 33 | 예미리 1-47 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 34 | 예미리 1-6 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 309㎡ (93.47평) | 626,000 | 193,434,000원 |
| 토지 | 35 | 예미리 1-48 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 36 | 예미리 1-49 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 37 | 예미리 1-50 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 38 | 예미리 1-51 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 39 | 예미리 1-52 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 40 | 예미리 1-53 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 219㎡ (66.25평) | 626,000 | 137,094,000원 |
| 토지 | 41 | 예미리 1-7 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 261㎡ (78.95평) | 626,000 | 163,386,000원 |
| 토지 | 42 | 예미리 1-54 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 311㎡ (94.08평) | 626,000 | 194,686,000원 |
| 토지 | 43 | 예미리 1-55 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 44 | 예미리 1-56 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 45 | 예미리 1-57 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 46 | 예미리 1-58 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 47 | 예미리 1-59 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 48 | 예미리 1-9 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 200㎡ (60.5평) | 626,000 | 125,200,000원 |
| 토지 | 49 | 예미리 1-60 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 50 | 예미리 1-61 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 84㎡ (25.41평) | 626,000 | 52,584,000원 |
| 토지 | 51 | 예미리 1-62 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 77㎡ (23.29평) | 720,000 | 55,440,000원 |
| 토지 | 52 | 예미리 1-63 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 133㎡ (40.23평) | 689,000 | 91,637,000원 |
| 토지 | 53 | 예미리 1-64 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 61㎡ (18.45평) | 720,000 | 43,920,000원 |
| 토지 | 54 | 예미리 1-65 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 61㎡ (18.45평) | 626,000 | 38,186,000원 |
| 토지 | 55 | 예미리 1-66 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 20㎡ (6.05평) | 626,000 | 12,520,000원 |
| 토지 | 56 | 예미리 1-13 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 343㎡ (103.76평) | 626,000 | 214,718,000원 |
| 토지 | 57 | 예미리 1-67 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 16㎡ (4.84평) | 626,000 | 10,016,000원 |
| 토지 | 58 | 예미리 1-68 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 16㎡ (4.84평) | 626,000 | 10,016,000원 |
| 토지 | 59 | 예미리 1-19 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 43㎡ (13.01평) | 626,000 | 26,918,000원 |
| 토지 | 60 | 예미리 1-69 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 180㎡ (54.45평) | 626,000 | 112,680,000원 |
| 토지 | 61 | 예미리 1-70 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 61㎡ (18.45평) | 626,000 | 38,186,000원 |
| 토지 | 62 | 예미리 1-71 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 63 | 예미리 1-72 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 83㎡ (25.11평) | 720,000 | 59,760,000원 |
| 토지 | 64 | 예미리 1-2 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 배수구역{하수도법} / 대 244㎡ (73.81평) | 626,000 | 152,744,000원 |
| 토지 | 65 | 예미리 1-73 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 75㎡ (22.69평) | 662,000 | 49,650,000원 |
| 토지 | 66 | 예미리 1-74 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 75㎡ (22.69평) | 662,000 | 49,650,000원 |
| 토지 | 67 | 예미리 1-75 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 2919㎡ (883평) | 207,000 | 604,233,000원 |
| 토지 | 68 | 예미리 1-76 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 준보전산지{산지관리법}, 배수구역{하수도법} / 유원지 140㎡ (42.35평) | 583,000 | 81,620,000원 |
| 토지 | 69 | 예미리 1-77 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 677㎡ (204.79평) | 21,000 | 14,217,000원 |
| 토지 | 70 | 예미리 1-78 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 임야 638㎡ (193평) | 21,000 | 13,398,000원 |
| 토지 | 71 | 예미리 1-17 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 준보전산지{산지관리법}, 배수구역{하수도법} / 유원지 5581㎡ (1688.25평) | 503,000 | 2,807,243,000원 |
| 토지 | 72 | 예미리 1-79 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리...준보전산지,배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 38㎡ (11.5평) | 207,000 | 7,866,000원 |
| 토지 | 73 | 예미리 1-20 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 준보전산지{산지관리법}, 배수구역{하수도법} / 유원지 1246㎡ (376.92평) | 525,000 | 654,150,000원 |
| 토지 | 74 | 예미리 1-80 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 72㎡ (21.78평) | 576,000 | 41,472,000원 |
| 토지 | 75 | 예미리 1-11 | 배출시설설치제한지역,(금강)수변구역,배수구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 대 768㎡ (232.32평) | 576,000 | 442,368,000원 |
| 토지 | 76 | 예미리 75 | 계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이...계획관리지역(비도시지역), 가축사육제한구역{가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률}, (금강)수변구역{금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률}, 배출시설설치제한지역{물환경보전법}, 배수구역{하수도법} / 대 990㎡ (299.48평) | 626,000 | 619,740,000원 |
| 건물 | 1 | 적벽강로 398 [예미리 1-10]철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 | 지하1층 / 다가구주택 | 57 | 594,000원 |
| 2 | 1층 | 다가구주택 | 193.92㎡(58.66평) / 1,122,000원 | 217,578,240 | * 사용승인:2006.09.14 |
| 3 | 2층 | 다가구주택 | 73.06㎡(22.1평) / 1,122,000원 | 81,973,320 | * 사용승인:2006.09.14 |
| 4 | 적벽강로 398 [예미리 1-15]일반목구조 기타지붕 | 단층 | 관리실 / 33㎡(9.98평) | 934,000 | 30,822,000원 |
| 5 | 적벽강로 398 [예미리 1-15 제1호]경량철골구조 기타지붕 | 단층 | 글램핑장 내 "매점, 관리사무소 등" / 199.5㎡(60.35평) | 708,000 | 141,246,000원 |
| 6 | 적벽강로 400 [예미리 75 제1동]일반철골구조 (철근)콘크리트지붕 | 1층 | 소매점(공실) / 286.215㎡(86.58평) | 1,568,000 | 448,785,120원 |
| 7 | 2층 | 소매점(공실) | 310.26㎡(93.85평) / 1,568,000원 | 486,487,680 | * 사용승인:2023.02.24 |
| 8 | 3층 | 소매점(공실) | 310.26㎡(93.85평) / 1,568,000원 | 486,487,680 | * 사용승인:2023.02.24 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 예미리 1-18강화유리 및 목조 | / 데크길 | 210 | 330,000원 |
| 2 | 수변전설비 1식 | / | 110,000,000 | 매각포함 | |
| 3 | 적벽강로 398 [예미리 1-15 제1호]경량철골조 판넬지붕 | 단층 | 숙소 등 / 51㎡(15.43평) | 450,000 | 22,950,000원 |
| 4 | 단층 | 창고 | 6㎡(1.82평) / 200,000원 | 1,200,000 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건은 충청남도 금산군 부리면 예미리 소재 "한국타이어연수원" 동측 인근에 위치하며, 주위는 금강 인근으로 농경지, 임야, 단독주택, 펜션 및 연수원 등이 소재하며 전반적인 제반 주위환경은 보통인 편임. * 본건 및 본건 인근까지 대체로 차량의 접근 가능하고, 인근에 지방도601호선 및 버스승강장이 소재하는 등 일반적인 대중교통사정은 보통시 됨. * 1)대체로 부정형 완경사지의 토지로서, 포장된 나지상태임 2) 대체로 부정형 평지의 토지로서, 잡종지상태임., 3,4)대체로 사다리형 완경사지로서, 도로로 이용중임., 5)정방형 완경사지로서, 단독주택 건부지 상태임. 6,67,72)부정형 완경사지로서, 도로로 이용중임., 7)대체로 사다리형 완경사지로서, 주상용 건부지임., 8)가장형 완경사지로서, 나지상태임., 9)부정형 완경사지로서, 자연림, 법면, 도로 등으로 이용중임., 10)부정형 완경사지로서, 자연림, 잡종지상태 등으로 이용중임., 11-19,23-27,29,30,32,33,35,36,43-47,49,50,53-55,57,58,61-63,65,66,68,74)대체로 사다리형 평지로서, 야영장 부지로 이용중임. 20-22,28,31,34,37-42,48,51,52,56,59,60,64,75)대체로 부정형 평지로서, 야영장 부지로 이용중임. 69,70)부정형 완경사지로서, 자연림, 법면 등으로 이용중임. 71,73)부정형 완경사지로서, 야영장 부지로 이용중임. 76)부정형 완경사지로서, 상업용 건부지로 이용중임. * 본건 야영장시설 부지내 세로의 포장도로를 통해 단지 북측 소로의 포장도로와 연계됨.
참고사항
* 일괄매각. * 제시외 건물(감정평가서의 지적 및 건물개황도 ㉠, ㉡)을 매각에 포함. * 이동 및 철거가 용이한 글램핑시설은 매각에서 제외함. * 주로 야영장(글램핑시설)으로 이용중이며 각 형태 및 이용상태, 현황 등은 감정평가서 및 현황조사서 참조. * 토9) 지상의 "강화유리 및 목조 테크길(감정평가서의 지적 및 건물개황도 ㉢)", "수변전설비 22900V 600Kw(감정평가서의 제시외 기계기구 ⓐ)"는 토지(예미리 1-18번지) 감정평가 및 매각에 포함되며, 토9의 최저매각가격은 이를 포함한 가격임. * 바닥 콘크리트구조물은 토지의 감정평가 및 매각에 포함됨. * 지상의 조경수, 석축, 철제펜스 등은 각 토지 가액 및 매각에 포함됨. * 토1) 공부상 "답"이나, 현황은 "포장된 나지"상태임. * 토2) 공부상 "전"이나, 현황은 "잡종지"상태임. * 토9) 공부상 "임야"이나, 현황은 "일부도로, 법면, 잡종지"상태임. * 토10) 공부상 "임야"이나, 현황은 "일부 잡종지"상태임. * 건1-3) 공부상 "다가구주택"임. * 건4) 공부상 "단독주택"이나, 현황은 "관리실"로 이용중임. * 건5) 공부상 "버섯재배사"이나, 현황은 글램핑장 내 "매점, 관리사무소 등"으로 이용중임. * 토69) 공부상 "임야"이나, 현황은 "일부 법면, 잡종지"상태임. * 건6-8) 공부상 "소매점"이나, 현황은 "공실"상태임. * 본건 임야 지상에 자생하는 수목 등은 거래관행상 임지에 포함되어 거래되는 점 등을 고려하여 임지에 포함하여 감정평가하였으니 경매진행시 참고 바람 ☞현황서상 내용: 본건은 해당 토지 등을 일체로 개발하여 캠핑장 등으로 조성된 휴게공간임. 토1)일부 현황은 캠핑장 진입도로에 포함되거나 진입로 주변잡종지로 목측됨. 토2)일부 잡종지이고, 일부는 개울주변의 법면으로 목측됨. 주변에 잡다한 자제등이 놓여 있음. 토5)주변에 이동식수영장 시설이 되어 있음. 토8)토지 북동쪽 부근에 관정으로 보이는 시설이 되어 있음. 토9)본건 캠핑장의 북쪽을 말발굽형태로 둘러싼 임야로, 일부는 휴게시설 및 일부 산책용 데크가 설치 되어 있고(주변에 정원수등이 식재되어 있음), 동쪽 부근에는 변전시설로 보이는 시설이 설치되어 있음. 건5)건물 뒤편을 이어 붙인 제시외 건물(숙소 등으로 이용중인 것으로 보임)이 소재하고, 건물 우측으로 천막형태의 이동식 쓰레기 분리 수거장이 소재함. 토11-15,17-19,23-27,29,30,32,33,35-39,43-47,49,51,53,57)지상에 캠핑시설이 되어 있음. 토16)나대지로 입구좌측에 야외 수도시설이 되어 있음. 토20,21,31,34,52,56,60,62,63,65,66,)나대지 상태이고, 일부에 수도시설이 되어 있음. 토22)나대지 상태이고, 일부는 이웃토지 경계부근으로 목측됨. 토28,59,73)나대지 상태로 이동식수영장시설이 되어 있음. 토40,42)나대지 상태로 일부에 야외 수도시설 및 이동식수영장시설이 되어 있음. 토67)대부분 도로 부지로 이용중이고, 일부는 공터 내지 잡종지 상태로 목측됨. 토68)공터 중앙부분임. 토69)도로 가장자리의 임야임. 토지 남쪽 끝부분에 이동식 컨테이너 1개가 소재하고 일부 정원수가 식재되어 있음. 토70)임야 내지 법면 부분으로 일부 정원수등이 식재되어 있음. 토71)대부분 공터로 목측됨. 토72)도로의 가장자리로 목측됨. 토74)토75와 76 사이 경계부근의 토지로 목측됨. 토75)나대지 상태로 토지 북동쪽 경계부근에 관정시설 추정되는 시설이 있고, 저수조 2개 등이 소재함. 토76)일부는 도로부지, 일부는 도로 가장자리의 잡종지로 목측됨.
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2023-03-14 | 소유권보존 | (OOOO | 0 | ||
| 2(을1) | 2023-03-14 | 근저당 | 한OOOOOO | 1,920,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2023-03-17 | 근저당 | 나OO | 840,000,000 | 소멸 | |
| 4(을3) | 2023-03-23 | 근저당 | 조OO | 240,000,000 | 소멸 | |
| 5(을4) | 2023-10-13 | 근저당 | 유OOOOOOOOO | 1,087,000,000 | 소멸 | |
| 6(을5) | 2023-11-24 | 근저당 | 김OO | 72,000,000 | 소멸 | |
| 7(을6) | 2023-12-11 | 근저당 | 손OO | 600,000,000 | 소멸 | |
| 8(갑5) | 2024-01-24 | 임의경매 | 한OOOOOO | 1,637,260,770 | 소멸 | 2024타경375 |
| 9(갑6) | 2024-02-20 | 가압류 | 충OOOOOOO | 30,000,000 | 소멸 | 2024카단3071 |
| 10(갑7) | 2024-03-25 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑8) | 2024-05-17 | 가압류 | 문OOO | 943,435,383 | 소멸 | 2024카단598 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.