목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 22:43
2025타경2798
대전지방법원 본원 6계(042-470-1806)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(대전광역시 대덕구 중리동 238-7)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 2330.83㎡ (705.08평)
|
| 현재 위치 | 대전광역시 대덕구 중리동 238-7 |
| 소유자 / 채무자 | (주)범주건설 / (주)범주건설 |
| 채권자 | 대전온천새마을금고 외1명 |
| 배당종기일 | 2025-05-21 |
감정가
12,231,000,000
최저가
12,231,000,000
보증금
1,223,100,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| (진행) | 2026-03-17 | 12,231,000,000 | 변경 |
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 중리동 238-7(7층중2층 201호) | 31.6866㎡(9.59평) / 도시형생활주택 | 123,200,000 | ||
| 건2 | 중리동 238-7(7층중2층 202호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 124,600,000 | ||
| 건3 | 중리동 238-7(7층중2층 203호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 124,600,000 | ||
| 건4 | 중리동 238-7(7층중2층 204호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 124,600,000 | ||
| 건5 | 중리동 238-7(7층중2층 205호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 124,600,000 | ||
| 건6 | 중리동 238-7(7층중2층 206호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 124,600,000 | ||
| 건7 | 중리동 238-7(7층중2층 207호) | 34.4035㎡(10.41평) / 도시형생활주택 | 123,900,000 | ||
| 건8 | 중리동 238-7(7층중2층 208호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건9 | 중리동 238-7(7층중2층 209호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건10 | 중리동 238-7(7층중2층 210호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건11 | 중리동 238-7(7층중2층 211호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건12 | 중리동 238-7(7층중2층 212호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건13 | 중리동 238-7(7층중2층 213호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건14 | 중리동 238-7(7층중3층 301호) | 31.6866㎡(9.59평) / 도시형생활주택 | 125,300,000 | ||
| 건15 | 중리동 238-7(7층중3층 302호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건16 | 중리동 238-7(7층중3층 303호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건17 | 중리동 238-7(7층중3층 304호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건18 | 중리동 238-7(7층중3층 305호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건19 | 중리동 238-7(7층중3층 306호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건20 | 중리동 238-7(7층중3층 307호) | 34.4035㎡(10.41평) / 도시형생활주택 | 126,000,000 | ||
| 건21 | 중리동 238-7(7층중3층 308호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건22 | 중리동 238-7(7층중3층 309호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건23 | 중리동 238-7(7층중3층 310호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건24 | 중리동 238-7(7층중3층 311호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건25 | 중리동 238-7(7층중3층 312호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건26 | 중리동 238-7(7층중3층 313호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건27 | 중리동 238-7(7층중4층 401호) | 31.6866㎡(9.59평) / 도시형생활주택 | 125,300,000 | ||
| 건28 | 중리동 238-7(7층중4층 402호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건29 | 중리동 238-7(7층중4층 403호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건30 | 중리동 238-7(7층중4층 404호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건31 | 중리동 238-7(7층중4층 405호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건32 | 중리동 238-7(7층중4층 406호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건33 | 중리동 238-7(7층중4층 407호) | 34.4035㎡(10.41평) / 도시형생활주택 | 126,000,000 | ||
| 건34 | 중리동 238-7(7층중4층 408호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건35 | 중리동 238-7(7층중4층 409호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건36 | 중리동 238-7(7층중4층 410호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건37 | 중리동 238-7(7층중4층 411호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건38 | 중리동 238-7(7층중4층 412호) | 34.2411㎡(10.36평) / 도시형생활주택 | 121,800,000 | ||
| 건39 | 중리동 238-7(7층중4층 413호) | 33.6244㎡(10.17평) / 도시형생활주택 | 121,100,000 | ||
| 건40 | 중리동 238-7(7층중5층 501호) | 31.6866㎡(9.59평) / 도시형생활주택 | 125,300,000 | ||
| 건41 | 중리동 238-7(7층중5층 502호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건42 | 중리동 238-7(7층중5층 503호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건43 | 중리동 238-7(7층중5층 504호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건44 | 중리동 238-7(7층중5층 505호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건45 | 중리동 238-7(7층중5층 506호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 126,700,000 | ||
| 건46 | 중리동 238-7(7층중5층 507호) | 34.4035㎡(10.41평) / 도시형생활주택 | 126,000,000 | ||
| 건47 | 중리동 238-7(7층중5층 508호) | 39.3018㎡(11.89평) / 도시형생활주택 | 137,900,000 | ||
| 건48 | 중리동 238-7(7층중5층 509호) | 39.3018㎡(11.89평) / 도시형생활주택 | 137,900,000 | ||
| 건49 | 중리동 238-7(7층중5층 510호) | 39.3018㎡(11.89평) / 도시형생활주택 | 137,900,000 | ||
| 건50 | 중리동 238-7(7층중5층 511호) | 39.3018㎡(11.89평) / 도시형생활주택 | 137,900,000 | ||
| 건51 | 중리동 238-7(7층중5층 512호) | 39.0127㎡(11.8평) / 도시형생활주택 | 137,900,000 | ||
| 건52 | 중리동 238-7(7층중6층 601호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건53 | 중리동 238-7(7층중6층 602호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건54 | 중리동 238-7(7층중6층 603호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건55 | 중리동 238-7(7층중6층 604호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건56 | 중리동 238-7(7층중6층 605호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건57 | 중리동 238-7(7층중6층 606호) | 35.1116㎡(10.62평) / 도시형생활주택 | 130,200,000 | ||
| 건58 | 중리동 238-7(7층중6층 607호) | 34.4035㎡(10.41평) / 도시형생활주택 | 128,800,000 | ||
| 건59 | 중리동 238-7(7층중6층 608호) | 43.4413㎡(13.14평) / 도시형생활주택 | 177,800,000 | ||
| 건60 | 중리동 238-7(7층중6층 609호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 178,500,000 | ||
| 건61 | 중리동 238-7(7층중6층 610호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 178,500,000 | ||
| 건62 | 중리동 238-7(7층중6층 611호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 178,500,000 | ||
| 건63 | 중리동 238-7(7층중6층 612호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 178,500,000 | ||
| 건64 | 중리동 238-7(7층중6층 613호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 178,500,000 | ||
| 건65 | 중리동 238-7(7층중6층 614호) | 44.4778㎡(13.45평) / 도시형생활주택 | 53,550,000 |
현황 및 위치
* 대상물건은 대전광역시 대덕구 중리동 소재 "용전중학교" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 다가구주택, 단독주택, 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서 주위환경은 보통임. * 대상물건이 소재하는 건물까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통임 * 장방형의 토지로서 도시형생활주택 건부지로 이용 중임. * 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외의 포장도로에 각각 접함.
참고사항
* 중리동 238-7) 대 1763.9㎡ * 일괄매각, 대지권 미등기 상태로 적정 대지 지분을 구분건물에 포함하여 평가 및 매각 * 건축법상 사용승인 받지 않은 건물로서 일부 공사 미완공 상태이며, 현관문 호수 미표시 상태임.- 벽지, 바닥재, 천장, 콘센트, 엘리베이터 일부 부품, 소방설비의 일부 부품 등의 시공이 마무리되지 못한 상태임. * 대상물건은 사용승인을 득하지 못한 상태에서 가압류등기의 촉탁으로 인하여 소유권보존이 등기된 구분건물로서 건축물대장 현황도면이 존재하지 않고, 현장조사 결과 현관문에 호수가 표시되어 있지 않으나, 등기사항전부증명서상 도면이 존재하여 이를 기준으로 위치를 확정하였음. ▶매각공고상 감정가와 감평서상 감정가 상이함(2026.03.03 기준)
전문가 코멘트
** 본 건은 현재 대지권은 미등기 이지만 건물소유자가 대지에 소유권을 가지고 있고 건물과 대지권 대상의 토지가 일괄매각되어 문제가 없습니다. ( 매각목록에도 포함되었습니다. 촉탁등기 시에 토지에 대한 소유권을 이전신청하면 됩니다.) 매입 후에 각각의 대지권으로 분할하여 토지등기부는 폐쇠하면 될 것입니다. 다만 매각되는 토지가 건물의 건축에 필요한 행정 상 요건을 충족하는 지는 별도로 판단이 필요합니다.** 본 건은 유치권에 대한 법원의 언급이 있는 경매물건입니다. 기본적인 유치권의 성립요건은 유치권의 원인채권이 경매되는 물건의 가치증가나 보존에 기여한 변제기가 지난 채권(주로 공사채권)이어야하고 채권회수를 위하여 유치(점유 = 직접, 간접점유 무관)를 하고 있어야 합니다. 조사방법은 먼저 주장내용을 입수하여 공사의 내용과 세목 등을 파악하고 이를 기초로 이해관계이자 탐문, 현장조사 등을 통하여 성립여부에 대한 판단을 합니다. 기본적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권/법정지상권 버튼을 눌러 참고하시고 모바일버전의 경우 자료실의 관련자료를 참고하시기 바랍니다. 본 건에서 구체적으로 검토하여야 할 사항은 다음과 같습니다. ** 유치권을 주장하는 현수막이 있다는 현황조서 상의 내용 이외에 특별한 자료가 없으므로 현장조사를 통하여 관련 자료를 수집한 후에 입찰 전략을 수립하는 순서로 진행하여야 할 것입니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2024-02-01 | 소유권보존 | (OOOOOO | 0 | 가압류등기의 촉탁으로 인하여 | |
| 2(갑2) | 2024-02-01 | 가압류 | 수OOOOOO | 471,339,000 | 소멸 | 말소기준등기2023카단834415 |
| 4(을1) | 2024-03-29 | 근저당 | 동OOOOOOO | 2,100,000,000 | 소멸 | |
| 5(을1) | 2024-03-29 | 근저당 | 대OOOOOOOO | 900,000,000 | 소멸 | |
| 6(을1) | 2024-03-29 | 근저당 | 한OOOOOO | 168,000,000 | 소멸 | |
| 7(을2) | 2024-03-29 | 근저당 | 한OOOOOO | 5,640,000,000 | 소멸 | |
| 8(을3) | 2024-03-29 | 근저당 | 한OOOOOO | 4,200,000,000 | 소멸 | |
| 9(갑4) | 2024-05-13 | 강제경매 | 수OOOOOO | 478,002,312 | 소멸 | 2024타경109661, 수성건설주식회사 가압류의 본 압류로의 이행 |
| 10(갑5) | 2025-04-11 | 임의경매 | 대OOOOOOOO | 844,042,360 | 소멸 | 2025타경2798 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다