목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경15894
대전지방법원 홍성지원 4계(041-640-3237)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 보령시 요암동 288-3)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 98.73㎡ (29.87평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 보령시 요암동 288-3 |
| 소유자 / 채무자 | 김두환 / 김두환 |
| 채권자 | 보령수협 |
| 배당종기일 | 2025-10-15 |
감정가
241,161,600
최저가
168,813,000
보증금
16,881,300
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-17 | 241,161,600 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-21 | 168,813,000 | |
| 3차 (진행) | 2026-06-02 | 118,169,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-07-07 | 82,718,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지호 | 주거용 |
전입: 2023-03-30
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 요암동 288-3 / 계획관리지역,가축사육제한구역 | 461 | 218,000원 |
| 토지 | 2 | 요암동 288-5 | 가축사육제한구역 / 도로 62㎡ (18.76평) | 70,000 | 4,340,000원 |
| 건물 | 서낭길 107 [요암동 288-3 주1동]경량철골구조 판넬지붕 | 단층 | 단독주택 / 98.73㎡(29.87평) | 1,320,000 | 130,323,600원 |
| 제시외기타 | 요암동 288-3 | 조경시설(소나무 5주, 조경석 등) / | 0 | 6,000,000원 |
현황 및 위치
* 대상토지는 충청남도 보령시 ""요곡마을"" 동측 인근에 위치하며, 주위는 자연부락내 단독주 택 및 전, 답 등의 농경지가 혼재하여 형성되어 있음. * 대상토지까지 차량접근이 가능하며, 인근으로 국도 및 간선도로 등이 위치하고 있어 제반 교통 상황은 보통임. * 1) : 사다리형 평지의 토지로서 ""주거용 건부지""로 이용중임. 2) : 사다리형 평지의 토지로서 ""도로""로 이용중임. * 1) : 서측 및 북측으로 폭 약 4M의 포장도로에 접하며, 남측의 폭 약 4M의 단지내 도로 (토2)로 출입 가능함.
참고사항
* 일괄매각 * 토1)은 "주거용 건부지"로 이용중이고, 지상 소재 제시외 조경시설(소나무 5주, 조경석, 잔디 등) 매각 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2020-09-23 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | ||
| 2(을3) | 2020-09-23 | 근저당 | 보OOO | 132,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑4) | 2024-09-03 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2024-10-14 | 압류 | 보OO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑6) | 2024-11-07 | 가압류 | 충OOOOOOO | 50,000,000 | 소멸 | 2024카단6314 |
| 6(갑7) | 2025-02-03 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 9,599,006 | 소멸 | 2025카단1023 |
| 7(갑8) | 2025-07-30 | 임의경매 | 보OOO | 106,535,767 | 소멸 | 2025타경15894 |
| 8(갑9) | 2026-01-22 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다