목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 12:27
2025타경15623
대전지방법원 홍성지원 3계(041-640-3235)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 홍성군 서부면 광리 4-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 4872.82㎡ (1474.03평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 홍성군 서부면 광리 4-1 |
| 소유자 / 채무자 | 쉘유니트(주)(변경전:(주)유니트) / 쉘유니트(주)(변경전:(주)유니트) |
| 채권자 | 중소기업은행 |
| 배당종기일 | 2025-06-16 |
감정가
5,937,644,560
최저가
2,036,612,000
보증금
203,661,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-09 | 5,937,644,560 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-13 | 4,156,351,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-24 | 2,909,446,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-31 | 2,036,612,000 | 변경 |
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)모듈파크 | 점포 전부 |
전입: -
확정: 2025-06-12 배당: 2025-06-16 |
20,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| (주)스페이스코리아 | 점포 |
전입: -
확정: - 배당: - |
5,000,000
월 500,000
|
0 | 없음 |
| 김계석 | 점포 전부 |
전입: -
확정: 2025-06-16 배당: 2025-06-16 |
10,000,000
월 500,000
|
0 | 없음 |
| 김완식 | 주거용 |
전입: 2023-08-09
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 박응래 | 주거용 |
전입: 2025-02-26
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 임향미 | 점포 전부 |
전입: -
확정: 2025-06-12 배당: 2025-06-16 |
50,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 홍병희 | 주거용 |
전입: 2009-06-16
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 홍성군6차산업협동조합 | 점포 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 광리 4-1 / 계획관리지역,가축사육제한구역,농업진흥구역 | 17,822 | 161,000원(123,400원) |
| 토지 | 2 | 광리 4-4 | 가축사육제한구역,생산관리지역 / 대 2360㎡ (713.9평) | 79,000 | 186,440,000원 |
| 토지 | 3 | 광리 4-6 | 계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 1242㎡ (375.71평) | 177,000 | 219,834,000원 |
| 토지 | 4 | 광리 4-7 | 계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 4455㎡ (1347.64평) | 149,000 | 663,795,000원 |
| 토지 | 5 | 광리 4-8 | 계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 2754㎡ (833.09평) | 156,000 | 429,624,000원 |
| 토지 | 6 | 광리 4-10 | 계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 777㎡ (235.04평) | 53,000 | 41,181,000원 |
| 토지 | 7 | 광리 4-11 | 계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 250㎡ (75.63평) | 53,000 | 13,250,000원 |
| 건물 | 1 | 서부로 712 [광리 4-1 주1동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 / 공장 | 281 | 257,000원 |
| 2 | 서부로 712 [광리 4-1 주2동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 공장 / 281.34㎡(85.11평) | 257,000 | 72,304,380원 |
| 3 | 서부로 712 [광리 4-1 주3동]일반철골구조 우레탄판넬지붕 | 단층 | 공장 / 281.34㎡(85.11평) | 285,000 | 80,181,900원 |
| 4 | 서부로 712 [광리 4-1 주4동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 공장 / 403.89㎡(122.18평) | 257,000 | 103,799,730원 |
| 5 | 서부로 712 [광리 4-1 주5동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 공장 / 403.89㎡(122.18평) | 257,000 | 103,799,730원 |
| 6 | 서부로 710 [광리 4-4 1동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 제1종근린생활시설(공실) / 485.89㎡(146.98평) | 330,000 | 160,343,700원 |
| 7 | 서부로 712 [광리 4-6]일반철골주고 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 제1종 근린생활시설 제2종근린생활시설 / 290.46㎡(87.86평) | 371,000 | 107,760,660원 |
| 8 | 단층 | 제1종 근린생활시설 제2종근린생활시설 | 59.72㎡(18.07평) / 375,000원 | 22,395,000 | * 사용승인:2009.08.21 |
| 9 | 서부로 712 [광리 4-7 주1동]일반철골구조 기타(우레탄판넬)지붕 | 단층 | 공장 / 1498.96㎡(453.44평) | 468,000 | 701,513,280원 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 광리 4-1일반철골구조 우레탄판넬지붕 등 1.일반철골구조 우레탄판넬지붕, 2.판넬조 판넬지붕, 3.판넬조 판넬지붕, 4.경량철골조 판넬지붕 | 2층 / 숙소 | 281 | |
| 2 | 단층 | 창고 | 15㎡(4.54평) / | 1,950,000 | 매각포함 |
| 3 | 단층 | 다용도실 | 3㎡(0.91평) / | 390,000 | 매각포함 |
| 4 | 단층 | 차양 | 450㎡(136.13평) / | 20,250,000 | 매각포함 |
| 5 | 광리 4-6강파이프조 판넬지붕 등 5.강파이프조 판넬지붕, 6.경량철골조 판넬지붕, 7.경량철골조 판넬지붕 | 단층 | 차양 / 98㎡(29.65평) | 0 | 4,410,000원 |
| 6 | 단층 | 차양 | 8.84㎡(2.67평) / | 397,800 | 매각포함 |
| 7 | 단층 | 아궁이 및 차양 | 30㎡(9.08평) / | 3,000,000 | 매각포함 |
| 8 | 광리 4-10 | 수변전설비 1식 / | 0 | 3,148,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 충청남도 홍성군 서부면 광리 소재 "광리교차로" 동남측 인근에 소재하는 공장으로서, 주위는 소규모 창고, 공장, 농경지, 임야 등이 혼재된 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 토지 상호 인접한 부정형의 평지로서, 1,2,4,5)공장용지로 이용 중임. 3)근린생활시설 건부지로 이용 중임. 6,7)현황 "도로"로 이용 중임. * 현황 "진입도로"로 이용 중인 본건 토6.7을 이용하여 본건 남동측으로 노폭 약8M 내외의 간선도로와 접함
참고사항
* 일괄매각, * 제시외 건물 포함 * 토1) 지상에 제작 중인 컨테이너 소재하나 매각 제외 - 토지 지상에 제작 중인 컨테이너 약 120개가 소재하나, 철거 및 이동이 용이한 간이구조물로서 감정평가외 하였으며, 이에 구애됨이 없이 감정평가하였음. * 토6,7) 지목은 "공장용지"이나, 현황 "도로"임 * 서부로 712 [광리 4-1 주1동]) 부속건물 벽돌구조 기타(우레탄판넬)지붕 단층 화장실 59.72㎡ 주1동 - 현황멸실 ☞현황서상 내용: 본건 부동산은 연접소재하고 있으며 `유니트하우스`라는 간판이 있음. 토1)남측 지상에 컨테이너로 연결하여 지은 제시외 건물 수개가 소재하고 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(을11) | 2021-05-25 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOO | 3,360,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을12) | 2022-08-31 | 근저당 | 중OOOOO | 1,080,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑14) | 2025-01-10 | 가압류 | 기OOOOO | 850,000,000 | 소멸 | 2025카단5034 |
| 5(갑15) | 2025-01-17 | 가압류 | 롯OOOOOOO | 48,312,462 | 소멸 | 2025카단5020 |
| 6(갑16) | 2025-01-17 | 가압류 | 중OOOOO | 217,902,821 | 소멸 | 2025카단800708 |
| 7(갑17) | 2025-03-25 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 4,440,000,000 | 소멸 | 2025타경15623 |
| 8(갑18) | 2025-03-31 | 가압류 | 용OOO | 34,415,032 | 소멸 | 2025카단503183 |
| 9(갑19) | 2025-08-14 | 압류 | 홍OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.