목록으로
최종 업데이트: 2026-04-28 06:01
2025타경20219
대전지방법원 공주지원 2계(041-840-5743)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 공주시 봉황동 282-59)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 70.05㎡ (21.19평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 공주시 봉황동 282-59 |
| 소유자 / 채무자 | 조대연 / 조대연 |
| 채권자 | (주)오케이대부문정 |
| 배당종기일 | 2025-05-26 |
감정가
93,796,480
최저가
45,960,275
보증금
4,596,100
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-10 | 93,796,480 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-14 | 65,657,536 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-26 | 45,960,275 | |
| 4차 (진행) | 2026-07-07 | 32,172,193 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)오케이대부문정 | 주거용 건물의전부 |
전입: -
확정: - 배당: - |
4,600,000
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 봉황동 282-59 | 제2종일반주거지역,하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,역사문화...제2종일반주거지역,하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,역사문화환경보존지역,고도지구기타,상대보호구역 / 잡종지 138.8㎡ (41.99평) | 605,000 | 83,974,000원 |
| 건물 | 일락산1길 14-5 [봉황동 282-59]시멘트 벽돌조 시멘트기와지붕 | 단층 | 주택 / 64.045㎡(19.37평) | 144,000 | 9,222,480원 |
| 제시외기타 | 봉황동 282-59철파이프조 | 처마 / 6㎡(1.82평) | 0 | 600,000원 |
현황 및 위치
* 충남 공주시 봉황동 소재 ""공주시청"" 북측에 위치하고 있으며, 주위는 단독주택을 중심으로 근린생활 시설등이 위치하고 있음. * 본건까지 차량의 직접적인 접근은 불가하며, 인근에 시내버스 승강장이 소재함. * 부정형의 토지로 주거용 건물의 건부지로 이용중임. * 동측으로 보행이 가능한 인도가 존재함.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함 * 본건 건물의 위치 현재의 지적선을 초과하는 것으로 확인됨. 이에 향후 지적재조사사업등으로 인하여 철거 또는 경계변경 등이 발생 할 수있음. 이에 이부분에 주의할것 * 본건 건물은 일정기간 방치된 상태로 조사되었으며, 정상적인 사용을 위해서는 수선이 필요할 것으로 판단됨. 또한 종물 및 부속물인 처마 등의 경우에도 노후로 인하여 경제적 가치가 낮은 것으로 판단됨 * 토지 공부상 "잡종지" 이나 현황 주거용 건축물의 건부지 임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2012-12-21 | 소유권이전(증여) | 조OO | 0 | ||
| 2(을11) | 2024-04-19 | 근저당 | (OOOOOOOOO | 69,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을12) | 2024-04-19 | 전세권(건물의전부) | (OOOOOOOOO | 4,600,000 | 소멸 | 존속기간:2024.04.19~2027.04.19 |
| 4(갑9) | 2025-03-06 | 임의경매 | (OOOOOOOOO | 44,600,000 | 소멸 | 2025타경20219 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다