목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경22407
대전지방법원 공주지원 1계(041-840-5742)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(충청남도 공주시 유구읍 석남리 25-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 충청남도 공주시 유구읍 석남리 25-5 |
| 소유자 / 채무자 | 홍성락 / 홍성락 |
| 채권자 | 김천신협 |
| 배당종기일 | 2025-03-03 |
감정가
317,974,000
최저가
155,807,200
보증금
15,580,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-24 | 317,974,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-31 | 222,581,800 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-12 | 155,807,200 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-23 | 109,065,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 석남리 25-5 / 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 | 385 | 78,000원(12,400원) |
| 토지 | 2 | 석남리 25-6 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 177㎡ (53.54평) | 73,000 | 12,921,000원 |
| 토지 | 3 | 석남리 25-7 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 2301㎡ (696.05평) | 68,000 | 156,468,000원 |
| 토지 | 4 | 석남리 25-8 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 156㎡ (47.19평) | 24,000 | 3,744,000원 |
| 토지 | 5 | 석남리 25-9 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 223㎡ (67.46평) | 32,000 | 7,136,000원 |
| 토지 | 6 | 석남리 25-10 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 65㎡ (19.66평) | 32,000 | 2,080,000원 |
| 토지 | 7 | 석남리 25-11 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 330㎡ (99.83평) | 78,000 | 25,740,000원 |
| 토지 | 8 | 석남리 25-12 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 637㎡ (192.69평) | 75,000 | 47,775,000원 |
| 토지 | 9 | 석남리 25-13 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 68㎡ (20.57평) | 32,000 | 2,176,000원 |
| 토지 | 10 | 석남리 25-16 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 382㎡ (115.56평) | 24,000 | 9,168,000원 |
| 토지 | 11 | 석남리 25-17 | 공장설립제한지역,보전관리지역,준보전산지,가축사육제한구역 / 임야 288㎡ (87.12평) | 72,000 | 20,736,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 충청남도 공주시 유구읍 석남리 소재 "석남교" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 농경지, 임야 등으로 형성된 지역임. * 본건 및 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통시 됨 * 1)사다리형의 완경사로서, 현황 임야기타(건축허가지)로 이용중임. 5,6,9)부정형의 완경사로서, 현황 임야기타(진입로 등)으로 이용중임. 3,10,11)부정형의 완경사로서, 현황 자연림으로 이용중임. 4)사다리형의 완경사로서, 현황 자연림으로 이용중임. 2,7,8)부정형의 완경사로서, 현황 임야기타(건축허가지)로 이용중임 * 남서측으로 폭 약 3-4m의 도로와 연계된 토5,6,9 토지를 통하여 접근가능함
참고사항
* 일괄매각. * 토1,2,7,8)단독주택 건축신고를 득하고 일부 조성 진행됨(관련 사항은 허가 관청 확인 필요). * 토5,6,9)진입로 등으로 이용 중
전문가 코멘트
☞ 토1,2,7,8) 건축허가가 난 토지로 건축허가명의자로부터 협의하여 건축허가를 승계 받거나, 해당 건축과에 허가 취소가 가능한지 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 건축허가 여부는 해당 건축과에 문의하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑5) | 2005-03-07 | 공유자전원지분전부이전 | 홍OO | 0 | 매매 | |
| 2(을9) | 2016-05-20 | 근저당 | 김OOO | 520,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을10) | 2016-05-20 | 지상권(토지의 전부) | 김OOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2016.05.20~2046.05.2030년 |
| 4(갑14) | 2021-01-08 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑15) | 2023-06-07 | 압류 | 공OO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑15) | 2024-01-18 | 공매공고 | 공OO | 0 | 소멸 | 공매공고(한국자산관리공사2023-07268-003) |
| 7(갑16) | 2024-12-12 | 임의경매 | 김OOO | 82,358,361 | 소멸 | 2024타경22407 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다