목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경976
서울남부지방법원 본원 7계(02-2192-1957)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 비즈트위트바이올렛5차 11층 1130호
(서울특별시 금천구 가산동 140-36)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급6평형] |
| 면적 |
토지: 2.44㎡ (0.74평)
건물: 13.34㎡ (4.04평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 금천구 디지털로12길 15, 비즈트위트바이올렛5차 11층 1130호 |
| 소유자 / 채무자 | 박명옥 / 박명옥 |
| 채권자 | 서원규 외 1 |
| 배당종기일 | 2024-06-03 |
감정가
138,000,000
최저가
7,586,000
보증금
758,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-10-17 | 138,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-11-21 | 110,400,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-12-26 | 88,320,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-02-06 | 70,656,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-03-20 | 56,525,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-05-01 | 45,220,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-06-12 | 36,176,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-07-22 | 28,941,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-09-03 | 23,153,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-10-28 | 18,522,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-11-27 | 14,818,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-01-22 | 11,854,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2026-03-12 | 9,483,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2026-04-21 | 7,586,000 | |
| 15차 (진행) | 2026-06-02 | 6,069,000 | |
| 16차 (진행) | 2026-07-21 | 4,855,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서원규 | 주거용 1130호 |
전입: 2021-10-13
확정: 2021-11-29 배당: 2024-02-28 |
120,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 11층 | 14.09.05 | 13.34㎡(4.04평)[공급6평] / 도시형생활주택-방겸 거실, 주방, 욕실, 현관 등 | 41,400,000 | * 도시가스에 의한 개별난방설비 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2021-10-13 | 소유권이전(매매) | 박OO | 0 | 거래가액:120,000,000 | |
| 2(갑4) | 2024-02-21 | 강제경매 | 서OO | 129,574,400 | 소멸 | 말소기준등기2024타경976 |
| 3(갑5) | 2024-02-29 | 강제경매 | 모OO | 117,216,780 | 소멸 | 2024타경106720 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다