메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2024타경57413

대전지방법원 서산지원 5계(041-660-0695)

부동산 부동산강제경매 유찰 진행중
대전지방법원 서산지원 5계(041-660-0695) 매각기일 2026-04-28 00:00:00 사건번호 2024타경57413 최근 확인 2026-04-20 14:12 다음 확인 2026-04-29 09:00
소재지
-
(충청남도 서산시 운산면 고산리 333-3)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 315.40㎡ (95.41평)
현재 위치 충청남도 서산시 운산면 고산리 333-3
소유자 / 채무자 (주)지앤씨 / (주)지앤씨
채권자 기술보증기금
배당종기일 2024-11-18
감정가
2,633,746,500
최저가
1,290,536,000
보증금
129,053,600
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-02-03 2,633,746,500 유찰
2차 (진행) 2026-03-10 1,843,623,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-28 1,290,536,000
4차 (진행) 2026-06-02 903,375,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 고산리 333-3 / 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 18 63,000원
토지 2 고산리 343-2 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 105.86㎡ (32.02평) 63,000 6,669,180원
토지 3 고산리 421-1 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 1.36㎡ (0.41평) 63,000 85,680원
토지 4 고산리 429-1 임업용산지,준보전산지,가축사육제한구역,농림지역,보전관리지역 / 임야 7515.88㎡ (2273.55평) 0 148,152,600원
토지 5 고산리 384-6 지구단위계획구역,가축사육제한구역,접도구역,계획관리지역 / 답 7.2㎡ (2.18평) 63,000 453,600원
토지 6 고산리 385-4 지구단위계획구역,가축사육제한구역,접도구역,계획관리지역 / 답 1.67㎡ (0.51평) 63,000 105,210원
토지 7 고산리 410-1 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 36.52㎡ (11.05평) 63,000 2,300,760원
토지 8 고산리 410-3 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 132.69㎡ (40.14평) 63,000 8,359,470원
토지 9 고산리 410-7 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 2.65㎡ (0.8평) 63,000 166,950원
토지 10 고산리 410-9 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 627.74㎡ (189.89평) 63,000 39,547,620원
토지 11 고산리 411-5 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 12 고산리 412-5 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 하천 12.58㎡ (3.81평) 63,000 792,540원
토지 13 고산리 412-7 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 도로 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 14 고산리 412-8 지구단위계획구역,중로1류(폭 20m~25m),가축사육제한구역,계획관리지역,도로구역 / 하천 3.56㎡ (1.08평) 63,000 224,280원
토지 15 고산리 412-9 지구단위계획구역,중로1류(폭 20m~25m),가축사육제한구역,계획관리지역,도로구역 / 하천 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 16 고산리 412-10 지구단위계획구역,중로1류(폭 20m~25m),가축사육제한구역,계획관리지역,도로구역 / 도로 3.33㎡ (1.01평) 63,000 209,790원
토지 17 고산리 412-12 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 도로 0.23㎡ (0.07평) 63,000 14,490원
토지 18 고산리 412-13 지구단위계획구역,가축사육제한구역,접도구역,계획관리지역 / 도로 0.15㎡ (0.05평) 63,000 9,450원
토지 19 고산리 412-15 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 하천 2.12㎡ (0.64평) 63,000 133,560원
토지 20 고산리 413-4 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 하천 4.02㎡ (1.22평) 63,000 253,260원
토지 21 고산리 413-5 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 도로 7.35㎡ (2.22평) 63,000 463,050원
토지 22 고산리 413-7 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 하천 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 23 고산리 413-8 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 도로 0.83㎡ (0.25평) 63,000 52,290원
토지 24 고산리 420 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 18.94㎡ (5.73평) 63,000 1,193,220원
토지 25 고산리 420-3 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 157.47㎡ (47.63평) 63,000 9,920,610원
토지 26 고산리 420-10 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 13.56㎡ (4.1평) 163,000 2,210,280원
토지 27 고산리 420-13 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 93.21㎡ (28.2평) 63,000 5,872,230원
토지 28 고산리 420-16 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 0.38㎡ (0.11평) 63,000 23,940원
토지 29 고산리 423 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 490.96㎡ (148.52평) 63,000 30,930,480원
토지 30 고산리 423-1 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 708.07㎡ (214.19평) 63,000 44,608,410원
토지 31 고산리 423-2 임업용산지,준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리...임업용산지,준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역,보전관리지역 / 임야 1932.78㎡ (584.67평) 63,000 121,765,140원
토지 32 고산리 423-15 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 129.66㎡ (39.22평) 63,000 8,168,580원
토지 33 고산리 423-17 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 54.33㎡ (16.43평) 163,000 8,855,790원
토지 34 고산리 423-24 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 0.45㎡ (0.14평) 63,000 28,350원
토지 35 고산리 423-36 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 128.67㎡ (38.92평) 63,000 8,106,210원
토지 36 고산리 427-3 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 73.88㎡ (22.35평) 63,000 4,654,440원
토지 37 고산리 427-6 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 26.14㎡ (7.91평) 63,000 1,646,820원
토지 38 고산리 427-7 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 21.82㎡ (6.6평) 163,000 3,556,660원
토지 39 고산리 428-2 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 1.82㎡ (0.55평) 63,000 114,660원
토지 40 고산리 429-8 임업용산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 41 고산리 429-9 임업용산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 10.61㎡ (3.21평) 63,000 668,430원
토지 42 고산리 429-10 임업용산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 9.78㎡ (2.96평) 63,000 616,140원
토지 43 고산리 430-1 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 대 1.67㎡ (0.51평) 63,000 105,210원
토지 44 고산리 434-2 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 8.79㎡ (2.66평) 63,000 553,770원
토지 45 고산리 434-5 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 0.83㎡ (0.25평) 63,000 52,290원
토지 46 고산리 410-5 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 2198㎡ (664.9평) 191,000 419,818,000원
토지 47 고산리 420-11 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 3059㎡ (925.35평) 191,000 584,269,000원
토지 48 고산리 423-18 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 31㎡ (9.38평) 191,000 5,921,000원
토지 49 고산리 423-16 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 108㎡ (32.67평) 191,000 20,628,000원
토지 50 고산리 423-23 준보전산지,지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 1030㎡ (311.58평) 191,000 196,730,000원
토지 51 고산리 427-5 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 833㎡ (251.98평) 191,000 159,103,000원
토지 52 고산리 412-14 지구단위계획구역,중로1류(폭 20m~25m),가축사육제한구역,계획관리지역,도로구역 / 도로 0.08㎡ (0.02평) 63,000 5,040원
토지 53 고산리 411-3 지구단위계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 11.67㎡ (3.53평) 63,000 735,210원
제시외건물및기타 고산리 420-10철골조 판넬지붕 단층 오폐수처리시설 1식 / 315.4㎡(95.41평) 0
기계기구 고산리 420-10 외 기계기구 / 786,800,000원 0
현황 및 위치
* 충청남도 서산시 운산면 소재 운산면행정복지센터 남동측 원거리, 고풍저수지 동측 근거리, 고풍리 한옥단지 북측 근거리, 팔중리 마을회관 남서측 근거리에 위치하며, 부근은 임야, 농경지, 주택 등이 산재하는 임야지대임. * 본건 동측으로 지방도 609호선이 통과하고, 인근에 버스정류장이 소재하나 정류장까지의 거리, 운행주기 등을 고려할 때 대중교통의 이용은 다소 불편시되는 지역임. * 동하향 완경사지대 내 부정형의 토지들로서 토4를 제외한 나머지 토지들은 운산고산지구 지구단위계획에 따라 일단의 공업용지, 오폐수처리시설의 부지, 도로 및 녹지 등으로 지정 고시되어 토목공사 및 도로개설 등이 되어 있는 상태로서 1,2,7,10,24,28,29,31,35,40,42,45)등은 녹지 등으로 계획되어 있으나 대부분 자연림 상태, 3,5,6,8,9,11-23,25,27,30,32,34,36,37,39,41,43,44,52,53) 등은 포장된 도로 상태, 4)일부 급경사를 이루는 자연림 상태, 26,33,38)지상에 공부상 미등재 상태인 오폐수처리시설 건물(내부에 기계기구가 설치된 상태)이 소재하며, 46-51)공업나지 상태임. * 본건 동측으로 본건 일부를 포함한 지방도 609호선이 통과하고, 본건을 포함한 폭 약 14미터, 12미터, 5미터 정도의 단지내 도로를 통하여 대부분 접근 가능함 상태이며, 4)맹지로서 인접지를 통하여 접근 가능함
참고사항
* 일괄매각(제시외 건물 포함-제시외 건물은 기계기구에 포함하여 평가함) - 토26,33,38) 지상에 공부상 미등재 상태인 오폐수처리시설 건물이 소재 - 본건 기계기구 오·폐수처리시설(공장 및 광업재단저당법 제6조 목록 제2015-29호)은 토26,33,38 및 제시외 인접지(고산리 498-10번지) 지상에 소재하며, 지상층으로 공부상 미등재 상태인 철골조 판넬지붕 단층 건물 내에 기계장치, 지하층 부분에 다수의 저수탱크인 콘크리트 구조물과 기계장치가 설치되어 있는 일체의 시설로서 지상 건물을 기계기구에 포함 평가하였음. * 공장및광업재단저당법 제6조 기계및기구 포함 * 토1,2,7,10,24,28,29,31,35,40,42,45) 녹지등으로 계획되어 있으나 대부분 자연림 상태 * 토3,5,6,8,9,11~23,25,27,30,32,34,36,37,39,41,43,44,52,53) 포장된 도로 상태 * 토4) 자연림 상태 * 토46~51) 공업나지 상태임. * 본건 중 토4를 제외한 나머지 토지는 운산고산지구 지구단위계획에 따라 일단의 공업용지, 오·폐수처리시설부지, 도로 및 녹지 등으로 지정 고시된 상태이고, 도로개설 및 토목공사 등이 되어 있는 상태임. * 본건 지상의 자연림은 거래관행 및 경제적가치 등을 감안하여 토지에 포함 평가하였음 ▶매각공고상 감정가와 감평서상 감정가 상이함(2026.01.20.기준) ☞현황서상 내용: 토1)현황은 공지(빈땅)으로 잡초가 우거져 있음. 토2)현황도 대부분 전이며(농작물 경작 않음), 도로가 일부 포함된 것으로 보임. 토3)현황은 도로(인도)임. 토4,10,29,31,35)분묘 보이지 않음. 토5,6,8,9,12-23,25,32,34,36,37,39,43,44)현황은 도로임. 토7)현황은 전임(농작물 경작 않음), 중앙 부분에 콘크리트 시설물 설치되어 있음. 토11)현황은 도로임(토53와 접해 있음). 토24,26,27,47,49,50,51)현황 전임(농작물 경작 않음), 잡초가 우거져 있음. 토28,38,46)현황은 전임(농작물 경작 않음). 토30)현황은 대부분 도로이고, 도로 주변 토지(임야)도 일부 포함된 것으로 보임. 토33)현황은 제시외 경량철골조 폐수처리시설이 설치된 토지로, 제시외 콘테이너 1개도 있음. 토40)서산시 고산저수지 배수지 뒤 토지임. 토41)현황은 대부분 임야이며, 일부 토지가 고산저수지 배수지의 진입로임. 토53)현황은 도로이며, 토11과 접해 있음. ※ 본건 토지의 부가 내용 - 본건 토지에 위치는 운산협동화단지 조성을 추진히다가 중단된 것으로, 공부상 지목과 현황이 불일치한 곳이 다수 존재함. 임야는 육안으로 분묘가 보이지 않으나 잡목 등이 우거져 있어 명확히 확인이 불가하므로, 분묘 존재를 완전히 배제할 수는 없으므로 추가 확인이 필요해 보임
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑18) 2019-06-13 운산산업단지협동화(주)지분중일부이전 (OOOOO 0 매매, 5915/102582
2(갑20) 2021-05-17 운산산업단지협동화(주)지분중일부이전 (OOOOO 0 매매, 1972/102582
3(갑27) 2023-12-04 갑구18,20번(주)지앤씨지분가압류 기OOOOOOOOOOOOOOO 297,500,000 소멸 말소기준등기2023카단107296
4(갑28) 2024-01-10 갑구18,20번(주)지앤씨지분가압류 중OOOOO 151,985,800 소멸 2024카단800048
5(갑31) 2024-08-14 갑구18,20번(주)지앤씨지분강제경매 기OOOOOOOOOOOOOOO 322,409,582 소멸 2024타경57413, 기술보증기금 가압류의 본 압류로의 이행
6(갑34) 2024-10-30 갑구18,20번(주)지앤씨지분가압류 경OOOOOOO 55,152,761 소멸 2024카단510484
7(갑40) 2025-02-11 갑구18,20번(주)지앤씨지분압류 서OO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다