목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 20:24
2024타경10792
대구지방법원 본원 2계(053-757-6772)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
대구광역시 북구 연경중앙로 3, 대성플라자주건축물 1동 4층 403호
(대구광역시 북구 연경동 956-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 56.24㎡ (17.01평)
건물: 126.14㎡ (38.16평)
|
| 현재 위치 | 대구광역시 북구 연경중앙로 3, 대성플라자주건축물 1동 4층 403호 |
| 소유자 / 채무자 | 영산건설(주) / 영산건설(주) |
| 채권자 | 여호철외 3명 |
| 배당종기일 | 2025-01-31 |
감정가
324,000,000
최저가
77,793,000
보증금
7,779,300
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 111,152,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 3 | 매수인 | 중구 권춘희 |
| 차순위 입찰가 | 97,623,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-13 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-23 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-10-23 | 324,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-26 | 226,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-09 | 158,760,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-02-04 | 111,132,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-03-06 | 77,793,000 |
진행 메모
매각 : 111,152,000 원 (34.31%)
(입찰 3 명,매수인:중구 권춘희 / 차순위금액 97,623,000원)
매각결정기일 : 2026.03.13 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.09
대금납부 2026.04.07 / 배당기일 2026.05.13
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 4층 | 20.05.22 | 126.14㎡(38.16평) / 근린생활시설 | 226,800,000 |
현황 및 위치
* 본건은 대구광역시 북구 연경동 소재 <대구연경초등학교> 남동측 인근에 위치하며, 부근일대는 아파트단지 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있으며, 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스승강장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통시됨. * 인접필지 및 인접도로와 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 근린생활시설 건부지로 이용중임. * 본건단지 동측으로 폭 약 25미터, 서측으로 폭 약 15미터 내외의 포장도로 및 남측으로 폭 약 8미터 내외의 보행자전용도로와 각각 접함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2020-12-09 | 공유자전원지분전부이전 | 영OOOOOO | 0 | 매매, 거래가액:317,797,553 | |
| 2(을3) | 2020-12-09 | 근저당 | (OOOOOOO | 264,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을4) | 2023-11-01 | 근저당 | 세OOOOOOOOOO | 217,963,373 | 소멸 | |
| 4(갑3) | 2023-11-09 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑4) | 2023-11-24 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑5) | 2023-12-04 | 가압류 | 근OOOOO | 91,087,120 | 소멸 | 2023카단38581 |
| 7(갑6) | 2024-01-19 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 331,881,050 | 소멸 | 2024카단30398 |
| 8(갑7) | 2024-04-04 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑8) | 2024-11-20 | 강제경매 | 여OOOOO | 7,188,105 | 소멸 | 2024타경10792 |
| 10(갑9) | 2024-12-17 | 압류 | 영OO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑10) | 2025-01-16 | 가압류 | 신OOOOOOOOOOOOOOOOO | 1,500,000,000 | 소멸 | 2025카단800905 |
| 12(갑11) | 2025-03-06 | 임의경매 | (OOOOOOOOOOOOOO | 217,661,340 | 소멸 | 2025타경7522 |
| 13(갑13) | 2025-04-10 | 압류 | 포OOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다