목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경10599
서울남부지방법원 본원 7계(02-2192-1957)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 강서구 까치산로14길 63, 하이63 4층 401호
(서울특별시 강서구 화곡동 46-380)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급13평형] |
| 면적 |
토지: 25.45㎡ (7.7평)
건물: 35.03㎡ (10.6평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 강서구 까치산로14길 63, 하이63 4층 401호 |
| 소유자 / 채무자 | 가성부 / 가성부 |
| 채권자 | 서울보증보험(주) |
| 배당종기일 | 2025-10-10 |
감정가
240,500,000
최저가
192,400,000
보증금
19,240,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-12 | 240,500,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-21 | 192,400,000 | |
| 3차 (진행) | 2026-06-02 | 153,920,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-07-21 | 123,136,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울보증보험(주) | 주거용 전부 |
전입: 2019-05-07
확정: 2019-04-19 배당: - |
210,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 오은주 | 주거용 전부 |
전입: 2019-05-07
확정: 2019-04-19 배당: 2023-08-09 |
210,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 4층 | 18.03.13 | 35.03㎡(10.6평)[공급13평] / 방1, 거실1, 화장실1 | 69,000,001 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2020-03-09 | 소유권이전(매매) | 가OO | 0 | 거래가액:235,000,000 | |
| 2(갑5) | 2020-08-13 | 압류 | 인OOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑6) | 2021-02-16 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑7) | 2021-04-08 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑8) | 2021-08-17 | 압류 | 서OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑9) | 2021-12-10 | 압류 | 고OOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑11) | 2021-12-22 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑12) | 2022-01-25 | 가압류 | 주OOOOOOO | 140,000,000 | 소멸 | 2022카단100374 |
| 9(갑13) | 2022-03-02 | 압류 | 서OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑15) | 2023-01-04 | 압류 | 서OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(을1) | 2023-08-09 | 주택임차권(전부) | 오OO | 210,000,000 | 전입:2019.05.07확정:2019.04.19 | |
| 12(갑16) | 2023-12-06 | 가압류 | 근OOOOO | 1,360,000 | 소멸 | 2023카단835589 |
| 13(갑17) | 2023-12-18 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑18) | 2025-01-13 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑19) | 2025-05-22 | 압류 | 마OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 16(갑20) | 2025-07-08 | 강제경매 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOO | 201,600,000 | 소멸 | 2025타경10599 |
| 17(갑21) | 2025-07-15 | 압류 | 서OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 18(갑22) | 2025-12-19 | 압류 | 서OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다