목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 03:33
2024타경5035
대구지방법원 본원 7계(053-757-6777)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
대구광역시 동구 반야월로 263대구광역시 동구 반야○○○○, (주)더카 지1층 비101호외18개호
(대구광역시 동구 동호동 150-12)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 1323.00㎡ (400.21평)
건물: 4134.51㎡ (1250.69평)
|
| 현재 위치 | 대구광역시 동구 반야월로 263대구광역시 동구 반야○○○○, (주)더카 지1층 비101호외18개호 |
| 소유자 / 채무자 | (주)더카 / (주)더카 |
| 채권자 | 드림새마을금고(변경전:침산새마을금고 ) |
| 배당종기일 | 2024-09-19 |
감정가
17,258,000,000
최저가
5,919,494,000
보증금
591,949,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| (진행) | 2025-01-15 | 17,258,000,000 | 변경 |
| (진행) | 2025-03-12 | 17,258,000,000 | 변경 |
| (진행) | 2025-04-15 | 17,258,000,000 | 변경 |
| 1차 (진행) | 2025-11-13 | 17,258,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-12-15 | 12,080,600,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-14 | 8,456,420,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-18 | 5,919,494,000 | 취하 |
진행 메모
본사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다.
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 점포 사무실 103-1호 , 전시장 103호 전부 및 B01호 일부 |
전입: -
확정: - 배당: 2024-08-05 |
5,000,000
월 1,000,000
|
0 | 없음 |
| 김○○ | 점포 108호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
10,000,000
월 2,700,000
|
0 | 없음 |
| 김○○ | 점포 201호 전체, 비01호 일부(46 3㎡), 107호(2 1㎡) |
전입: -
확정: - 배당: 2024-07-30 |
20,000,000
월 3,700,000
|
0 | 없음 |
| 류○○ | 점포 사무실 101-1호 (전시장 101호 전부 및 B01호 일부) |
전입: -
확정: 2024-02-16 배당: 2024-08-06 |
20,000,000
월 2,100,000
|
0 | 없음 |
| 오○○ | 점포 105호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
20,000,000
월 1,600,000
|
0 | 없음 |
| 우○○ | 점포 104호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
10,000,000
월 2,200,000
|
0 | 없음 |
| 이○○ | 점포 102호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
10,000,000
월 1,100,000
|
0 | 없음 |
| 이○○ | 점포 110호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
20,000,000
월 3,700,000
|
0 | 없음 |
| 한영모터스(주) | 점포 전시장 301호, 지하, 옥상의 일부 및 사무실 113호 |
전입: -
확정: - 배당: 2024-08-02 |
30,000,000
월 3,720,000
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 동호동 150-12동○○(5층중지하1층 비101호) | 17.11.17 | 94.22㎡(28.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 120,400,000 | |
| 건2 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 101호) | 17.11.17 | 282.36㎡(85.41평) / 자동차매매장 및 사무실 | 1,463,000,000 | |
| 건3 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 102호) | 17.11.17 | 44.29㎡(13.4평) / 자동차매매장 및 사무실 | 229,600,000 | |
| 건4 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 103호) | 17.11.17 | 156.95㎡(47.48평) / 자동차매매장 및 사무실 | 805,000,000 | |
| 건5 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 104호) | 17.11.17 | 24.78㎡(7.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 95,200,000 | |
| 건6 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 105호) | 17.11.17 | 24.78㎡(7.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 95,200,000 | |
| 건7 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 106호) | 17.11.17 | 24.78㎡(7.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 95,200,000 | |
| 건8 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 107호) | 17.11.17 | 24.19㎡(7.32평) / 자동차매매장 및 사무실 | 92,400,000 | |
| 건9 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 108호) | 17.11.17 | 24.78㎡(7.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 95,200,000 | |
| 건10 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 109호) | 17.11.17 | 24.78㎡(7.5평) / 자동차매매장 및 사무실 | 95,200,000 | |
| 건11 | 동호동 150-12동○○(5층중1층 110호) | 17.11.17 | 35.7㎡(10.8평) / 자동차매매장 및 사무실 | 137,200,000 | |
| 건12 | 동호동 150-12동○○(5층중2층 201호) | 17.11.17 | 435.96㎡(131.88평) / 자동차매매장 및 사무실 | 1,246,000,000 | |
| 건13 | 동호동 150-12동○○(5층중3층 301호) | 17.11.17 | 435.96㎡(131.88평) / 자동차매매장 및 사무실 | 1,113,000,000 | |
| 건14 | 동호동 150-12동○○(5층중4층 401호) | 17.11.17 | 435.96㎡(131.88평) / 자동차매매장 및 사무실 | 1,092,000,000 | |
| 건15 | 동호동 150-12동○○(5층중5층 501호) | 17.11.17 | 435.96㎡(131.88평) / 자동차매매장 및 사무실 | 1,071,000,000 | |
| 건16 | 동호동 150-12동○○(5층중2층 202호) | 17.11.17 | 407.265㎡(123.2평) / 자동차관련시설(매매장) | 1,169,000,000 | |
| 건17 | 동호동 150-12동○○(5층중3층 302호) | 17.11.17 | 407.265㎡(123.2평) / 자동차관련시설(매매장) | 1,043,000,000 | |
| 건18 | 동호동 150-12동○○(5층중4층 402호) | 17.11.17 | 407.265㎡(123.2평) / 자동차관련시설(매매장) | 1,022,000,000 | |
| 건19 | 동호동 150-12동○○(5층중5층 502호) | 17.11.17 | 407.265㎡(123.2평) / 자동차관련시설(매매장) | 1,001,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 대구광역시 동구 동호동 소재 대구동부고등학교 남서측 인근에 위치하는 ㈜더카제지1층 제비101호 외 14개호로서, 부근 일대는 중고자동차 매매단지, 중소규모의 공장및 근린생활시설 등으로 형성되어 있어 주위환경은 보통시됩니다. * 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 제반대중교통사정은 보통시됩니다. * 대체로 장방형의 토지로 자체지반 평탄하고 인접지와 등고이며, 자동차관련시설의 건부지로 이용중입니다. * 남측으로 폭 약 20미터의 아스팔트포장도로와 접하고 있습니다.
참고사항
* 일괄매각 ▶ 2024타경6434(병합) 감정원:대한 ,가격시점:2024.07.16 ☞2024타경5035 현황서상 내용: 지하1층은 주차장, 지상1층은 중고차 판매 사무실, 2~5층은 자동차 전시장 등으로 사용.지하1층에서 옥상까지 제시외 자동차 운반용 승강기 1기 설치됨. ☞2024타경6434 (병합)현황서상 내용:건16-19)호실구분없고 중고자동차 전시장으로 사용중임
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2020-02-25 | 소유권이전(매매) | (OOOO | 0 | ||
| 2(을15) | 2022-04-13 | 근저당 | 드OOOOOOOOO | 15,360,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을16) | 2023-07-25 | 근저당 | (OOOOO | 3,000,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑7) | 2024-05-09 | 가압류 | 대OOO | 11,151,910 | 소멸 | 2024카단33849 |
| 5(갑8) | 2024-05-29 | 임의경매 | 드OOOOOO | 5,088,135,730 | 소멸 | 2024타경5035 |
| 6(갑9) | 2024-06-18 | 가압류 | 신OOOOO | 270,000,000 | 소멸 | 2024카단34903 |
| 7(갑10) | 2024-07-09 | 가압류 | 중OOOOO | 36,238,063 | 소멸 | 2024카단35735 |