목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경120828
대구지방법원 본원 7계(053-757-6777)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경상북도 영천시 도남동 213-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1267.14㎡ (383.31평)
|
| 현재 위치 | 경상북도 영천시 도남동 213-1 |
| 소유자 / 채무자 | 삼양환경산업(주) / 삼양환경산업(주) |
| 채권자 | 더블유케이2406유동화전문유한회사 |
| 배당종기일 | 2024-11-14 |
감정가
1,633,628,600
최저가
560,335,000
보증금
112,067,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-09 | 1,633,628,600 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-06-11 | 1,143,540,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-07-16 | 800,478,000 | 변경 |
| (진행) | 2025-09-16 | 800,478,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2026-01-14 | 800,478,000 | 매각 |
| 4차 (진행) | 2026-03-18 | 800,478,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-15 | 560,335,000 | 취하 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 공장 33.05㎡ |
전입: -
확정: - 배당: - |
1,000,000
월 30,000
|
0 | 있음 |
| 정○○ | 공장 40㎡ |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 도남동 213-1도○○ | 일반공업지역,가축사육제한구역 / 공장용지 2614.2㎡ (790.8평) | 383,000 | 1,001,238,600원 |
| 건물 | 1 | 도남공단2길 38 [도남동 213-1외 1필지]일반철골구조 판넬지붕 등 1.일반철골구조 판넬지붕, 2.경량철골구조 판넬지붕, 3.일반철골구조 판넬지붕, 4.경량철골구조 칼라강판지붕, 5.강파이프구조 판넬지붕, 6.강파이프구조 판넬지붕, 7.강파이프구조 판넬지붕 | 단층 / 공장 | 510 | 261,000원 |
| 2 | 단층 | 화장실 | 3.9㎡(1.18평) / 271,000원 | 1,056,900 | * 사용승인:2015.02.02* 주1 |
| 3 | 단층 | 공장 및 사무실 | 321.34㎡(97.21평) / 465,000원 | 149,423,100 | * 사용승인:2015.02.02* 부2 |
| 4 | 단층 | 창고 등 | 80㎡(24.2평) / 70,000원 | 5,600,000 | * 사용승인:2004.08.09* 부2 |
| 5 | 단층 | 공장 | 49㎡(14.82평) / 195,000원 | 9,555,000 | * 사용승인:2007.07.27* 부3 |
| 6 | 단층 | 공장 | 22.5㎡(6.81평) / 244,000원 | 5,490,000 | * 사용승인:2013.10.28* 부3 |
| 7 | 단층 | 사무실 | 36㎡(10.89평) / 244,000원 | 8,784,000 | * 사용승인:2013.10.28* 부3 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 도남공단2길 38 [도남동 213-1외 1필지]경량철골조 강판지붕 등 1.경량철골조 강판지붕, 2.철파이프조 썬라이트지붕, 3.철파이프조 강판지붕, 4.판넬조 판넬지붕, 5.철골조 강판지붕, 6.판넬조 판넬지붕 | 단층 / 가추 | 160 | 60,000원 |
| 2 | 단층 | 가추 | 13.4㎡(4.05평) / 40,000원 | 536,000 | 매각포함 |
| 3 | 단층 | 기계실 등 | 6㎡(1.82평) / 60,000원 | 360,000 | 매각포함 |
| 4 | 단층 | 창고 | 22.5㎡(6.81평) / 75,000원 | 1,687,500 | 매각포함 |
| 5 | 단층 | 가추 | 40㎡(12.1평) / 40,000원 | 1,600,000 | 매각포함 |
| 6 | 단층 | 기계실 | 2.5㎡(0.76평) / 75,000원 | 187,500 | 매각포함 |
| 기계기구 | 도남동 213-1, 토지및건물도○○ | 기계기구 | / 305,400,000원 | 0 |
현황 및 위치
* 대상 토지는 경상북도 영천시 도남동 소재 ‘영천시시설관리공단’ 남서측 인근에 위치하며, 부근은 도남농공단지 내 중·소규모의 각종 공장 등으로 형성되어 있음. * 대상 토지까지 차량의 진·출입이 가능하며, 간선도로와의 접근성 등에서 제반교통사정은 보통임. * 대상 토지는 북서향 완경사지대에 위치하나 자체 지반 대체로 평탄하게 조성한 세로장방형의 토지로서 공업용 건부지로 이용 중임. * 대상 토지는 북서측 및 남동측으로 폭 약 15m 포장도로와 각각 접함.
참고사항
▶본건매각 2026.01.14 / 매각가 950,000,000원 / 서울 OOO / 1명 입찰 / 대금미납* 일괄매각, 제시외 건물, 공장및광업재단저당법 제6조 목록 기계기구 포함 매각 * 기계 기구 일부 소재불명 및 일부부품 변경있음(감정서 확인요함) * 본 건물은 공부상 ‘도남동 213-1,213-2 지상’에 소재하나 현황 합병으로 ‘도남동 213-1’지상에 소재함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2013-12-12 | 소유권이전 | 삼OOOOOOOO | 0 | 현물출자 | |
| 2(을10) | 2015-08-05 | 근저당 | 국OOOOOOOOO | 720,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을12) | 2019-06-07 | 근저당 | 국OOO | 240,000,000 | 소멸 | |
| 4(을13) | 2022-12-08 | 근저당 | 국OOO | 120,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑3) | 2024-04-03 | 가압류 | 신OOOOO | 522,000,000 | 소멸 | 2024카단32521 |
| 6(갑4) | 2024-05-02 | 가압류 | 국OOO | 568,182,709 | 소멸 | 2024카단33714 |
| 7(갑5) | 2024-09-04 | 임의경매 | 더OOOOOOOOOOOOOOOOO | 932,136,984 | 소멸 | 2024타경120828 |
| 8(갑6) | 2024-10-04 | 압류 | 영OO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑7) | 2024-10-25 | 가압류 | 케OOOOO | 104,689,500 | 소멸 | 2024카단38943 |