목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경867
대구지방법원 서부지원 4계(053-570-2304)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(대구광역시 서구 비산동 916-8)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 144.29㎡ (43.65평)
|
| 현재 위치 | 대구광역시 서구 비산동 916-8 |
| 소유자 / 채무자 | 우언년 / 우언년 |
| 채권자 | 구태복 |
| 배당종기일 | 2025-07-15 |
감정가
224,929,680
최저가
110,215,000
보증금
11,021,500
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-05 | 224,929,680 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-09 | 157,450,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-07 | 110,215,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-04 | 77,150,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구도윤 | 주거용 |
전입: -
확정: - 배당: 2025-05-16 |
80,000,000
월 0
|
0 | - |
| 구태복 | 주거용 |
전입: -
확정: - 배당: 2025-05-20 |
50,000,000
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 비산동 916-8 | 도시지역,준주거지역,가축사육제한구역 / 대 102㎡ (30.86평) | 1,730,000 | 176,460,000원 |
| 건물 | 1 | 서대구로64길 14-7 [비산동 916-8]세멘벽돌조 슬래브지붕 등 1.세멘벽돌조 슬래브지붕, 2.세멘벽돌조 슬래브지붕, 3.세멘부록조 슬래브지붕 | 1층 / 단독주택 | 82 | 392,000원 |
| 2 | 2층 | 단독주택 | 55.47㎡(16.78평) / 392,000원 | 21,744,240 | * 사용승인:1989.06.24* 도시가스보일러 난방설비 |
| 3 | 단층 | 변소 | 1㎡(0.3평) / 480,000원 | 480,000 | * 사용승인:1989.06.24 |
| 제시외건물 | 1 | 서대구로64길 14-7 [비산동 916-8]샷시조 등 1.샷시조, 2.샷시조, 3.판넬조 판넬지붕 | / 다용도실 | 11 | 60,000원 |
| 2 | 다용도실 | 11.9㎡(3.6평) / 60,000원 | 714,000 | 매각포함 | |
| 3 | 단층 | 창고 | 2㎡(0.61평) / 120,000원 | 240,000 | 매각포함* 옥상소재 |
현황 및 위치
* 본건 토지는 대구광역시 서구 비산동 소재 "대구북비산초등학교" 북서측 근거리에 위 치하는 부동산으로서 부근은 도로변 상가지대 및 후면의 정비된 주택지대 등으로 형성되어 있음. * 본건 토지까지 일반차량 등 접근 가능하며 시가지내 정비된 주택지대에 위치하여 대 중교통여건을 포함한 제반 교통사정은 무난시됨. * 본건 토지는 정방형의 토지로서 인근지대와 평탄하게 형성되어 있으며 "단독주택의 부지"로 이용중임. * 본건 토지는 남서측으로 약 3미터 가량의 골목도로에 접하고 있음.
참고사항
* 일괄매각 * 제시외 건물 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2001-06-08 | 소유권이전(매매) | 우OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2007-10-25 | 근저당 | 서OOOO | 19,500,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2021-12-21 | 전세권(건물의1층 전부) | 구OO | 80,000,000 | 소멸 | 존속기간:2021.12.21~2023.12.20 |
| 4(을3) | 2022-02-17 | 전세권(건물 2층 전부) | 구OO | 50,000,000 | 소멸 | 존속기간:2022.02.17~2024.02.16 |
| 5(을4) | 2022-03-07 | 근저당 | 조OO | 55,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑3) | 2025-04-14 | 강제경매 | 구OO | 55,983,444 | 소멸 | 2025타경867 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다