목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 19:23
2025타경4500
서울남부지방법원 본원 14계(02-2192-0053)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(서울특별시 금천구 독산동 902-22)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 557.23㎡ (168.56평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 금천구 독산동 902-22 |
| 소유자 / 채무자 | 파산자 정재한의 파산관재인 변호사 김태연 / 파산자 정재한의 파산관재인 변호사 김태연 |
| 채권자 | 든솔신협 외 1 |
| 배당종기일 | 2025-04-15 |
감정가
2,053,144,540
최저가
1,642,516,000
보증금
164,251,600
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 2,013,700,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 5 | 매수인 | 인천광역시 손광주 |
| 차순위 입찰가 | 1,700,000,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-24 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-24 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| (진행) | 2025-12-02 | 2,053,144,540 | 변경 |
| 1차 (진행) | 2026-01-27 | 2,053,144,540 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-17 | 1,642,516,000 |
진행 메모
매각 : 2,013,700,000 원 (98.08%)
(입찰 5 명,매수인:인천광역시 손광주 / 차순위금액 1,700,000,000원)
매각결정기일 : 2026.03.24 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.07
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고혁준 | 주거용 3층 호별표시 401호 |
전입: 2022-07-25
확정: 2022-07-04 배당: 2025-03-28 |
120,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 김선명 | 주거용 4층호별표시 제504호 |
전입: 2020-09-28
확정: 2020-09-10 배당: 2025-02-12 |
140,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 김성민 | 주거용 3층호별표시 제403호 |
전입: 2022-08-02
확정: 2022-07-18 배당: 2024-08-13 |
110,000,000
월 50,000
|
0 | 없음 |
| 김세진 | 주거용 4층호별표시 506호 |
전입: 2020-10-05
확정: 2020-09-07 배당: 2024-03-29 |
100,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 김연위 | 주거용 미상 |
전입: 2024-12-20
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 김용현 | 점포 18.5제 곱미터 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 김용현. | 주거용 미상 |
전입: 2023-11-08
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 김지용 | 주거용 104호 |
전입: 2020-12-01
확정: - 배당: 2025-04-11 |
70,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 박선영 | 주거용 미상 |
전입: 2024-08-02
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 박준우 | 주거용 지1층호별표시 제101호 |
전입: 2022-09-30
확정: 2022-09-07 배당: 2025-01-22 |
120,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 박채연 | 주거용 3층 호별표시 405호 |
전입: 2022-08-22
확정: 2022-07-27 배당: 2024-09-05 |
110,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 배정은 | 주거용 502호 |
전입: 2023-09-27
확정: 2023-08-29 배당: 2025-04-11 |
150,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 서수진 | 주거용 304호 |
전입: 2020-11-23
확정: 2020-10-26 배당: 2025-02-18 |
90,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 손지혜 | 주거용 4층호별표시 501호 |
전입: 2022-10-28
확정: 2022-10-11 배당: 2025-03-28 |
120,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 신기범 | 주거용 2층호별표시 제302호 |
전입: 2022-10-31
확정: 2022-10-11 배당: 2025-03-25 |
110,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 신동주 | 주거용 103호 |
전입: 2023-07-17
확정: 2023-06-19 배당: 2025-01-23 |
30,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 안민혁 | 주거용 3층호별표시 제404호 |
전입: 2022-04-01
확정: 2022-03-03 배당: 2025-01-15 |
90,000,000
월 50,000
|
0 | 없음 |
| 윤선희 | 주거용 204호 |
전입: 2023-03-09
확정: 2023-03-09 배당: 2025-03-05 |
50,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 이수연 | 주거용 2층호별표시 제303호 |
전입: 2022-11-01
확정: 2022-10-07 배당: 2025-04-04 |
100,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 이정빈 | 주거용 2층호별표시 305호 |
전입: 2022-02-14
확정: 2022-01-11 배당: 2025-02-20 |
110,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 이현수 | 주거용 미상 |
전입: 2020-12-22
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 장기욱 | 주거용 2층호별표시 제301호 |
전입: 2023-02-10
확정: 2023-02-10 배당: 2025-01-31 |
100,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 정수지 | 주거용 4층호별표시 503호 |
전입: 2020-09-24
확정: 2020-09-07 배당: 2025-02-12 |
130,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 조경준 | 주거용 4층호별표시 505호 |
전입: 2020-09-28
확정: 2020-09-08 배당: 2025-02-04 |
100,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 최민석 | 주거용 1층호별표시 202호 |
전입: 2020-11-23
확정: 2020-11-23 배당: 2025-04-09 |
60,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 최서윤 | 주거용 1층호별표시 201호 |
전입: 2020-11-16
확정: 2020-11-16 배당: 2025-02-14 |
40,000,000
월 300,000
|
0 | 없음 |
| 최희선 | 주거용 3층호별표시 402호 |
전입: 2022-11-09
확정: 2022-10-18 배당: 2025-02-10 |
90,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 표승연 | 주거용 205호 |
전입: 2020-12-07
확정: - 배당: 2025-02-14 |
50,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 홍덕표 | 주거용 3층호별표시 제406호 |
전입: 2022-07-29
확정: 2022-06-30 배당: 2025-02-19 |
110,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 황상우 | 주거용 102호 |
전입: 2023-06-13
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 황선영 | 주거용 2층호별표시 306호 |
전입: 2022-11-21
확정: 2022-10-31 배당: 2025-02-12 |
105,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 독산동 902-22 / 대공방어협조구역,교육환경보호구역,도시지역,장애물제한표면구역,과...대공방어협조구역,교육환경보호구역,도시지역,장애물제한표면구역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,중점경관관리구역,상대보호구역 | 122 | 7,370,000원(3,155,000원) |
| 토지 | 2 | 독산동 48-9 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,도시지역,장애물제한표면구역,과...대공방어협조구역,교육환경보호구역,도시지역,장애물제한표면구역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,중점경관관리구역,상대보호구역 / 대 49㎡ (14.82평) | 7,370,000 | 361,130,000원 |
| 건물 | 1 | 남부순환로130길 25-6 [독산동 902-22외 1필지]철근콘크리트구조 경사스라브지붕 | 지하 / 주택5개호(101~105호) | 91 | 1,288,000원 |
| 2 | 1층 | 주택5개호(201~205호) | 93.46㎡(28.27평) / 1,472,000원 | 137,573,120 | * 사용승인:2020.08.28* 공부상 제2종근린생활시설(사무소) |
| 3 | 2층 | 주택6개호(301~306호) | 79.44㎡(24.03평) / 1,564,000원 | 124,244,160 | * 사용승인:2020.08.28 |
| 4 | 3층 | 주택6개호(401~406호) | 79.44㎡(24.03평) / 1,564,000원 | 124,244,160 | * 사용승인:2020.08.28 |
| 5 | 4층 | 주택6개호(501~506호) | 79.44㎡(24.03평) / 1,564,000원 | 124,244,160 | * 사용승인:2020.08.28 |
| 6 | 옥탑 | 다락3개호, 계단실 | 55.43㎡(16.77평) / 1,150,000원 | 63,744,500 | * 사용승인:2020.08.28* 연면적제외 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 남부순환로130길 25-6 [독산동 902-22외 1필지]철근콘크리트조 등 1.철근콘크리트조, 2.철근콘크리트조, 3.철근콘크리트조, 4.목재 | 2층 / 주택(확장형 발코니) | 56 | 1,564,000원 |
| 2 | 3층 | 주택(확장형 발코니) | 20.56㎡(6.22평) / 1,564,000원 | 32,155,840 | 매각포함 |
| 3 | 4층 | 주택(확장형 발코니) | 20.56㎡(6.22평) / 1,564,000원 | 32,155,840 | 매각포함 |
| 4 | 옥탑 | 가림막 | 17㎡(5.14평) / | 2,500,000 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 금천구 독산동 금천문화예술정보학교 동측 인근에 위치하며, 주위에는 단독주택, 저층 공동주택, 아파트, 소규모 근린생활시설 등이 소재함. * 본건까지 차량 출입 가능하고, 인근에 노선버스 정류장이 소재함. * 2필 일단의 장방형 평지로 주거용 등의 부지로 이용중임. * 북서측 및 북동측으로 도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함 * 본 건물 1층은 공부 상 제2종근린생활시설(사무소)이나 현황 주택 5개호(201∼205호)로 사용 중임 ▶ 본 물건은 공부상과 현황상 물건 상태가 다르니 확인하시고 입찰하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2020-09-03 | 소유권보존 | 정OOOOOO | 0 | 각 1/2 | |
| 2(을1) | 2020-09-03 | 근저당 | (OOOOOOOOO | 1,036,800,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:든솔신용협동조합 |
| 3(을4) | 2024-03-29 | 주택임차권(4층호별표시 506호) | 김OO | 100,000,000 | 소멸 | 전입:2020.10.05확정:2020.09.07 |
| 4(을5) | 2024-04-04 | 주택임차권(2층호별표시 305호) | 이OO | 110,000,000 | 소멸 | 전입:2022.02.14확정:2022.01.11 |
| 5(을6) | 2024-08-01 | 주택임차권(3층 호별표시 401호) | 고OO | 120,000,000 | 소멸 | 전입:2022.07.25확정:2022.07.04 |
| 6(을7) | 2024-08-05 | 주택임차권(3층호별표시 제404호) | 안OO | 90,000,000 | 소멸 | 전입:2022.04.01확정:2022.03.03보: 금90,000,000원(금100,000,000원 중 반환받지 못한 금액), 차: 50,000, 확: 2022년3월3일(금100,000,000원) |
| 7(을8) | 2024-08-13 | 주택임차권(3층호별표시 제406호) | 홍OO | 110,000,000 | 소멸 | 전입:2022.07.29확정:2022.06.30 |
| 8(을9) | 2024-08-13 | 주택임차권(3층호별표시 제403호) | 김OO | 110,000,000 | 소멸 | 전입:2022.08.02확정:2022.07.18 |
| 9(을10) | 2024-09-05 | 주택임차권(3층 호별표시 405호) | 박OO | 110,000,000 | 소멸 | 전입:2022.08.22확정:2022.07.27 |
| 10(을11) | 2024-10-24 | 주택임차권(4층호별표시 503호) | 정OO | 130,000,000 | 소멸 | 전입:2020.09.24확정:2020.09.07 |
| 11(을12) | 2024-10-28 | 주택임차권(4층호별표시 제504호) | 김OO | 140,000,000 | 소멸 | 전입:2020.09.28확정:2020.09.10 |
| 12(을13) | 2024-11-07 | 주택임차권(2층호별표시 제302호) | 신OO | 110,000,000 | 소멸 | 전입:2022.10.31확정:2022.10.11 |
| 13(을13) | 2024-11-07 | 주택임차권(2층호별표시 제303호) | 이OO | 100,000,000 | 소멸 | 전입:2022.11.01확정:2022.10.07 |
| 14(을14) | 2024-11-08 | 주택임차권(4층호별표시 501호) | 손OO | 120,000,000 | 소멸 | 전입:2022.10.28확정:2022.10.11 |
| 15(을15) | 2024-11-28 | 주택임차권(2층호별표시 306호) | 황OO | 105,000,000 | 소멸 | 전입:2022.11.21확정:2022.10.31 |
| 16(을16) | 2024-12-26 | 주택임차권(지1층호별표시 제101호) | 박OO | 120,000,000 | 소멸 | 전입:2022.09.30확정:2022.09.07 |
| 17(을17) | 2025-01-08 | 주택임차권(1층호별표시 201호) | 최OO | 40,000,000 | 소멸 | 전입:2020.11.16확정:2020.11.16차: 300,000 |
| 18(갑2) | 2025-01-14 | 임의경매 | (OOOOOOOOO | 866,851,939 | 소멸 | 2025타경4500 |
| 19(을18) | 2025-01-21 | 주택임차권(3층호별표시 402호) | 최OO | 90,000,000 | 소멸 | 전입:2022.11.09확정:2022.10.18 |
| 20(갑3) | 2025-01-22 | 강제경매 | 안OO | 94,319,999 | 소멸 | 2025타경6155 |
| 21(을19) | 2025-02-24 | 주택임차권(2층호별표시 제301호) | 장OO | 100,000,000 | 소멸 | 전입:2023.02.10확정:2023.02.10 |
| 22(을20) | 2025-04-08 | 주택임차권(4층호별표시 505호) | 조OO | 100,000,000 | 소멸 | 전입:2020.09.28확정:2020.09.082차확: 2022.8.18 |
| 23(을21) | 2025-05-09 | 주택임차권(1층호별표시 202호) | 최OO | 60,000,000 | 소멸 | 전입:2020.11.23확정:2020.11.23 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다