목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경41465
대구지방법원 서부지원 5계(053-570-2306)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
대구광역시 서구 통학로46길 45-17, 굿모닝빌라 에이동 3층 202호
(대구광역시 서구 비산동 722-7)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급15평형] |
| 면적 |
토지: 20.44㎡ (6.18평)
건물: 44.11㎡ (13.34평)
|
| 현재 위치 | 대구광역시 서구 통학로46길 45-17, 굿모닝빌라 에이동 3층 202호 |
| 소유자 / 채무자 | 박미영 / 박미영 |
| 채권자 | 서울보증보험(주) |
| 배당종기일 | 2024-12-24 |
감정가
85,000,000
최저가
1,680,000
보증금
168,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-07 | 85,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-06-03 | 59,500,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2025-06-02 | 59,500,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-07-08 | 41,650,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-08-05 | 29,155,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-09-02 | 20,408,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-11-04 | 14,285,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-12-09 | 9,999,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-01-06 | 6,999,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-02-03 | 4,899,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-03-03 | 3,429,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2026-04-07 | 2,400,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-05-12 | 1,680,000 | |
| 13차 (진행) | 2026-06-09 | 1,176,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국토지주택공사 | 주거용 에이동 3층 202호 |
전입: 2013-06-17
확정: 2013-06-11 배당: 2024-12-11 |
60,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 3층 | 07.10.02 | 44.11㎡(13.34평)[공급15평] / 주거용 | 42,500,000 |
현황 및 위치
* 본건은 대구광역시 서구 비산동 소재 "비봉초등학교" 남서측 인근에 위치하며, 주위 일대는 다세대주택, 단독주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있습니다 * 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 간선도로 및 시내버스 승강장 등이 인근에 소재하여 전반적인 교통상황은 보통입니다. * 경사지대에 조성된 세장형 토지로 "다세대주택 부지" 로 이용중입니다. * 본건 북동측으로 폭 약 3-4미터, 남서측으로 폭 약 2-3미터 정도의 포장도로와 각각 접합니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2007-12-10 | 소유권이전(매매) | 박OO | 0 | ||
| 2(을3) | 2018-08-30 | 근저당 | 강OO | 30,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑3) | 2019-05-22 | 가압류 | 조OO | 50,000,000 | 소멸 | 2019카단804 |
| 4(을4) | 2019-12-27 | 주택임차권(전부) | 한OOOOOOO | 60,000,000 | 전입:2013.06.17확정:2013.06.11 | |
| 5(갑4) | 2020-08-14 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑5) | 2023-06-02 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑6) | 2023-08-07 | 압류 | 북OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑7) | 2024-06-25 | 압류 | 대OOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑8) | 2024-09-24 | 강제경매 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOO | 67,361,661 | 소멸 | 2024타경41465 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다