메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2025타경317

대구지방법원 포항지원 1계(054-250-3217)

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
대구지방법원 포항지원 1계(054-250-3217) 매각기일 2026-05-04 00:00:00 사건번호 2025타경317 최근 확인 2026-04-20 14:12 다음 확인 2026-05-05 09:00
소재지
-
(경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산23-5)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 산23-5
소유자 / 채무자 파산자 이당(개명전 이경남)의 파산관재인 예현주 / 파산자 이당(개명전 이경남)의 파산관재인 예현주
채권자 포항시산림조합
배당종기일 2025-06-10
감정가
375,648,000
최저가
30,935,000
보증금
3,093,500
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-09-22 375,648,000 유찰
2차 (진행) 2025-10-27 262,953,000 유찰
3차 (진행) 2025-11-24 184,067,000 유찰
4차 (진행) 2025-12-22 128,846,000 유찰
5차 (진행) 2026-01-26 90,192,000 유찰
6차 (진행) 2026-03-09 63,134,000 유찰
7차 (진행) 2026-04-06 44,193,000 유찰
8차 (진행) 2026-05-04 30,935,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 이인리 산23-5 준보전산지,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 4816㎡ (1456.84평) 78,000 375,648,000원
현황 및 위치
*본건은 경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리 소재 " 이인 2 교차로" 북동측 인근에 위치하는 부동산으로서, 인근일대는 개 발예정지, 학교, 농경지 및 임야 등으로 형성되어 있음. *본건까지 차량접근 불가능하며, 주변의 제반 교통사정은 보통시 됨. *부정형 완경사지로서, 임야임. *임야도상 맹지임.
참고사항
* 임목 포함 평가 * 토지 일부 선하지(전원개발사업구역 등)인바, 그 제한 정도 감안 평가 * 임야도상 맹지임
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 1993-06-05 소유권이전(매매) 손OOOOOO 0 손경락 12937/19548, 허필관 6611/19548
2(갑2) 1996-06-27 손경락지분일부이전 박OO 0 명의신탁해지, 3967/19548
3(갑3) 1996-06-27 손경락지분일부이전 이OO 0 명의신탁해지, 1488/19548
4(갑4) 1996-06-27 손경락지분일부이전 김OO 0 명의신탁해지, 827/19548
5(갑5) 1997-05-21 이승자지분전부이전 신OO 0 매매, 1488/19548
6(갑6) 1997-12-11 손경락지분중일부이전 손OO 0 매매, 3327.5/19548
7(갑7) 1997-12-11 손경락지분전부이전 김OO 0 매매, 3327.5/19548
8(갑8) 2005-02-03 허필관지분전부이전 승OO 0 매매, 6611/19548
9(갑9) 2005-04-20 김형초지분전부이전 황OO 0 매매, 3327.5/19548
10(갑10) 2005-05-04 손태숙지분전부이전 정OO 0 매매, 3327.5/19548
11(갑11) 2005-05-16 김남숙지분전부이전 정OO 0 매매, 827/19548
12(갑12) 2005-05-18 신해자지분전부이전 황OO 0 매매, 1488/19548
13(갑13) 2007-08-21 갑구9,12번황계순을제외한공유자전원이전 황OO 0 공유물 분할, 14732.5/19548
15(을17) 2016-08-31 근저당 포OOOOOO 325,000,000 소멸 말소기준등기
17(갑14) 2017-12-01 소유권이전(매매) 이OO 0 거래가액:370,000,000
18(갑15) 2020-09-29 가압류 대OOOOOOO 32,013,550 소멸 2020카단52069
19(갑16) 2020-12-15 가압류 용OOO 18,288,339 소멸 2020카단279
20(갑19) 2024-11-05 압류 포OOOOOOOO 0 소멸
21(갑20) 2025-03-31 임의경매 포OOOOOO 327,304,932 소멸 2025타경317
22(갑21) 2025-04-28 압류 포OOOOOOOO 0 소멸
23(갑22) 2025-07-10 압류 광OO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다