목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2023타경64036
부산지방법원 본원 6계(051-590-1817)
부동산
부동산강제경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
부산광역시 부산진구 가야대로747번길 62, 서면루미랑스 5층 502호
(부산광역시 부산진구 부암동 680-11)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급22평형] |
| 면적 |
토지: 12.10㎡ (3.66평)
건물: 51.43㎡ (15.56평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 부산진구 가야대로747번길 62, 서면루미랑스 5층 502호 |
| 소유자 / 채무자 | 허재원 / 허재원 |
| 채권자 | 박보라 |
| 배당종기일 | 2024-02-26 |
감정가
216,000,000
최저가
4,872,000
보증금
974,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-08-07 | 216,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-09-11 | 172,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-10-23 | 138,240,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-11-27 | 110,592,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-01-15 | 88,474,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-02-19 | 70,779,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-03-26 | 56,623,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-04-30 | 45,298,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-06-04 | 36,238,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-07-09 | 28,990,000 | 매각 |
| 11차 (진행) | 2025-10-22 | 28,990,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-11-26 | 20,293,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2025-12-31 | 14,205,100 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2026-02-04 | 9,943,570 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2026-03-11 | 6,960,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-15 | 4,872,000 | 변경 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박보라 | 주거용 502호 |
전입: 2021-08-30
확정: 2021-08-13 배당: 2024-01-02 |
210,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 17층중 5층 | 19.04.25 | 51.4307㎡(15.56평)[공급22평] / 주거용 | 151,200,000 | * 도시가스에 의한 개별난방설비 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 부산진구 부암동 소재 서면중학교 동측 인근에 위치하는 서면루미랑스 제5층 제502호로서 부근은 공동주택 및 단독주택, 근린생활시설, 학교 등으로 형성되어 있음. * 분건까지 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스 정류장 및 부산도시철도2호선 부암역 등이 소재하여 대중교통사정은 무난한 편임. * 인접지와 대체로 등고 평탄한 4필 일단의 부정형의 토지로 공동주택 건 부지로 이용중임. * 본건 북서측으로 소로(폭 8m내외)에 접함.
참고사항
▶본건매각 2025.07.09 / 매각가 30,000,000원 / 부산시 사상구 OOO / 1명 입찰 / 대금미납* 외필지 : 부암동 680-12, 680-18, 680-19
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2021-07-20 | 소유권이전(매매) | 허OO | 0 | 거래가액:210,320,000 | |
| 2(갑7) | 2021-09-10 | 소유권이전청구권가등기 | (OOOOOOOO | 0 | 인수 | 매매예약 |
| 3(갑8) | 2022-07-04 | 압류 | 서OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 4(갑9) | 2022-07-21 | 가압류 | 엠OOOOOOOOO | 28,420,170 | 소멸 | 2022카단101368 |
| 5(갑10) | 2023-01-17 | 가압류 | 엔OOOOOOOOOO | 30,000,000 | 소멸 | 2023카단801422 |
| 6(을1) | 2023-09-14 | 주택임차권(502호 전유부분 전부) | 박OO | 210,000,000 | 전입:2021.08.30확정:2021.08.13 | |
| 7(갑11) | 2023-12-15 | 강제경매 | 박OO | 210,000,000 | 소멸 | 2023타경64036 |
| 8(갑12) | 2024-05-09 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다