목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경62082
부산지방법원 본원 5계(051-590-1829)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
부산광역시 부산진구 성지곡로16번길 48, 수림화이트빌 5층 501호
(부산광역시 부산진구 초읍동 312-18)
|
|---|---|
| 물건종류 | 오피스텔 |
| 면적 |
토지: 46.92㎡ (14.19평)
건물: 63.74㎡ (19.28평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 부산진구 성지곡로16번길 48, 수림화이트빌 5층 501호 |
| 소유자 / 채무자 | 조태호 / 조태호 |
| 채권자 | 주택도시보증공사 |
| 배당종기일 | 2024-11-14 |
감정가
160,000,000
최저가
78,400,000
보증금
7,840,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-22 | 160,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-08-26 | 112,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-10-14 | 78,400,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-11-18 | 54,880,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-12-23 | 38,416,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-01-27 | 26,891,000 | 변경 |
| 6차 (진행) | 2026-03-03 | 160,000,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-04-07 | 112,000,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-05-12 | 78,400,000 | |
| 9차 (진행) | 2026-06-16 | 54,880,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하성순 | 주거용 전유부분 전부 |
전입: 2021-11-10
확정: 2021-11-10 배당: 2024-08-30 |
160,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 6층중 5층 | 18.01.08 | 63.74㎡(19.28평) / 업무시설(오피스텔) | 112,000,000 | * 가스난방설비 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 부산진구 초읍동 소재 "부산광역시립시민도서관" 북측 인근에 위치하는 수림화이트빌 5층 501호로서 부근은 단독주택 및 공동주택, 근린생활시설, 임야 등으로형성되어 있음. * 본건까지 차량접근 가능하며 인근 시내버스정류장이 위치하여 대중교통 등 제반교통사정은 보통시됨. * 대체로 서하향의 완경사지대내 자체 지반 평탄하게 조성된 2필 일단의 사다리형 토지로서 공동주택(다세대주택) 및 업무시설(오피스텔) 건부지로 이용중임. * 서측으로 폭 6-7미터 내외의 포장도로와 접함.
참고사항
* 외필지 : 초읍동 312-10 ▶12계에서 5계로 이관(2025.10.29기준)
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2019-02-21 | 소유권이전 | 조OO | 0 | 신탁재산의귀속 | |
| 2(갑4) | 2022-08-26 | 압류 | 국OOOOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑5) | 2022-11-23 | 가압류 | 한OOOOOOO | 18,892,920 | 소멸 | 2022카단824229 |
| 4(갑6) | 2023-02-21 | 가압류 | 하OOOOOOO | 21,774,250 | 소멸 | 2023카단50582 |
| 5(갑7) | 2023-04-18 | 가압류 | 냉OOOOO | 60,000,000 | 소멸 | 2023카단51235 |
| 6(을3) | 2023-11-16 | 주택임차권(전유부분 전부) | 하OO | 160,000,000 | 소멸 | 전입:2021.11.10확정:2021.11.10 |
| 7(갑8) | 2024-09-02 | 강제경매 | 주OOOOOOOOOOOOOOO | 165,017,365 | 소멸 | 2024타경62082 |
| 8(갑9) | 2025-02-05 | 압류 | 부OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다