목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 19:44
2025타경4737
부산지방법원 동부지원 7계(051-780-1426)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
부산광역시 수영구 수영로408번길 55, 우성보라맨션 1동 8층 803호
(부산광역시 수영구 남천동 183)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급71평형] |
| 면적 |
토지: 68.46㎡ (20.71평)
건물: 192.53㎡ (58.24평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 수영구 수영로408번길 55, 우성보라맨션 1동 8층 803호 |
| 소유자 / 채무자 | 신향미 / 신향미 |
| 채권자 | 오케이저축은행 |
| 배당종기일 | 2025-04-14 |
감정가
1,070,000,000
최저가
749,000,000
보증금
74,900,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 783,800,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 부산시 강서구 박진구 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-31 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-10 | 1,070,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-24 | 749,000,000 |
진행 메모
매각 : 783,800,000 원 (73.25%)
(입찰 1 명,매수인:부산시 강서구 박진구)
매각결정기일 : 2026.03.31 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.30
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 14층중 8층 | 89.04.28 | 192.53㎡(58.24평)[공급71평] / 주거용 | 428,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 수영구 남천동 소재 부산지하철 2호선 ""남천역"" 남동측 인근에 위치하 고, 주위는 대단위 아파트단지, 중소규모 공동주택, 단독주택, 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. * 본건까지 차량접근 가능하고, 인근에 버스정류장 및 부산지하철 2호선 남천역이 소재함. * 완경사지내 인접지와 평탄하게 조성한 부정형 토지로서, 아파트 건부지로 이용중임. * 본건 북서측 및 남동측으로 노폭 약 8~10미터 내외의 도로와 각각 접하고, 단지내 가로망 정비되어 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2006-01-03 | 소유권이전(매매) | 신OO | 0 | ||
| 2(을34) | 2021-12-16 | 근저당 | 오OOOOOO | 950,400,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을37) | 2022-04-01 | 근저당 | (OOOOOO | 58,500,000 | 소멸 | 확정채권양도전:앤알캐피탈대부주식회사 |
| 4(갑11) | 2023-08-30 | 가압류 | 신OOOOO | 66,500,000 | 소멸 | 2023카단105237 |
| 5(갑12) | 2023-09-05 | 가압류 | 부OOOOOOO | 39,500,000 | 소멸 | 2023카단105353 |
| 6(갑13) | 2023-12-28 | 가압류 | 중OOOOOOO | 240,000,000 | 소멸 | 2023카단107677 |
| 7(갑16) | 2024-03-18 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑17) | 2024-03-19 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑18) | 2024-07-12 | 압류 | 해OOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑20) | 2024-08-19 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑21) | 2024-09-19 | 압류 | 해OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑22) | 2024-12-11 | 압류 | 수OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑24) | 2025-01-24 | 임의경매 | 오OOOOOO | 916,450,816 | 소멸 | 2025타경4737 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다