목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경108454
부산지방법원 서부지원 1계(051-812-1261)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(부산광역시 북구 구포동 1009-45)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 139.97㎡ (42.34평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 북구 구포동 1009-45 |
| 소유자 / 채무자 | 이영철 / 이영철 |
| 채권자 | (주)액트캐쉬대부 |
| 배당종기일 | 2024-11-08 |
감정가
344,536,250
최저가
82,723,000
보증금
8,272,300
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-19 | 344,537,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-12-24 | 241,176,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-28 | 168,823,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-04 | 118,176,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-05-13 | 82,723,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성봉 | 주거용 부동산 1층 전부 |
전입: 2021-02-23
확정: 2024-09-27 배당: 2024-11-07 |
10,000,000
월 250,000
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 구포동 1009-45 | 제3종일반주거지역,상대보호구역 / 대 146㎡ (44.17평) | 2,240,000 | 327,040,000원 |
| 건물 | 1 | 낙동북로663번길 85-6 [구포동 1009-45 내제조표41861호]시멘트 블록조 슬래브지붕 | 1층 / 주택 | 79 | 125,000원 |
| 2 | 2층 | 주택 | 60.84㎡(18.4평) / 125,000원 | 7,605,000 | * 사용승인:1985.09.20* 조표41861내조표제41861호 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 북구 구포동 소재 "구포초등학교" 북측 인근에 위치하며 주위는 아파트, 단독주택, 근린생활시설 등이 혼재함. * 본건은 소형차량 접근 가능한 하며 전반적인 교통사정은 보통임. * 인접도로와 등고평탄한 사다리형 토지로 주거나지임. * 서측 폭 약 4미터의 막다른 도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑7) | 2021-04-30 | 소유권이전(상속) | 이OO | 0 | 협의분할에 의한 상속 | |
| 2(을3) | 2021-09-17 | 근저당 | (OOOOOOOOOO | 48,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도 전:구남신용협동조합 |
| 3(을4) | 2022-05-17 | 근저당 | (OOOOOOOOOO | 24,000,000 | 소멸 | |
| 4(을8) | 2024-01-16 | 근저당 | (OOOOOOOO | 90,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑8) | 2024-08-09 | 가압류 | 엔OOOOOOOOOOO | 16,371,863 | 소멸 | 2024카단102754 |
| 6(갑9) | 2024-08-13 | 임의경매 | (OOOOOOOO | 59,970,491 | 소멸 | 2024타경108454 |
| 7(갑10) | 2024-08-14 | 가압류 | 엔OOOOOOOOOOO | 13,665,441 | 소멸 | 2024카단102769 |
| 8(갑11) | 2024-09-06 | 가압류 | 케OOOOOOOO | 8,117,119 | 소멸 | 2024카단103083 |
| 9(을10) | 2025-02-03 | 주택임차권(부동산 1층 전부) | 이OO | 10,000,000 | 전입:2021.02.23확정:2024.09.27차:250,000원 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다