목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경101864
부산지방법원 서부지원 2계(051-812-1262)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(부산광역시 사하구 당리동 353-12)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 364.87㎡ (110.37평)
|
| 현재 위치 | 부산광역시 사하구 당리동 353-12 |
| 소유자 / 채무자 | 최재갑 / 최재갑 |
| 채권자 | 남부산농협 |
| 배당종기일 | 2025-11-21 |
감정가
970,602,900
최저가
475,595,000
보증금
47,559,500
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-24 | 970,602,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-31 | 679,421,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-07 | 475,595,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-30 | 332,917,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 당리동 353-12 | 상대보호구역,제2종일반주거지역,절대보호구역 / 대 207.8㎡ (62.86평) | 2,432,000 | 505,369,600원 |
| 건물 | 1 | 승학로131번길 13 [당리동 353-12 가비가]철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 | 지하1층 / 주차장및계단실 | 96 | 920,000원 |
| 2 | 1층 | 단독주택 | 122.62㎡(37.09평) / 1,700,000원 | 208,454,000 | * 사용승인:2021.05.14* 도시가스에 의한 난방설비 |
| 3 | 2층 | 단독주택 | 76.92㎡(23.27평) / 1,700,000원 | 130,764,000 | * 사용승인:2021.05.14* 도시가스에 의한 난방설비 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 승학로131번길 13 [당리동 353-12 가비가]철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 등 1.철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕, 2.경량철골조 판넬지붕 | 단층 / 다락 | 38 | 920,000원 |
| 2 | 단층 | 파고라 | 30.3㎡(9.17평) / 59,000원 | 1,787,700 | 매각포함* 옥상층 소재 |
현황 및 위치
* 본건은 부산광역시 사하구 당리동 소재 "사동초등학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택 및 공동주택, 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. * 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 지하철도 1호선 "사하역"이 소재하는 바, 제반대중교통사정은 보통시됨. * 본건은 남서하향의 완경사지내 자체지반 평탄하게 조성된 사다리형 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임. * 본건 남동측으로 노폭 약 8m 내외의 포장도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각, 제시외 건물 매각포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2021-05-26 | 소유권보존 | 최OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2021-05-26 | 근저당 | 농OOOOOOOOOOOOOOOOO | 360,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도 전:남부산농업협동조합 |
| 3(을2) | 2021-05-26 | 근저당 | 농OOOOOOO | 384,000,000 | 소멸 | |
| 4(을3) | 2024-05-17 | 근저당 | 부OOO | 550,000,000 | 소멸 | |
| 5(을4) | 2024-11-21 | 근저당 | (OOOOOOOO | 200,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑2) | 2025-01-06 | 가압류 | 롯OOOOOO | 197,627,113 | 소멸 | 2024카단104466 |
| 7(갑3) | 2025-04-16 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 792,902,390 | 소멸 | 2025카단101145 |
| 8(갑4) | 2025-07-04 | 가압류 | 엔OOOOOOOOOOO | 132,365,259 | 소멸 | 2025카단102217 |
| 9(갑5) | 2025-08-29 | 임의경매 | 농OOOOOOOOOOOOOOOOO | 618,746,396 | 소멸 | 2025타경101864 |
| 10(갑6) | 2025-09-17 | 가압류 | 메OOOOOOOO | 129,338,348 | 소멸 | 2025카단103119 |
| 11(갑7) | 2025-09-23 | 가압류 | 비OOOOOOOOOOOOOOOOO | 3,678,250 | 소멸 | 2025카단103151 |
| 12(갑8) | 2025-10-27 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다