목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경119684
울산지방법원 본원 6계(052-216-8266)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(울산광역시 울주군 두동면 천전리 447)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 184.77㎡ (55.89평)
|
| 현재 위치 | 울산광역시 울주군 두동면 천전리 447 |
| 소유자 / 채무자 | 정인현 / 정인현 |
| 채권자 | 현대캐피탈(주) 외1 |
| 배당종기일 | 2025-03-07 |
감정가
237,078,980
최저가
81,318,000
보증금
8,131,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-21 | 237,078,980 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-04 | 165,955,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-09 | 116,169,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-05-13 | 81,318,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 천전리 447 / 공장설립승인지역,자연녹지지역,도시지역,가축사육제한구역,자연취락지구 | 435 | 430,000원(171,800원) |
| 토지 | 2 | 천전리 447-1 | 공장설립승인지역,자연녹지지역,도시지역,가축사육제한구역,자연취락지구 / 도로 8㎡ (2.42평) | 142,000 | 1,136,000원 |
| 건물 | 1 | 천전대현1길 1-3 [천전리 447]경량철골구조 샌드위치 판넬지붕 | 1층 / 단독주택 | 77 | 520,000원 |
| 2 | 천전대현1길 1-3 [천전리 447외 1필지 비동]일반목구조 기와지붕 | 1층 | 단독주택 / 45.05㎡(13.63평) | 150,000 | 6,757,500원 |
| 3 | 천전대현1길 1-3 [천전리 447외 1필지 씨동]일반목구조 기와지붕 | 1층 | 단독주택 / 22.5㎡(6.81평) | 25,000 | 562,500원 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 천전리 447경량철골조 스레트지붕 | 단층 / 창고 | 92 | 13,000원 |
| 2 | 천전대현1길 1-3 [천전리 447]파이프조 폴리카보네이트지붕 | 단층 | 가추 / 3.24㎡(0.98평) | 73,000 | 236,520원 |
| 3 | 천전대현1길 1-3 [천전리 447외 1필지 씨동]조적조 강판지붕 | 단층 | 창고 / 16.26㎡(4.92평) | 25,000 | 406,500원 |
현황 및 위치
====2024타경119684(모사건) 토1 내용==== * 대상물건은 울산광역시 울주군 두동면 천전리 소재 "대현마을회관" 북측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택 등으로 형성되어 있음. * 대상물건까지 차량접근 가능하며, 일반적인 교통사정 보통임. * 사다리형의 토지이며, 주거용임. * 동측으로 세로에 접함. ====2025타경11605(병합) 토2 내용==== * 본건은 울산광역시 울주군 두동면 천전리 소재 "천전마을" 내에 위치하며, 주위는 농촌주택, 농경지 등으로 형성되어 있습니다. * 본건까지 소형차량 접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하여 제반 교통사정은 보통인 편입니다. * 자체지면 대체로 평탄한 부정형의 토지로 도로입니다. * 본건이 도로로 세로에 속합니다.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함 * 건1-3) 주택임 * 건2,3) 2016년5월11일자로 건축물대장 생성신청되었으며, 사용승인일 이전의 지어진 건물을 양성화한 것으로 보아 현상, 관리상태, 개보수의 정도 등을 고려하여 관찰감가를 병용하여 평가하였음 * 토2) 지목상 ‘도로’이나, 현황 조사시 목측에 의하면 일부 ‘도로’ 및 일부‘대지’로 사용되고 있는 것으로 조사되었으나, 본건 토지가 ‘두동면 천전리 447,대지’에서 2016년5월11일에 분할과 동시에 지목이 변경되었고 ‘두동면 천전리 447’지상에 신축된 경량철골구조 샌드위치판넬지붕의 단독주택의 사용승인일이 2016년4월28일인 점 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 건축법상의 도로에 해당된다고 판단되므로 지목 기준인 ‘도로’를 기준하여 감정평가하였음 ▶2025타경11605 감정원 : 해울, 가격시점 : 2025.04.24
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2016-05-18 | 소유권보존 | 최OO | 0 | ||
| 2(을2) | 2016-11-10 | 근저당 | 삼OOOOOOOOO | 120,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑2) | 2022-08-18 | 소유권이전(상속) | 정OO | 0 | 협의분할에 의한 상속 | |
| 4(갑3) | 2024-12-13 | 강제경매 | 현OOOOOOO | 5,999,004 | 소멸 | 2024타경119684 |
| 5(갑4) | 2025-04-11 | 임의경매 | 삼OOO | 102,971,098 | 소멸 | 2025타경11605 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다