목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 04:07
2024타경117695
울산지방법원 본원 8계(052-216-8268)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(울산광역시 동구 화정동 607-4)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 170.06㎡ (51.44평)
|
| 현재 위치 | 울산광역시 동구 화정동 607-4 |
| 소유자 / 채무자 | 제이와이에이엠씨(주) / 제이와이에이엠씨(주) |
| 채권자 | 엄주현 |
| 배당종기일 | 2025-01-17 |
감정가
245,186,640
최저가
41,208,000
보증금
4,120,800
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 59,090,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 6 | 매수인 | 울산남구 문정남 |
| 차순위 입찰가 | 52,000,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-17 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-24 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-09-04 | 245,186,640 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-10-14 | 171,631,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-11-18 | 120,142,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-30 | 84,099,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-02-03 | 58,869,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-03-10 | 41,208,000 |
진행 메모
매각 : 59,090,000 원 (24.1%)
(입찰 6 명,매수인:울산남구 문정남 / 차순위금액 52,000,000원)
매각결정기일 : 2026.03.17 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.15
대금납부 2026.04.08 / 배당기일 2026.05.26
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 화정동 607-4 | 제2종일반주거지역,가축사육제한구역 / 대 150.6㎡ (45.56평) | 1,470,000 | 221,382,000원 |
| 건물 | 1 | 대송로 99-1 [화정동 607-4]조적조 슬라브지붕 | 1층 / 단독주택 | 87 | 144,000원 |
| 2 | 2층 | 단독주택 | 72㎡(21.78평) / 144,000원 | 10,368,000 | * 사용승인:1982.10.15 |
| 제시외건물 | 1 | 대송로 99-1 [화정동 607-4]조적조 슬래브지붕 등 1.조적조 슬래브지붕, 2.조적조 슬래브지붕, 3.판넬조 | 1층 / 화장실,창고 등 | 6 | |
| 2 | 1층 | 보일러실 등 | 4.5㎡(1.36평) / | 300,000 | 매각포함 |
| 3 | 2층 | 보일러실 등 | 0.5㎡(0.15평) / | 100,000 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건은 울산광역시 동구 화정동 소재 "화진중학교" 북동측 인근에 위치하며, 주변은 공동주택 및 단독주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. * 본건까지 차량 등의 출입 기능하며, 대중교통사정은 보통시 됨. * 인접지대비 등고 평탄한 세장형의 토지이며, 주거용 부지로 이용중임. * 본건 남서측으로 폭 약 3미터의 포장도로를 통하여 약 15미터내외의 중로한면 도로에 연결됨.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함 * 본 건물은 현재 공가상태임으로 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(갑8) | 2024-10-22 | 강제경매 | 엄OO | 10,000,000 | 소멸 | 말소기준등기2024타경117695 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다