메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2025타경11565

울산지방법원 본원 8계(052-216-8268)

부동산 임의경매(공유물분할을위한경매) 유찰 진행중
울산지방법원 본원 8계(052-216-8268) 매각기일 2026-05-19 00:00:00 사건번호 2025타경11565 최근 확인 2026-04-20 14:12 다음 확인 2026-05-20 09:00
소재지
-
(울산광역시 중구 성안동 산194-9)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 울산광역시 중구 성안동 산194-9
소유자 / 채무자 오상희 외17명 / 오상희 외16명
채권자 김기철
배당종기일 2025-06-30
감정가
586,410,000
최저가
201,139,000
보증금
20,113,900
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-02-03 586,410,000 유찰
2차 (진행) 2026-03-10 410,487,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-14 287,341,000 유찰
4차 (진행) 2026-05-19 201,139,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 성안동 산194-9 보전산지,공익용산지,도시지역,개발제한구역,자연녹지지역 / 임야 5331㎡ (1612.63평) 110,000 586,410,000원
현황 및 위치
* 울산광역시 중구 성안동 소재 ""함월구민운동장"" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 임야, 농경 지, 창고, 축사, 체육시설 및 고압송전선 등으로 형성된 지역입니다. * 인근까지 차량 접근이 가능합니다. * 부정형의 완경사지로서 자연생 소나무 및 잡목 등이 소재하는 자연림입니다. * 남서측으로 법면을 포함하여 폭 약8미터내외의 포장도로에 접합니다.
참고사항
* 자연림상태의 임야이며, 인접지와 지적경계가 불분명하여 정확한 지적경계의 확인은 측량이 필요함. * 토지상에 소재하는 자연생 입목은 임지와 임목이 일체로 거래되는 거래관행에 의거 토지상의 입목은 토지 가격에 포함하여 평가하였습니다.
전문가 코멘트
☞ [분묘기지권] 분묘는 외형적으로 묘지임을 인식할 수 있는 형태가 되어야 하며, 분묘기지권의 성립요건은 ① 타인 소유의 토지에 소유자의 승낙을 받아 분묘를 설치한 경우, ② 타인 소유의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치하고 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하여 시효취득(장사법 2001년 1월 12일 이전), ③ 자기소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 그 후에 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 또는 분묘도 함께 이전한다는 특약 없이 토지를 처분한때, 위 요건 중 어느 하나에 해당될 경우 성립되나 그렇지 않은 경우 연고자를 찾아 협의 또는 소송을 통하여 이장하면 되고 무연고묘지는 장사 등에 관한 법률 제27조, 제28조에 따라 개장허가를 얻어 화장 후 유골을 10년 동안 봉안하였다가 처리하여야 합니다. ※ 토지소유자는 분묘기지권자에게 분묘가 존속하는 기간 동안 지료청구가 가능합니다. 관련판례[대법원2015다206850판결],[대법원2017다228007] 참조
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 2016-03-16 소유권이전(매매) (OOOOOOO 0
2(갑2) 2016-05-16 소유권일부이전 오OO 0 매매, 495/7109, 거래가액 금61,500,000원
3(갑3) 2016-05-16 (주)신한부동산지분중일부이전 이OO 0 매매, 330/7109, 거래가액 금40,500,000원
4(갑4) 2016-05-16 (주)신한부동산지분중일부이전 박OO 0 매매, 495/7109, 거래가액 금63,000,000원
5(갑5) 2016-05-16 (주)신한부동산지분중일부이전 이OO 0 매매, 694/7109, 거래가액 금86,000,000원
6(갑6) 2016-05-18 (주)신한부동산지분중일부이전 권OO 0 매매, 495/7109, 거래가액 금63,000,000원
7(갑7) 2016-05-18 (주)신한부동산지분중일부이전 김OO 0 매매, 761/7109, 거래가액 금95,000,000원
8(갑8) 2016-05-20 (주)신한부동산지분중일부이전 이OO 0 매매, 166/7109, 거래가액 금20,600,000원
9(갑9) 2016-05-25 (주)신한부동산지분중일부이전 김OO 0 매매, 827/7109, 거래가액 금103,000,000원
10(갑10) 2016-05-27 (주)신한부동산지분중일부이전 송OO 0 매매, 165/7109, 거래가액 금20,600,000원
11(갑11) 2016-05-27 (주)신한부동산지분중일부이전 조OO 0 매매, 330/7109, 거래가액 금41,000,000원
12(갑12) 2016-06-01 (주)신한부동산지분중일부이전 김OO 0 매매, 165/7109, 거래가액 금20,500,000원
13(갑13) 2016-06-01 (주)신한부동산지분중일부이전 최OO 0 매매, 330/7109, 거래가액 금43,000,000원
14(갑14) 2016-06-10 (주)신한부동산지분중일부이전 김OO 0 매매, 694/7109, 거래가액 금86,000,000원
15(갑15) 2016-06-14 (주)신한부동산지분중일부이전 신OO 0 매매, 330/7109, 거래가액 금41,000,000원
16(갑16) 2016-07-05 (주)신한부동산지분중일부이전 우OO 0 매매, 165/7109, 거래가액 금21,000,000원
17(갑17) 2016-07-05 (주)신한부동산지분중일부이전 우OO 0 매매, 165/7109, 거래가액 금21,000,000원
18(갑18) 2016-09-23 (주)신한부동산지분중일부이전 황OO 0 매매, 330/7109, 거래가액 금40,500,000원
19(갑19) 2016-11-04 (주)신한부동산지분전부이전 안OO 0 매매, 172/7109, 거래가액 금20,000,000원
20(갑20) 2021-03-16 송은주지분전부이전 김OO 0 협의분할에 의한 상속, 165/7109
21(갑21) 2025-04-02 임의경매 김OO 0 소멸 말소기준등기2025타경11565
22(갑22) 2025-04-17 우승미지분압류 국OOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다