목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 10:47
2024타경8647
울산지방법원 본원 10계(052-216-8260)
부동산
부동산강제경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(울산광역시 울주군 두서면 서하리 630-9)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 울산광역시 울주군 두서면 서하리 630-9 |
| 소유자 / 채무자 | 정군섭 / 정군섭 |
| 채권자 | 에이치에프티일이유동화전문 유한회사 |
| 배당종기일 | 2025-01-17 |
감정가
1,963,895,900
최저가
673,616,000
보증금
67,361,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-16 | 1,963,895,900 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-08-21 | 1,374,727,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-09-25 | 962,309,000 | 변경 |
| (진행) | 2025-12-04 | 962,309,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2026-02-12 | 962,309,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-19 | 673,616,000 | 매각 |
진행 메모
매각 800,000,000원(40.74%) / 1명
매각결정기일 : 2026.03.26 - 매각불허가결정
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 서하리 630-9 / 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 248 | 34,100원(15,100원) |
| 토지 | 2 | 서하리 630-10 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 20㎡ (6.05평) | 34,100 | 682,000원 |
| 토지 | 3 | 서하리 635-4 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 118㎡ (35.7평) | 34,100 | 4,023,800원 |
| 토지 | 4 | 서하리 635-5 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 225㎡ (68.06평) | 34,100 | 7,672,500원 |
| 토지 | 5 | 서하리 636-2 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 18㎡ (5.45평) | 34,100 | 613,800원 |
| 토지 | 6 | 서하리 628 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 446㎡ (134.92평) | 128,000 | 57,088,000원 |
| 토지 | 7 | 서하리 628-1 | 공장설립승인지역 / 임야 11655㎡ (3525.64평) | 123,000 | 1,433,565,000원 |
| 토지 | 8 | 서하리 628-2 | 보전산지,임업용산지,공장설립승인지역 / 임야 1006㎡ (304.32평) | 41,000 | 41,246,000원 |
| 토지 | 9 | 서하리 629 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 891㎡ (269.53평) | 128,000 | 114,048,000원 |
| 토지 | 10 | 서하리 629-1 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 111㎡ (33.58평) | 42,000 | 4,662,000원 |
| 토지 | 11 | 서하리 630-1 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 1713㎡ (518.18평) | 128,000 | 219,264,000원 |
| 토지 | 12 | 서하리 630-4 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 유지 356㎡ (107.69평) | 128,000 | 45,568,000원 |
| 토지 | 13 | 서하리 630-8 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 398㎡ (120.4평) | 42,000 | 16,716,000원 |
| 토지 | 14 | 서하리 630-11 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 65㎡ (19.66평) | 42,000 | 2,730,000원 |
| 토지 | 15 | 서하리 630-12 | 공장설립승인지역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 유지 180㎡ (54.45평) | 42,000 | 7,560,000원 |
현황 및 위치
====2024타경8647(모사건) 토1-5 내용==== * 본건은 울산광역시 울주군 두서면 서하리 소재 "방말마을" 남서측 인근에 위치하며 주위는 대부분 농경지및 임야등으로 형성되어 있으나 일부 소규모공장이 산재하고 있음. * 본건 까지 차량접근은 가능하며 일반적인 교통사정은 보통정도임. * 부정형및 사다리형의 토지로 서측 근거리의 공장용지조성을 위한 도로로 이용중임. * 공도로부터 폭약4미터정도의 콘크리트포장도로로서 동측으로 공도와 접함. ====2024타경8708(병합) 토6-15 내용==== * 본건은 울산광역시 울주군 두서면 서하리 소재"방말마을노인회관" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 농경지, 공장, 단독주택 등이 혼재하는 지역임. * 본건까지 차량 접근가능하며, 일반적 교통사정은 보통임. * 대체로 사다리 및 부정형 토지로 토지조성 중 중단된 잡종지 상태이며, 일부는 진입도로임. * 공도로부터 4미터내외의 포장도로에 접함.
참고사항
▶본건매각 2026.03.19 / 매각가 800,000,000원 / 서울중구 OOO / 1명 입찰 / 최고가매각불허가결정* 일괄매각. * 토1-5,13,14) 토지는 공부상 지목 "답", 토8) 토지는 공부상 지목 "임야", 토10) 토지는 공부상 지목 "전", 토15) 토지는 공부상 지목 "유지"이나 현황 "도로"임. * 토6,9) 토지는 공부상 지목 "전", 토7) 토지는 공부상 지목 "임야", 토11) 토지는 공부상 지목 "답", 토12) 토지는 공부상 지목 "유지"이나 현황은 토지조성 중 중단된 잡종지 상태임. * 토6-15) 토지는 울주군으로부터 건축허가(2010-건축과-신축허가-679호)를 득하였으나 2012년 4월 13일자로 허가취소되었으며, 일부 성토 및 절토 후 공사중단된 상태로 진입목적의 토8,10,13-15) 토지는 도로를 기준으로 평가하였음. 건축허가에 관한 사항은 주문관서에 확인요함. * 본건 토지상의 자연발생적 수목은 토지가격에 포함됨. * 경매진행 및 응찰시 공장설립 등의 건축허가 가능 여부 및 공도로부터 본건 토지 진입을 위한 인접지(서하리 630-10, 630-9, 635-4, 635-5))가 도로로 계속 사용가능한지에 대하여 확인하시기 바람. ▶2024타경8708 감정원:리얼티뱅크,가격시점:2024.11.07
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2007-02-28 | 소유권이전(매매) | 정OO | 0 | ||
| 2(을8) | 2011-05-02 | 근저당 | 대OOOOOOOOOOOO | 1,300,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑2) | 2020-11-26 | 압류 | 울OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑3) | 2021-01-04 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 5,617,121,000 | 소멸 | 2020카단37674 |
| 5(갑5) | 2021-07-13 | 압류 | 영OO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑6) | 2023-03-14 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑8) | 2024-10-18 | 임의경매 | 에OOOOOOOOOOOOOOOO | 1,300,000,000 | 소멸 | 2024타경8708, 대구은행의 승계인 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다