목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 12:05
2023타경105774
창원지방법원 마산지원 2계(055-240-9414)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
경상남도 창원시 마산회원구 양덕북12길 19, 신흥그린빌라 1층 101호
(경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 826-12)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 31.68㎡ (9.58평)
건물: 66.73㎡ (20.19평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕북12길 19, 신흥그린빌라 1층 101호 |
| 소유자 / 채무자 | 유동문 / 유동문 |
| 채권자 | 근로복지공단 |
| 배당종기일 | 2024-01-29 |
감정가
101,000,000
최저가
6,074,000
보증금
607,400
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 6,100,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 박종현 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-19 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-24 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-12-05 | 101,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-01-09 | 80,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-02-27 | 64,640,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-04-03 | 51,712,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-05-08 | 41,370,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-06-12 | 33,096,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-07-17 | 26,477,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-08-21 | 21,182,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-09-25 | 16,946,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-11-06 | 13,557,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-12-11 | 10,846,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-01-29 | 8,677,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2026-03-12 | 6,074,000 |
진행 메모
매각 : 6,100,000 원 (6.04%)
(입찰 1 명,매수인:박종현)
매각결정기일 : 2026.03.19 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.20
대금납부 2026.04.06 / 배당기일 2026.05.28
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박종현 | 주거용 전부 |
전입: 2016-04-06
확정: 2016-04-06 배당: 2023-12-26 |
120,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 4층중 1층 | 01.05.22 | 66.73㎡(20.19평) / 연립주택 | 60,600,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 소재 "양덕초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 아파트 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서, 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건까지 차량 출입이 자유로우며, 제반 교통상황은 보통시됨.
참고사항
* 아파트.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2001-07-04 | 소유권이전(매매) | 이OO | 0 | ||
| 2(을5) | 2016-04-06 | 전세권(전부) | 박OO | 120,000,000 | 인수 | 존속기간:2016.04.06~2018.04.05 |
| 3(갑6) | 2021-05-17 | 소유권이전(매매) | 유OO | 0 | 거래가액:135,000,000 | |
| 4(갑7) | 2021-07-21 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 5(갑8) | 2022-08-22 | 가압류 | 근OOOOO | 21,832,500 | 소멸 | 2022카단20715 |
| 6(갑9) | 2023-07-10 | 압류 | 창OOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑10) | 2023-11-02 | 강제경매 | 근OOOOO | 20,932,500 | 소멸 | 2023타경105774 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다