목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경1084
창원지방법원 마산지원 2계(055-240-9414)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경상남도 함안군 법수면 대송리 1061)
|
|---|---|
| 물건종류 | 대지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 함안군 법수면 대송리 1061 |
| 소유자 / 채무자 | 윤미선 외 2명 / 윤미선 외 2명 |
| 채권자 | 김해농협 |
| 배당종기일 | 2024-09-30 |
감정가
124,950,000
최저가
12,839,000
보증금
1,283,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-06-12 | 124,950,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-07-17 | 99,960,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-08-21 | 79,968,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-09-25 | 63,974,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-11-06 | 51,179,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-12-11 | 40,943,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-01-29 | 32,754,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-03-12 | 26,203,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-04-16 | 18,342,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-05-21 | 12,839,000 | |
| 11차 (진행) | 2026-06-25 | 8,987,000 | |
| 12차 (진행) | 2026-07-30 | 6,291,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 대송리 1061 | 배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,성장관...배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 대 833㎡ (251.98평) | 150,000 | 124,950,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경상남도 함안군 법수면 대송리 소재 "문현마을" 내에 위치하며, 주위는 농촌주택지대로서 제반 입지조건은 보통임. * 본건까지 차량 출입 불가능하며, 제반 교통사정은 보통시 됨. * 사다리형 평지로서, 주거나지 상태임. * 지적도상 본건 동측으로 노폭 약2m 내외의 도로와 접함.
참고사항
* 주거나지 상태 * 소유관계 확인되지 않는 대나무 및 제시외(과)수목이 소재하나 인접토지와의 경계가 불분명함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2022-11-23 | 소유권이전(매매) | 조OO | 0 | 거래가액 금200,000,000원 | |
| 2(을5) | 2022-12-16 | 근저당 | 김OOOOOOOOO | 96,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을6) | 2022-12-16 | 지상권 | 김OOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2022.12.16~2052.12.16만30년, 범위:토지의 정중앙30㎡ |
| 4(을7) | 2023-12-14 | 근저당 | 윤OO | 18,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑4) | 2024-04-24 | 임의경매 | 김OOO | 84,506,089 | 소멸 | 2024타경1084 |
| 6(갑5) | 2024-05-23 | 소유권이전(상속) | 윤OOOOO | 0 | 윤미선 3/7, 조영래 조재은 각 2/7 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다