목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 23:03
2024타경37628
창원지방법원 진주지원 5계(055-760-3255)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(경상남도 진주시 계동 10)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 57.00㎡ (17.24평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 진주시 계동 10 |
| 소유자 / 채무자 | 여윤모 / 여윤모 |
| 채권자 | (주)케이비국민카드 |
| 배당종기일 | 2024-12-04 |
감정가
95,855,020
최저가
24,049,000
보증금
2,404,900
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 31,888,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 3 | 매수인 | 진주 (주 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-16 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-23 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-28 | 95,855,020 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-09-01 | 76,684,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-10-20 | 61,347,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-11-24 | 49,078,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-01-12 | 34,355,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-03-09 | 24,049,000 |
진행 메모
매각 : 31,888,000 원 (33.27%)
(입찰 3 명,매수인:진주 (주)KT투자)
매각결정기일 : 2026.03.16 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.15
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 계동 10 | 시가지경관지구(일반),가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 99.2㎡ (30.01평) | 904,000 | 89,676,800원 |
| 건물 | 1 | 비봉로74번길 13-4 [계동 10 제165호]시멘트부록조 와즙 평가건 등 1.시멘트부록조 와즙 평가건, 2.시멘트부록조 스라브즙 평가건 | 단층 / 주택 | 98 | 125,000원 |
| 2 | 단층 | 주택 | 5.62㎡(1.7평) / 106,000원 | 595,720 | * 사용승인:1967.00.00 |
| 제시외건물 | 계동 10조적조 판넬지붕 | 단층 | 다용도실 / 8.4㎡(2.54평) | 25,000 | 210,000원 |
현황 및 위치
* 본건 토지는 경상남도 진주시 계동 인근 소재 "갤러리아 백화점" 북서측 인근에 위치하는 토지로서, 주변은 단독주택, 공동주택, 근린생활시설 등이 소재하는 지대이며 제반 주위환경은 보통인 편임. * 본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 일반버스 정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통인 편임. * 본건 토지는 부정형 평지이며, 주거용 건부지로 이용중임. * 본건 토지는 본건 남서측으로 폭 약 2m 내외의 포장도로가 접함.
참고사항
* 일괄매각. * 제시외 건물(감정서상 ㄱ) 매각포함. * 인접필지와 명확한 위치경계확정은 측량 요함. * 본건 감정서상 기호(가) 건물은 공부상 ‘와즙’지붕이나 현황 ‘판넬’지붕임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2019-11-13 | 소유권이전(상속) | 여OO | 0 | 협의분할에 의한 상속 | |
| 2(을3) | 2020-03-19 | 근저당 | 진OOOOOOOOOOOO | 36,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑7) | 2022-10-21 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑8) | 2024-02-07 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 12,035,743 | 소멸 | 2024카단86 |
| 5(갑9) | 2024-09-13 | 강제경매 | (OOOOOOOOO | 13,404,194 | 소멸 | 2024타경37628, 주식회사 케이비국민카드 가압류의 본 압류로의 이행 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다