목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 17:45
2024타경5044
창원지방법원 통영지원 5계(055-640-8599)
부동산
소형선박임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(경상남도 통영시 무전동)
|
|---|---|
| 물건종류 | 선박 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 통영시 무전동 |
| 소유자 / 채무자 | 박석진 / 박석진 |
| 채권자 | 고성군수협 |
| 배당종기일 | 2025-01-20 |
감정가
81,930,000
최저가
28,102,000
보증금
2,810,200
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 28,600,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 10 | 매수인 | 강승민 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-23 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-24 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-26 | 80,228,500 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-07-14 | 64,183,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-08-18 | 51,346,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2025-11-03 | 81,930,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-08 | 57,351,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-01-19 | 40,146,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-03-16 | 28,102,000 |
진행 메모
매각 : 28,600,000 원 (34.91%)
(입찰 10 명,매수인:강승민)
매각결정기일 : 2026.03.23 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.27
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 임의경매 | 고OOOO | 174,289,265 | 2024타경5044 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.