목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 17:49
2024타경27471
창원지방법원 통영지원 5계(055-640-8599)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경상남도 통영시 용남면 원평리 779-225)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주유소(위험물) |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1411.01㎡ (426.83평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 통영시 용남면 원평리 779-225 |
| 소유자 / 채무자 | 최윤기 / 최윤기 |
| 채권자 | 에이치에프지공사유동화전문 유한회사(양도전:경남은행) |
| 배당종기일 | 2025-03-24 |
감정가
4,531,797,830
최저가
1,554,407,000
보증금
155,440,700
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-04-21 | 4,610,028,630 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-05-26 | 3,688,023,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-07-14 | 2,950,418,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2025-11-03 | 4,531,797,830 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-08 | 3,172,258,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-01-19 | 2,220,581,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-16 | 1,554,407,000 | 변경 |
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김제철 | 점포 1층 낚시점 |
전입: -
확정: - 배당: - |
50,000,000
월 700,000
|
0 | 없음 |
| 김흥철 | 점포 부지 일부 |
전입: -
확정: - 배당: 2024-10-07 |
10,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
| 박철중 | 점포 미상 |
전입: -
확정: - 배당: - |
10,000,000
월 100,000
|
0 | 없음 |
| 조민규(전입인) | 주거및영업용 미상 |
전입: 2013-05-22
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 원평리 779-225 / 도시지역,가축사육제한구역,생산녹지지역 | 1,483 | 547,000원(255,800원) |
| 토지 | 2 | 원평리 779-227 | 도시지역,가축사육제한구역,생산녹지지역 / 대 220㎡ (66.55평) | 547,000 | 120,340,000원 |
| 토지 | 3 | 원평리 779-228 | 도시지역,가축사육제한구역,생산녹지지역 / 대 5464㎡ (1652.86평) | 547,000 | 2,988,808,000원 |
| 토지 | 4 | 원평리 산322-22 | 준보전산지,도시지역,가축사육제한구역,생산녹지지역 / 임야 1037㎡ (313.69평) | 44,000 | 45,628,000원 |
| 건물 | 1 | 견내량로 6 [원평리 779-225외 2필지]철근콘크리트조 및 블록조 슬래브 및 강판지붕 등 1.철근콘크리트조 및 블록조 슬래브 및 강판지붕, 2.철근콘크리트조 및 블록조 슬래브 및 강판지붕, 3.철근콘크리트조 및 블록조 슬래브 및 강판지붕, 4.철골조 슬래브지붕, 5.철골조 슬래브지붕, 6.철골조 슬래브지붕, 7.강파이프조 강판지붕 | 1층 / 주유소 및 사무실 및 부속시설 | 138 | 510,000원 |
| 2 | 2층 | 사무실 및 직원대기실 | 75㎡(22.69평) / 356,000원 | 26,700,000 | * 사용승인:2003.09.02 |
| 3 | 2층 | 주유소 및 사무실 및 부속시설 | 14.61㎡(4.42평) / 367,000원 | 5,361,870 | * 사용승인:2012.00.00* 증축부분 |
| 4 | 1층 | 상가 및 사무실 | 443.94㎡(134.29평) / 498,000원 | 221,082,120 | * 사용승인:2006.09.14 |
| 5 | 1층 | 상가 및 사무실 | 64.24㎡(19.43평) / 447,000원 | 28,715,280 | * 사용승인:2012.00.00* 증축부분 |
| 6 | 2층 | 상가 및 사무실 | 411.42㎡(124.45평) / 498,000원 | 204,887,160 | * 사용승인:2006.09.14 |
| 7 | 단층 | 가스저장시설의 상부구조물 | 41.2㎡(12.46평) / 72,000원 | 2,966,400 | * 사용승인:2011.06.30* 부속건물 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 원평리 779-225강파이프조슬레브 등 지붕 등 1.강파이프조슬레브 등 지붕, 2.렉산조, 3.벽체이용 철파이프조, 4.판넬조 | 단층 / 캐노피 | 24 | 200,000원 |
| 2 | 단층 | 차양 | 15㎡(4.54평) / 50,000원 | 750,000 | 매각포함 |
| 3 | 단층 | 기계실 | 15㎡(4.54평) / 10,000원 | 150,000 | 매각포함 |
| 4 | 단층 | 차양 | 3㎡(0.91평) / 6,000원 | 18,000 | 매각포함 |
| 5 | 창고(콘테이너) | 27㎡(8.17평) / | 1,000,000 | 매각포함* 건축물대장 | |
| 6 | 원평리 779-228일반철골구조 판넬지붕 등 6.일반철골구조 판넬지붕, 7.판넬조 판넬지붕, 8.판넬조 판넬지붕, 9.판넬조 판넬지붕, 10.목조, 11.경량철골조 렉산지붕, 12.경량철골조 강판지붕, 13.철골조 슬래브지붕, 14.철골조 슬래브지붕, 15.렉산조, 16.철파이프조 판넬지붕 | 단층 | 소매점 및 수리점 / 95.2㎡(28.8평) | 384,000 | 36,556,800원 |
| 7 | 단층 | 창고 | 10㎡(3.03평) / 83,000원 | 830,000 | 매각제외 |
| 8 | 단층 | 창고 | 15㎡(4.54평) / 33,000원 | 495,000 | 매각제외 |
| 9 | 단층 | 사무소 | 36㎡(10.89평) / 60,000원 | 2,160,000 | 매각포함 |
| 10 | 단층 | 정자 | 9㎡(2.72평) / 50,000원 | 450,000 | 매각포함 |
| 11 | 단층 | 창고 | 9㎡(2.72평) / 33,000원 | 297,000 | 매각포함 |
| 12 | 단층 | 창고 | 18㎡(5.45평) / 26,000원 | 468,000 | 매각포함 |
| 13 | 옥상 | 옥탑계단실 | 18㎡(5.45평) / | 0 | 매각포함* 건4-6에 포함 평가 |
| 14 | 옥상 | 옥탑물탱크실 | 24㎡(7.26평) / | 0 | 매각포함* 건4-6에 포함 평가 |
| 15 | 단층 | 차양 | 18㎡(5.45평) / 66,000원 | 1,188,000 | 매각포함 |
| 16 | 단층 | 컴프레샤실 | 6㎡(1.82평) / 20,000원 | 120,000 | 매각포함 |
| 기계기구 | 원평리 779-225 | 기계기구 | / 34,370,000원 | 0 |
현황 및 위치
* 본건은 경상남도 통영시 용남년 장평리 소재 "충령여자중학교" 북서측 인근에 위치하며 부근은 국도변을 따라 상가, 공장, 농경지 등이 혼재하는 국도변의 상업지대입니다. * 본건 토지까지 차량의 접근이 자유로우며, 간선도로와의 거리, 대중교통의 이용 등 제반 교통사정 양호합니다. * 1-3) 3필지 일단의 부정형의 평지로 현황은 "상업기타(주유소 등)"입니다. 4) 부정형의 급경사지로 현황은 "자연림"입니다. * 1-3) 북측으로 국도14호선이 소재하나 직접 진출입은 불가능하며 동측으로 왕복2차선의 포장도로와 접합니다. 4) 맹지입니다.
참고사항
* 일괄매각. 공장 및 광업재단법 제6조 목록 제2015-44호, 제2015-52호 기계기구 가스충전기 외4식[감정서상 1~5] 포함. * 건1-7) 목록상 주건물 2개동과 부속건물 1개동이나, 일반건축물관리대장상 주건물 4개동과 부속건물 6개동으로, 등기사항증명서와 건축물관리대장이 상이하므로 확인 요함. 일반건축물관리대장상 부속건물로 컨테이너 4개동이 등재되어 있으나, 제시외 건물[감정서상 ㅍ]을 제외한 나머지 3개동의 물적동일성 확인 불가능한 것으로 조사됨. 감정서상 1-1, 1-2 건물은 증축 포함 평가함. * 토1-3) 용도상 불가분의 관계에 있는 일단의 토지로, 일단지 기준 평가함. 최저매각가격은 제시외 건물로 인하여 제한받는 가격임 ▶토1-3) 제시외건물6,7,8에 제한받는 토지가액 : 3,880,000,000원 * 토3) 부동산현황조사보고서상 임차인, 제3자 소유로 조사된 이설 및 철거가 용이한 컨테이너 7개동 매각 제외. 제시외 건물[감정서상 ㅇ,ㅈ]은 물탱크, 물탱크 배관 등 포함 기호 1-2)건물에 포함 평가함. * 토4) 맹지임. * 제시외 건물 [감정서상 ㄴ(ㄴ-1,ㄴ-2,ㄴ-3)] 매각 제외(해당 제시외 건물의 소유자 작성의 사실확인서가 2025.7.22.자 보정서에 첨부됨), * 제시외 건물 [감정서상 ㄱ,ㄷ~ㅍ], 제시외 기계기구[감정서상 a] 각 매각 포함. * 지상 건축자재 등, 선외기, 선박 등의 기타 적치물 매각 제외. * 지상 활,잡목, 조경수 등 입목 포함 평가함. * 건1-7) 건물은 의뢰목록 상 주건물 2개동과 부속건물 1개동이나 일반건축물관리대장 상 주건물 4개동과 부속건물 6개동으로 서로 상이하며, 제시외건물1)은 건축물관리대장 상 ‘나동 주2’건물로 제시외건물6)은 건축물관리대장 상 ‘라동 주4’건물로, 제시외건물5)은 건축물관리대장 상 ‘가동 부2’건물로 등재되어 있습니다.
전문가 코멘트
**본 건은 법정지상권 성립여부가 문제되는 경매물건입니다. 기본적인 성립요건은 최선순위 근저당이나 가압류 당시에 건물이 있었는지 건물의 소유자는 토지 소유자와 일치 하였는지를 확인하여야 합니다. 기본적인 조사 방법은 등기부, 건축물대장, 건축허가일시, 재산세 과세 대장을 통한 자료조사와 탐문 조사(대출자, 인근 거주자)가 있습니다. 일반론에 대한 추가적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권/법정지상권 버튼을 눌러 참고하시고 모바일버전의 경우 자료실의 관련자료를 참고하시기 바랍니다. 본 건에서 구체적으로 검토하여야 할 사항은 다음과 같습니다. == 현재 토지와 건물의 소유자는 동일하고 매각에서 제외되는 제시외 건물의 법정지상권이 문제됩니다. 제시외 건물의 경우 소유자가 동일하다는 것을 전제로하면 건축시기가 중요합니다. ( 제 3자가 소유자인 경우 기존에 성립한 법정지상권이 없다면 소유자동일성이 결여되어 법정지상권은 성립하지 않습니다. )그러나 부속 건물의 규모가 작은 경우 일반적으로 명도 과정에서 해결하는 것이 효율적이고 낙찰자 입장에서는 부합물이나 종물의 범위에 포함되는 지 여부도 검토할 사항입니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(을17) | 2015-11-12 | 근저당 | 경OOOOOOOOOOOOO | 3,240,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을19) | 2015-12-18 | 근저당 | 경OOO | 480,000,000 | 소멸 | |
| 4(을20) | 2017-12-12 | 근저당 | 조OO | 800,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑16) | 2018-06-20 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑17) | 2020-06-12 | 가압류 | 신OOOOO | 432,300,000 | 소멸 | 2020카단10451 |
| 7(갑18) | 2020-06-25 | 가압류 | 중OOOOO | 535,123,444 | 소멸 | 2020카단10495 |
| 8(을21) | 2020-08-03 | 근저당 | 박OO | 300,000,000 | 소멸 | |
| 9(갑21) | 2024-07-22 | 임의경매 | 에OOOOOOOOOOOOOOOO | 3,240,000,000 | 소멸 | 2024타경27471 |
| 10(갑22) | 2024-11-04 | 압류 | 통OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.