목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 17:55
2024타경32404
창원지방법원 통영지원 5계(055-640-8599)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경상남도 거제시 장평동 산53-4)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 거제시 장평동 산53-4 |
| 소유자 / 채무자 | (주)단디컴퍼니 / (주)단디컴퍼니 |
| 채권자 | 거제축협 |
| 배당종기일 | 2025-02-19 |
감정가
5,150,986,000
최저가
2,884,552,000
보증금
288,455,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-14 | 5,150,986,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-08-18 | 4,120,789,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-01-19 | 4,120,789,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-16 | 2,884,552,000 | 취하 |
진행 메모
본사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 장평동 산53-4장○○ / 자연녹지지역,가축사육제한구역 | 1,891 | 146,000원(5,480원) |
| 토지 | 2 | 장평동 산53-5장○○ | 자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 413㎡ (124.93평) | 146,000 | 60,298,000원 |
| 토지 | 3 | 장평동 산53-6장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 1937㎡ (585.94평) | 146,000 | 282,802,000원 |
| 토지 | 4 | 장평동 산53-7장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 1284㎡ (388.41평) | 146,000 | 187,464,000원 |
| 토지 | 5 | 장평동 산53-8장○○ | 자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 786㎡ (237.77평) | 146,000 | 114,756,000원 |
| 토지 | 6 | 장평동 산53-15장○○ | 준보전산지,자연녹지지역 / 임야 10241㎡ (3097.9평) | 146,000 | 1,495,186,000원 |
| 토지 | 7 | 장평동 산53-16장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 264㎡ (79.86평) | 146,000 | 38,544,000원 |
| 토지 | 8 | 장평동 산53-17장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 733㎡ (221.73평) | 146,000 | 107,018,000원 |
| 토지 | 9 | 장평동 산54장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 186㎡ (56.27평) | 146,000 | 27,156,000원 |
| 토지 | 10 | 장평동 산54-1장○○ | 준보전산지,자연녹지지역 / 임야 4067㎡ (1230.27평) | 146,000 | 593,782,000원 |
| 토지 | 11 | 장평동 산54-2장○○ | 자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 1145㎡ (346.36평) | 146,000 | 167,170,000원 |
| 토지 | 12 | 장평동 산54-3장○○ | 준보전산지 / 임야 5098㎡ (1542.15평) | 154,000 | 785,092,000원 |
| 토지 | 13 | 장평동 산54-5장○○ | 준보전산지,자연녹지지역 / 임야 2739㎡ (828.55평) | 146,000 | 399,894,000원 |
| 토지 | 14 | 장평동 산54-6장○○ | 준보전산지,자연녹지지역 / 임야 402㎡ (121.61평) | 146,000 | 58,692,000원 |
| 토지 | 15 | 장평동 산54-7장○○ | 준보전산지,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 임야 868㎡ (262.57평) | 285,000 | 247,380,000원 |
| 토지 | 16 | 장평동 산54-9장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 18㎡ (5.45평) | 146,000 | 2,628,000원 |
| 토지 | 17 | 장평동 산54-10장○○ | 준보전산지,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 임야 19㎡ (5.75평) | 146,000 | 2,774,000원 |
| 토지 | 18 | 장평동 산54-11장○○ | 준보전산지,자연녹지지역 / 임야 2154㎡ (651.59평) | 146,000 | 314,484,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경상남도 거제시 장평동 소제 "양지초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 조선소 주변의 각종 근린생활시설 및 아파트,원룸, 학교, 단독주택, 임야 등이 혼재된 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량 및 도로로 접근가능하며, 관내 일반적 교통사정은 보통시됨. * 부정형 또는 다각형의 토지로서, 지면은 남동측 하향의 완경사 및 급경사지이고, 지세는 보통시되며, 자연림 상태의 임야임. * 대부분 지적도상 맹지로서, 인접지를 통하여 출입가능하며, 15) 동측으로 진입로 개설되어 있음.
참고사항
* 일괄매각. * 토1~14,16~18] 지적도상 맹지임. * 토3~5] 최저매각가격은 분묘 소재로 인하여 제한받는 가격임. * 토15] 일부 현황 "도로"로 이용중. * 지상 자생 자연생 수목 및 기타 잡목 포함 평가. ☞현황서상 내용 : 토1-4,6,-18) 본건 현황 임야로, 육안으로 판단하기 힘드나 지상에 분묘 소재할 수 있음. 토5) 본건 현황 임야로, 지상에 분묘 소재함.
전문가 코멘트
☞ [분묘기지권] 분묘는 외형적으로 묘지임을 인식할 수 있는 형태가 되어야 하며, 분묘기지권의 성립요건은 ① 타인 소유의 토지에 소유자의 승낙을 받아 분묘를 설치한 경우, ② 타인 소유의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치하고 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하여 시효취득(장사법 2001년 1월 12일 이전), ③ 자기소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 그 후에 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 또는 분묘도 함께 이전한다는 특약 없이 토지를 처분한때, 위 요건 중 어느 하나에 해당될 경우 성립되나 그렇지 않은 경우 연고자를 찾아 협의 또는 소송을 통하여 이장하면 되고 무연고묘지는 장사 등에 관한 법률 제27조, 제28조에 따라 개장허가를 얻어 화장 후 유골을 10년 동안 봉안하였다가 처리하여야 합니다. ※ 토지소유자는 분묘기지권자에게 분묘가 존속하는 기간 동안 지료청구가 가능합니다. 관련판례[대법원2015다206850판결],[대법원2017다228007] 참조
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑11) | 2023-12-12 | 갑구2번,3번,4번(주)국도산업개발지분전부이전 | (OOOOOOO | 0 | 매매, 11675/12132 | |
| 2(갑12) | 2023-12-12 | 갑○○지분전부이전 | (OOOOOOO | 0 | 매매, 457/12132 | |
| 3(을9) | 2023-12-12 | 근저당 | 거OOO | 5,005,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 4(을10) | 2023-12-12 | 지상권(토지의 전부) | 거OOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2023.12.12~2053.12.1230년 |
| 5(갑15) | 2024-12-10 | 임의경매 | 거OOO | 4,026,768,786 | 소멸 | 2024타경32404 |
| 6(갑16) | 2024-12-18 | 가압류 | 박OO | 20,000,000 | 소멸 | 2024카단13529 |