목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2023타경23304
창원지방법원 통영지원 8계(055-640-8519)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경상남도 거제시 용소1길 10-1, 삼일아주빌 4층 401호
(경상남도 거제시 아주동 1662-7)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 44.07㎡ (13.33평)
건물: 76.95㎡ (23.28평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 거제시 용소1길 10-1, 삼일아주빌 4층 401호 |
| 소유자 / 채무자 | 정성현 / 정성현 |
| 채권자 | 서울보증보험(주) |
| 배당종기일 | 2023-06-30 |
감정가
85,000,000
최저가
1,754,000
보증금
175,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-07-08 | 85,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-08-12 | 68,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-09-23 | 54,400,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-10-28 | 43,520,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-12-02 | 34,816,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-01-13 | 27,853,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-02-17 | 22,282,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-03-24 | 17,826,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-04-28 | 14,260,800 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-06-09 | 11,408,640 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-07-21 | 9,126,910 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-08-25 | 7,301,520 | 매각 |
| 13차 (진행) | 2025-11-17 | 7,301,520 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2025-12-15 | 5,111,000 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2026-01-26 | 3,578,000 | 유찰 |
| 16차 (진행) | 2026-03-23 | 2,505,000 | 유찰 |
| 17차 (진행) | 2026-04-27 | 1,754,000 | |
| 18차 (진행) | 2026-06-08 | 1,228,000 | |
| 19차 (진행) | 2026-07-13 | 860,000 | |
| 20차 (진행) | 2026-08-24 | 602,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오현수 | 주거용 건물 전부 |
전입: 2016-04-28
확정: 2016-04-28 배당: 2019-06-20 |
118,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 4층중 4층 | 04.07.08 | 76.95㎡(23.28평) / 방3, 거실, 주방 및 식당, 욕실2 등 | 51,000,000 | * 개별 난방 설비 |
현황 및 위치
* 본 건은 경상남도 거제시 아주동에 소재하는 옥포국가산업단지의 서측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. * 본 건까지 차량 접근 가능하며 제반 교통이용상황은 보통임. * 본 건 대지권의 목적인 토지는 가로장방형 평지로서 주거용 건부지로 이용 중임. * 본 건 대지권의 목적인 토지 남동측으로 노폭 약 8미터 내외의 도로에 접함.
참고사항
▶본건매각 2025.08.25 / 매각가 8,100,000원 / OOO / 1명 입찰 / 대금미납* 본 건은 장기간 공실 상태였던 것으로 탐문 조사됨
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2013-03-29 | 소유권이전(매매) | 정OO | 0 | 거래가액:120,000,000 | |
| 2(을14) | 2019-06-20 | 주택임차권(건물 전부) | 오OO | 118,000,000 | 전입:2016.04.28확정:2016.04.28보: (최초) 금 120,000,000원, (갱신) 118,000,000원 | |
| 3(갑9) | 2021-11-01 | 가압류 | 산OOOOOOOOOO | 4,547,487 | 소멸 | 말소기준등기2021카단32 |
| 4(갑10) | 2023-04-19 | 강제경매 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOO | 118,000,000 | 소멸 | 2023타경23304 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다