목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경22926
창원지방법원 통영지원 8계(055-640-8519)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경상남도 통영시 무전8길 34, 동성테크빌 15층 1504호
(경상남도 통영시 무전동 1033-9)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급24평형] |
| 면적 |
토지: 16.26㎡ (4.92평)
건물: 64.63㎡ (19.55평)
|
| 현재 위치 | 경상남도 통영시 무전8길 34, 동성테크빌 15층 1504호 |
| 소유자 / 채무자 | 김갑애 / 김갑애 |
| 채권자 | 에스비아이저축은행 |
| 배당종기일 | 2024-06-05 |
감정가
154,000,000
최저가
5,429,000
보증금
542,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-01-13 | 154,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-02-17 | 123,200,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-03-24 | 98,560,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-04-28 | 78,848,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-06-09 | 63,078,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-07-21 | 50,462,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-08-25 | 40,370,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-10-13 | 32,296,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-11-17 | 22,607,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-12-15 | 15,825,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2026-01-26 | 11,078,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-03-23 | 7,755,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2026-04-27 | 5,429,000 | |
| 14차 (진행) | 2026-06-08 | 3,800,000 | |
| 15차 (진행) | 2026-07-13 | 2,660,000 | |
| 16차 (진행) | 2026-08-24 | 1,862,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손민숙 | 주거용 1504호 전부 |
전입: 2019-05-16
확정: - 배당: - |
140,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 15층 | 03.12.05 | 64.63㎡(19.55평)[공급24평] / 주거용 | 83,160,000 |
현황 및 위치
* 대상물건은 경상남도 통영시 무전동 소재, ‘롯데마트’남서측 인근에 위치하는 『동성테크빌』 15층 1504호로서, 주위는 공동주택, 단독주택 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주거환경은 보통입니다. * 차량접근 가능하며, 주위에 시내버스 정류장이 소재하는 바, 관내 제반 교통사정은 보통입니다. * 대상물건 토지는 완경사지대내에 위치한 부정형의 토지로서, 공동주택(아파트) 건부지로 이용 중입니다. * 대상물건 토지는 동측으로 왕복2차선 포장도로와 접합니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2004-02-20 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | ||
| 2(을7) | 2019-05-10 | 전세권(전부) | 손OO | 130,000,000 | 인수 | 존속기간:2019.05.10~2021.05.09 |
| 3(갑3) | 2023-09-07 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 9,051,186 | 소멸 | 말소기준등기2023카단1308 |
| 4(갑4) | 2023-12-05 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 9,883,502 | 소멸 | 2023카단57813 |
| 5(갑5) | 2024-01-08 | 가압류 | 에OOOOOOOO | 46,655,984 | 소멸 | 2024카단50051 |
| 6(갑6) | 2024-03-25 | 강제경매 | 에OOOOOOOO | 48,617,741 | 소멸 | 2024타경22926, 에스비아이저축은행 가압류의 본 압류로의 이행 |
| 7(갑7) | 2024-04-18 | 가압류 | 국OOO | 3,019,802 | 소멸 | 2024카단52474 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다