메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2024타경35704

청주지방법원 충주지원 3계(043-841-9123)

부동산 부동산임의경매 결과 대기 진행중
청주지방법원 충주지원 3계(043-841-9123) 매각기일 2026-04-27 00:00:00 사건번호 2024타경35704 최근 확인 2026-04-21 21:35 다음 확인 2026-04-28 09:00
소재지
-
(충청북도 충주시 앙성면 조천리 232-1)
물건종류 도로
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 충청북도 충주시 앙성면 조천리 232-1
소유자 / 채무자 박제현 / 망 김재기의 상속인 강연희 외 4명
채권자 엠씨아이대부(주)
배당종기일 2025-02-26
감정가
5,950,000
최저가
5,950,000
보증금
595,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-04-27 5,950,000
2차 (진행) 2026-06-08 4,760,000
3차 (진행) 2026-07-13 3,808,000
4차 (진행) 2026-08-24 3,046,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 조천리 232-1 (한강)수변구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,생산관리지역,특...(한강)수변구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,생산관리지역,특화경관지구,가축사육제한구역 / 도로 85㎡ (25.71평) 70,000 5,950,000원
현황 및 위치
* 본건은 충청북도 충주시 앙성면 조천리 소재 비내섬 서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 농경지 등이 소재하는 등 제반 주위환경은 보통시됨 * 본건 및 본건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통시됨 * 부정형의 경사지로 도로로 이용중임 * 현황 도로임.
참고사항
* 지분매각
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(을8) 2017-04-14 갑구14번표승희,15번윤영란,17번유병임,26번박제현지분전부근저당 이OOOOOOOO 63,000,000 소멸 말소기준등기상호변경전:청미새마을금고
2(을9) 2017-04-14 갑구14번표승희,15번윤영란,18번최은희,26번박제현지분전부근저당 이OOOOOOOO 168,000,000 소멸
3(갑6) 2018-08-08 김경숙지분전부이전 윤OO 0 증여, 467/474
4(갑8) 2018-09-04 갑구6번윤숙자지분중일부이전 김OO 0 증여, 6/474
5(갑9) 2018-09-07 갑구6번윤숙자지분중일부이전 최OO 0 증여, 86/474
6(갑10) 2018-09-19 갑구6번윤숙자지분중일부이전 (OOOOOOOOOOOO 0 매매, 13/474, 거래가액 금2,000,000원
7(갑14) 2020-02-12 갑구6번윤숙자지분중일부이전 표OO 0 매매, 10/474, 거래가액 금1,000,000원
8(갑15) 2020-02-12 갑구6번윤숙자지분중일부이전 윤OO 0 매매, 10/474, 거래가액 금1,000,000원
9(갑16) 2020-04-14 갑구6번윤숙자지분중일부이전 금OO 0 증여, 144/474
10(갑17) 2020-04-14 갑구6번윤숙자지분중일부이전 유OO 0 증여, 47/474
11(갑18) 2020-04-14 갑구6번윤숙자지분중일부이전 최OO 0 증여, 66/474
12(을21) 2021-06-29 갑구6번윤숙자지분전부근저당 엠OOOOOOOO 448,000,000 소멸 확정채권양도전:이천우리새마을금고
13(갑23) 2024-05-16 갑구6번윤숙자지분전부이전 박OO 0 증여, 85/474
14(갑24) 2024-05-16 갑구23번박제현지분전부이전 강OO 0 교환, 58/474
15(갑25) 2024-11-26 갑구24번강병삼지분임의경매 엠OOOOOOOO 291,533,230 소멸 2024타경35704
16(갑26) 2025-01-22 갑구24번강병삼지분전부이전 박OO 0 교환, 85/474
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다