목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 21:20
2025타경2756
부동산
부동산강제경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 파주시 금촌동 786-6)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 613.05㎡ (185.45평)
|
| 현재 위치 | 경기도 파주시 금촌동 786-6 |
| 소유자 / 채무자 | 정OO / 정OO |
| 채권자 | 정OO |
| 배당종기일 | 2025-08-25 |
감정가
1,294,452,500
최저가
1,294,452,500
보증금
129,445,300
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| (진행) | 2026-05-14 | 1,294,452,500 | 변경 |
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 금촌동 786-6 | 토지구획정리사업지구,토지거래계약에관한허가구역,도시지역,가축사육...토지구획정리사업지구,토지거래계약에관한허가구역,도시지역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,하수처리구역 / 대 267.1㎡ (80.8평) | 3,080,000 | 822,668,000원 |
| 건물 | 1 | 금정2길 27-7 [금촌동 786-6]철근콘크리트조 슬래브지붕 | 1층 / 근린생활시설 | 157 | 792,000원 |
| 2 | 2층 | 제2종근린생활시설(사무소) | 157.5㎡(47.64평) / 792,000원 | 124,740,000 | * 사용승인:2007.12.24 |
| 3 | 3층 | 단독주택 | 140.55㎡(42.52평) / 990,000원 | 139,144,500 | * 사용승인:2007.12.24 |
| 4 | 지하 | 근린생활시설 | 157.5㎡(47.64평) / 528,000원 | 83,160,000 | * 사용승인:2007.12.24 |
| 제시외건물 | 금정2길 27 [금촌동 786-6]파이프조 천막지붕 | 창고 등 / 6㎡(1.82평) | 0 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 파주시 금촌동 소재 "경기도파주교육지원청" 남서측 인근에 위치하는 부동산으로서 주위는 단독주택, 다세대주택, 아파트, 근린생활시설 등이 존재하는 지역으로서 제반 주위환경은 대체로 보통임. * 본건까지 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 대체로 보통임. * 인접필지 및 도로 대비 대체로 등고 평탄한 사다리형 토지로서, 제2종근린생활시설, 노유자시설, 단독주택 건부지로 이용중임. * 본건은 북동측으로 도로폭 약 8m 내외의 포장도로 및 남측으로 도로폭 약 4m 내외의 포장도로와 각각 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 지상에 제시외 건물(파이프조 천막집붕)이 소재하나 이동 및 철거가 용이하여 평가 및 매각에서 제외함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑8) | 2023-10-31 | 소유권이전(매매) | 정OO | 0 | ||
| 2(갑13) | 2024-05-01 | 압류 | 파OO | 0 | ||
| 3(을1) | 2024-05-16 | 근저당 | (OOOOOOOOOOOOO | 39,000,000 | ||
| 4(을2) | 2024-05-16 | 전세권 | (OOOOOOOOOOOOO | 20,000,000 | 존속기간:2024.05.16~2026.05.15 | |
| 5(을3) | 2025-04-16 | 주택임차권 | 한OOOOOOO | 80,000,000 | 전입:2022.01.17확정:2021.12.17 | |
| 6(갑17) | 2025-06-02 | 강제경매 | 정OO | 18,539,309 | 2025타경2756 | |
| 7(갑18) | 2025-09-16 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | ||
| 8(을4) | 2026-02-19 | 주택임차권 | 한OOOOOOO | 80,000,000 | 전입:2021.01.29확정:2020.12.04 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다