목록으로
최종 업데이트: 2026-04-28 10:08
2025타경51466
광주지방법원 목포지원 4계(061-270-6694)
부동산
부동산임의경매
결과 대기
진행중
| 소재지 |
-
(전라남도 무안군 현경면 동산리 920-25)
|
|---|---|
| 물건종류 | 창고 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 821.15㎡ (248.4평)
|
| 현재 위치 | 전라남도 무안군 현경면 동산리 920-25 |
| 소유자 / 채무자 | 신OOOOOOO / 신OOOOOOO |
| 채권자 | 담O OOOOOO |
| 배당종기일 | 2026-02-27 |
감정가
586,853,500
최저가
586,853,500
보증금
58,685,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-05-18 | 586,853,500 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 동산리 920-25 / 수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 226 | 88,000원(26,500원) |
| 토지 | 2 | 동산리 594-3 | 수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 / 전 54㎡ (16.34평) | 79,000 | 4,266,000원 |
| 토지 | 3 | 동산리 594-2 | 수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 / 창고용지 219.7㎡ (66.46평) | 88,000 | 19,333,600원 |
| 토지 | 4 | 동산리 955 | 수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 / 창고용지 176.4㎡ (53.36평) | 88,000 | 15,523,200원 |
| 토지 | 5 | 동산리 920-16 | 수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 / 창고용지 665.3㎡ (201.25평) | 88,000 | 58,546,400원 |
| 토지 | 6 | 동산리 920-15 | 도로구역,수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지...도로구역,수평표면구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역,대로3류(폭 25m~30m) / 창고용지 1347㎡ (407.47평) | 88,000 | 118,536,000원 |
| 건물 | 1 | 황토길 175 [동산리 920-15 비동] | 단층 / 창고시설 | 289 | 450,000원 |
| 2 | 황토길 175 [동산리 920-15] | 단층 | 저온창고, 집하장 / 532㎡(160.93평) | 576,000 | 340,801,500원 |
| 제시외건물 | 황토길 175 [동산리 920-15] | 수변전설비 / | 0 | 9,950,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 전라남도 무안군 현경면 동산리 소재 애북마을 북서측 인근[일련번호 1) ~ 4), 6) ~ 8), 11)], 무안군 해제면 유월리 소재 오류마을 남동측 인근[일련번호 5), 10)] 및 무안군 해제면 산길리 소재 강산마을 북측 인근[일련번호 9)]에 위치한 마을주변 농경지대 및 순수 농경지대임. * 본건 인근까지 공히 차량출입이 가능하나, 대중교통수단 이용은 보통임. * 일련번호 1), 4), 6) ~ 8) 5필 일단의 부정형 평지이며, 창고시설 건부지임.일련번호 3) 사다리형 평지이며, 잡종지(창고시설 부속토지)임. * 일련번호 1), 3), 4), 6) ~ 8) 서측으로 왕복2차선의 아스팔트 포장도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 기계기구 포함. * 목록 1: 현황 '창고시설부지'임. * 목록 3: 현경면의 사실조회회신서에 의하면, 전용허가를 얻지 않고 형질변경된 경우 원상회복 명령 가능성 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 임의경매 | 담OOOOOOOO | 473,256,740 | 2025타경51466 |