목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 20:01
2024타경106454
서울남부지방법원 본원 3계(02-2192-1333)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 금천구 금하로23나길 27, 코코트리뷰 4층 404호
(서울특별시 금천구 시흥동 826-36)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급8평형] |
| 면적 |
토지: 17.63㎡ (5.33평)
건물: 24.44㎡ (7.39평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 금천구 금하로23나길 27, 코코트리뷰 4층 404호 |
| 소유자 / 채무자 | 오성준 / 오성준 |
| 채권자 | 서울보증보험(주) |
| 배당종기일 | 2024-06-18 |
감정가
189,000,000
최저가
12,988,000
보증금
1,298,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-11-06 | 189,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-12-11 | 151,200,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-02-11 | 120,960,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-03-26 | 96,768,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-05-14 | 77,414,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-06-25 | 61,931,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-08-05 | 49,545,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-09-23 | 39,636,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-10-30 | 31,709,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-12-10 | 25,367,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2026-02-04 | 20,294,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-03-25 | 16,235,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2026-04-30 | 12,988,000 | |
| 14차 (진행) | 2026-06-16 | 10,390,000 | |
| 15차 (진행) | 2026-07-30 | 8,312,000 | |
| 16차 (진행) | 2026-09-01 | 6,650,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김은영 | 주거용 404호 |
전입: 2020-05-26
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 망김동기의상속인김정한 | 주거용 건물전부 |
전입: 2018-09-14
확정: 2018-08-21 배당: 2024-04-19 |
206,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 4층 | 18.04.10 | 24.44㎡(7.39평)[공급8평] / 도시형생활주택(단지형다세대) | 56,700,000 | * 개별난방설비 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 금천구 시흥동 소재 서울금천초등학교 남서측 인근에 위치하며 주위는 다세대주택, 아파트 및 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량의 진출입이 자유롭고, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건 보통임. * 2필지 일단의 사다리형 평지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. * 본건 남측으로 약 6m 도로에 접함.
참고사항
* 건축물 대장상 위반건축물임.- 변동일:2018.04.19, 변동내용:주택과-17281(18.4.18)호에 의거 위반건축물 표기, 원인:[패널/패널, 16㎡, 주거 무단증축] * 외필지 : 시흥동 826-37
전문가 코멘트
☞ 위반(불법)건축물일 경우 건축법 제80조에 의해 계고 및 원상복구명령을 받게되고, 원상복구 하지 않으면 매년 2회 이내 이행강제금이 부과되므로 관할 관청을 통하여 위반내용, 이행강제금 부과내역 또는 양성화방안 등을 확인하시고 이로 인해 잔금대출에 영향이 없는지 금융기관에 확인하시기 바랍니다.(상가의 경우 기존 영업허가는 승계가 가능하나 신규 영업허가는 발급이 어려우니 주의하시기 바랍니다.)
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2019-12-09 | 소유권이전(매매) | 오OO | 0 | 거래가액:206,000,000 | |
| 2(갑4) | 2020-02-11 | 가압류 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOO | 163,455,039 | 소멸 | 말소기준등기2020카단801574 |
| 3(을4) | 2020-05-18 | 주택임차권(건물전부) | 김OOOOOO | 206,000,000 | 전입:0000.00.00확정:2018.08.21망 김동기의 상속인 | |
| 4(갑5) | 2020-06-10 | 가압류 | 주OOOOOOO | 404,000,000 | 소멸 | 2020카단102170 |
| 5(갑6) | 2022-07-18 | 압류 | 서OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑7) | 2023-03-27 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑8) | 2023-05-09 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑9) | 2024-03-18 | 강제경매 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOO | 182,400,000 | 소멸 | 2024타경106454 |
| 9(갑10) | 2025-04-02 | 압류 | 부OO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑11) | 2025-07-22 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑12) | 2025-11-27 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑13) | 2026-01-07 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다