목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 20:10
2024타경141129
서울남부지방법원 본원 3계(02-2192-1333)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 강서구 강서로31길 29, 블루파크빌 3층 302호
(서울특별시 강서구 화곡동 1078-14)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급22평형] |
| 면적 |
토지: 28.73㎡ (8.69평)
건물: 61.63㎡ (18.64평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 강서구 강서로31길 29, 블루파크빌 3층 302호 |
| 소유자 / 채무자 | 김초희 / 김초희 |
| 채권자 | 강건 |
| 배당종기일 | 2025-02-10 |
감정가
276,000,000
최저가
37,045,000
보증금
3,704,500
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-03-26 | 276,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-05-14 | 220,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-06-25 | 176,640,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-08-05 | 141,312,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-09-23 | 113,050,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-10-30 | 90,440,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-12-10 | 72,352,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-02-04 | 57,882,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-03-25 | 46,306,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-04-30 | 37,045,000 | |
| 11차 (진행) | 2026-06-16 | 29,636,000 | |
| 12차 (진행) | 2026-07-30 | 23,709,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강건 | 주거용 전부 |
전입: 2019-12-27
확정: 2019-11-18 배당: 2024-11-11 |
245,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 4층중 3층 | 02.10.25 | 61.63㎡(18.64평)[공급22평] / 주거용 | 82,800,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 지하철 "화곡역" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서, 전반적인 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 진·출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철 5호선 "화곡역" 등이 소재하는 바, 전반적인 대중교통 이용편의도는 보통임. * 2필지 일단의 세장형 토지로서, "다세대주택" 부지로 이용중임. * 북측으로 폭 약 6미터의 포장도로와 접하고 있음.
참고사항
* 외필지 : 화곡동1078-15
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑22) | 2019-12-30 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | 거래가액:245,000,000 | |
| 2(을10) | 2020-02-07 | 근저당 | 고OO | 90,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑25) | 2022-11-18 | 가압류 | 주OOOOOOO | 1,573,000,000 | 소멸 | 2022카단105858 |
| 4(갑26) | 2023-06-15 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑27) | 2023-10-13 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(을11) | 2024-04-03 | 주택임차권(전부) | 강O | 245,000,000 | 전입:2019.12.27확정:2019.11.18 | |
| 7(갑28) | 2024-05-08 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑29) | 2024-11-11 | 강제경매 | 강O | 245,000,000 | 소멸 | 2024타경141129 |
| 9(갑30) | 2024-11-26 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑31) | 2024-12-04 | 압류 | 동OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑32) | 2025-02-18 | 압류 | 양OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑33) | 2025-03-31 | 압류 | 수OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다