목록으로
최종 업데이트: 2026-05-06 11:10
2025타경507162
인천지방법원 본원 14계(032-860-1614)
부동산
부동산임의경매
결과 대기
진행중
| 소재지 |
인천광역시 연수구 인천타워대로197번길 16, 리치센트럴 6층 601호
(인천광역시 연수구 송도동 96)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 74.36㎡ (22.49평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 연수구 인천타워대로197번길 16, 리치센트럴 6층 601호 |
| 소유자 / 채무자 | 채OO OOOOOOO OOOOO OOOOO OOO / 최OO |
| 채권자 | 북OOOOOOO |
| 배당종기일 | 2025-05-09 |
감정가
416,000,000
최저가
416,000,000
보증금
41,600,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-05-20 | 416,000,000 | |
| 2차 (진행) | 2026-06-25 | 291,200,000 | |
| 3차 (진행) | 2026-07-27 | 203,840,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-08-27 | 142,688,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 8층중 6층 | 74.36㎡(22.49평) / | 0 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2022-08-19 | 소유권이전(매매) | 소OOOOOOOOO | 0 | 거래가액:394,924,800 | |
| 2(을1) | 2022-08-19 | 근저당 | 북OOOOOOO | 2,760,000,000 | ||
| 3(을2) | 2022-11-25 | 근저당 | 미OOOOOOO | 600,000,000 | ||
| 4(을4) | 2023-01-11 | 근저당 | (OOOOOOO | 1,010,633,000 | ||
| 5(을6) | 2023-05-25 | 근저당 | (OOOOOOO | 1,500,000,000 | ||
| 6(을9) | 2023-07-18 | 근저당 | (OOOOOOO | 1,500,000,000 | ||
| 7(을10) | 2023-07-24 | 근저당 | (OOOOOOOOOOO | 1,920,000,000 | ||
| 8(을11) | 2023-10-27 | 근저당 | (OOOOOOO | 150,000,000 | ||
| 9(을12) | 2023-12-01 | 근저당 | 윤OO | 456,000,000 | ||
| 10(갑7) | 2023-12-19 | 압류 | 연OOOOOOOOOOOOO | 0 | ||
| 19(갑9) | 2024-04-01 | 가압류 | 최OO | 698,000,000 | 2024카단102850 | |
| 20(갑11) | 2024-07-16 | 압류 | 연OOOOOOOOOOOOO | 0 | ||
| 21(갑14) | 2025-02-05 | 임의경매 | 북OOOOOOO | 0 | 2025타경507162 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.