목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 06:49
2023타경108033
서울남부지방법원 본원 9계(02-2192-1339)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
서울특별시 구로구 개봉로17바길 13, 상떼그린힐 101동 1층 103호
(서울특별시 구로구 개봉동 334-4)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 22.57㎡ (6.83평)
건물: 37.80㎡ (11.43평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 구로구 개봉로17바길 13, 상떼그린힐 101동 1층 103호 |
| 소유자 / 채무자 | 정주한 / 정주한 |
| 채권자 | 전영현 |
| 배당종기일 | 2023-08-14 |
감정가
291,000,000
최저가
6,552,000
보증금
655,200
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 9,300,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 2 | 매수인 | 강동구 박두호 |
| 차순위 입찰가 | 6,852,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-04-14 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-27 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-03-21 | 291,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-04-25 | 232,800,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-06-05 | 186,240,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-07-10 | 148,992,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-08-13 | 119,194,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2024-09-24 | 95,355,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2024-10-29 | 76,284,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2024-12-05 | 61,027,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-01-16 | 48,822,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-02-27 | 39,058,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-04-10 | 31,246,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-05-27 | 24,997,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2025-07-08 | 19,998,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2025-08-21 | 15,998,000 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2025-10-14 | 12,798,000 | 유찰 |
| 16차 (진행) | 2025-11-13 | 10,238,000 | 유찰 |
| 17차 (진행) | 2026-02-25 | 8,190,000 | 유찰 |
| 18차 (진행) | 2026-04-07 | 6,552,000 |
진행 메모
매각 : 9,300,000 원 (3.2%)
(입찰 2 명,매수인:강동구 박두호 / 차순위금액 6,852,000원)
매각결정기일 : 2026.04.14 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.22
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전영현 | 주거용 103호 |
전입: 2020-03-16
확정: 2020-02-14 배당: 2023-05-11 |
289,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 1층 | 20.01.15 | 37.8㎡(11.43평) / 도시형생활주택(단지형다세대주택) | 87,300,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 구로구 개봉동 소재 서울개웅초등학교 북동측 인근에 위치하며 부근은 다세대주택, 다가구주택, 아파트 등이 혼재된 지역임. * 본건까지 차량 접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통시됨. * 본건은 4필지 일단의 장방형 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임. * 본건은 동측으로 노폭 약6m의 도로와 접하고 있음.
참고사항
* 외필지 : 개봉동 334-5, 334-20, 334-22
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2020-03-18 | 공유자전원지분전부이전 | 정OO | 0 | 매매, 거래가액:289,000,000 | |
| 2(갑3) | 2021-12-06 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑4) | 2022-05-23 | 가압류 | 주OOOOOOO | 4,891,500,000 | 소멸 | 2022카단102106 |
| 4(갑5) | 2023-05-11 | 강제경매 | 전OO | 289,000,000 | 소멸 | 2023타경108033 |
| 5(갑6) | 2023-07-14 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑7) | 2023-09-04 | 압류 | 구OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(을3) | 2024-03-14 | 주택임차권(전부) | 전OO | 289,000,000 | 전입:2020.03.16확정:2020.02.14 | |
| 8(갑8) | 2024-03-25 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다