목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 16:56
2025타경8834
서울남부지방법원 본원 2계(02-2192-1332)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 제6층 제비613호
(서울특별시 강서구 가양동 1498)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트형공장 |
| 면적 |
토지: 27.32㎡ (8.26평)
건물: 71.82㎡ (21.73평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 제6층 제비613호 |
| 소유자 / 채무자 | 신우도장(주) / 신우도장(주) |
| 채권자 | 중소기업은행 |
| 배당종기일 | 2025-06-03 |
감정가
623,000,000
최저가
398,720,000
보증금
39,872,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-26 | 623,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-08 | 498,400,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-20 | 398,720,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-07-09 | 318,976,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 6층 | 13.06.07 | 71.82㎡(21.73평) / 지식산업센터(아파트형공장) | 373,800,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 강서구 가양동 소재 ""서울서진학교"" 서측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 아파트, 중소규모의 공장 및 업무시설 등이 소재한 지대로 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 출입이 가능하고 인근에 노선버스정류장 및 지하철 9호선 ""양촌향교역""이 소재하는 등 제반 교통상황은 양호함. * 인접대지와 등고평탄한 가장형 토지로서, 건부지(지식산업센터(아파트형공장))로 이용중임. * 본건 남서측으로 노폭 약 30m, 남동측으로 노폭 약 20m 내외의 포장도로에 각각 접하고 있음.
참고사항
* 지식산업센터(아파트형공장)로 이용 중 임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2020-09-25 | 소유권이전(매매) | 신OOOOOO | 0 | 거래가액:415,000,000 | |
| 2(을6) | 2020-09-25 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOO | 360,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을7) | 2022-09-29 | 근저당 | 중OOOOO | 180,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑4) | 2023-10-30 | 가압류 | 이OO | 40,151,000 | 소멸 | 2023카단204873 |
| 5(을8) | 2023-11-17 | 근저당 | 기OOOOO | 183,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑5) | 2024-03-07 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 24,286,350 | 소멸 | 2024카단201018 |
| 7(갑6) | 2024-05-07 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑7) | 2024-05-07 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑8) | 2024-05-23 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑9) | 2024-07-03 | 가압류 | 신OOOOO | 10,000,000 | 소멸 | 2024카단35571 |
| 11(갑10) | 2024-07-25 | 압류 | 강OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑11) | 2024-08-08 | 가압류 | 신OOOOO | 20,000,000 | 소멸 | 2024카단36855 |
| 13(갑12) | 2024-11-12 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 167,510,376 | 소멸 | 2024카단206376 |
| 14(갑13) | 2024-12-12 | 가압류 | 근OOOOO | 429,687,020 | 소멸 | 2024카단829161 |
| 15(갑14) | 2024-12-18 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 60,000,000 | 소멸 | 2024카단206949 |
| 17(갑15) | 2025-02-27 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 18(갑16) | 2025-02-27 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 540,000,000 | 소멸 | 2025타경8834 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다