목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 07:35
2024타경108064
서울북부지방법원 본원 7계(02-910-3677)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 도봉구 덕릉로61길 28-13, 대원쉐르빌13차 5층 501호
(서울특별시 도봉구 창동 603-65)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 22.91㎡ (6.93평)
건물: 46.54㎡ (14.08평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 도봉구 덕릉로61길 28-13, 대원쉐르빌13차 5층 501호 |
| 소유자 / 채무자 | 이민지 / 이민지 |
| 채권자 | 신혜숙 |
| 배당종기일 | 2024-11-12 |
감정가
315,000,000
최저가
27,058,000
보증금
2,705,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-04-01 | 315,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-05-13 | 252,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-06-10 | 201,600,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-07-15 | 161,280,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-08-19 | 129,024,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-09-23 | 103,219,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-11-04 | 82,575,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-12-09 | 66,060,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-01-20 | 52,848,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-03-04 | 42,278,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2026-04-07 | 33,822,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-05-12 | 27,058,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신혜숙 | 주거용 제501호 전부 |
전입: 2021-03-08
확정: 2021-02-17 배당: 2024-05-07 |
305,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 우리은행 | 주거용 제501호 전부 |
전입: 2021-03-08
확정: 2021-02-17 배당: 2024-06-27 |
305,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 6층중 5층 | 21.01.26 | 46.54㎡(14.08평) / 주거용 | 126,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 도봉구 창동 소재 "창림초등학교" 남서측 인근에 위치며 주위는 단독주택다세대주택, 아파트, 점포 등이 혼재하는 일반 주택지대임. * 본건까지 차량 접근이 가능하고, 버스 정류장 및 지하철 역과의 접근성 등으로 보아 대중교통 이용의 편의도는 무난함 .* 정방형의 평탄한 토지로 도시형생활주택(단지형다세대) 건부지 임. * 본건은 남동측으로 세로와 접함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2021-03-22 | 공유자전원지분전부이전 | 이OO | 0 | 거래가액:305,000,000, 매매 | |
| 2(갑3) | 2022-02-16 | 가압류 | 메OOOOOOOO | 22,370,497 | 소멸 | 말소기준등기2022카단100816 |
| 3(갑4) | 2022-02-18 | 가압류 | 한OOOOOOO | 11,002,743 | 소멸 | 2022카단803057 |
| 4(갑5) | 2022-04-28 | 가압류 | 오OOOOOOOOOOOO | 5,227,315 | 소멸 | 2022카단83 |
| 5(갑7) | 2022-07-07 | 가압류 | 서OOOOOO | 7,054,482 | 소멸 | 2022카단812849 |
| 6(갑8) | 2022-07-11 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑9) | 2022-09-14 | 압류 | 도OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑11) | 2024-05-14 | 강제경매 | 신OO | 305,000,000 | 소멸 | 2024타경108064 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다