목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 09:56
2024타경111138
서울북부지방법원 본원 8계(02-910-3678)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 도봉구 노해로 201-9, 대성테크노빌 4층 402호
(서울특별시 도봉구 쌍문동 137-198)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급21평형] |
| 면적 |
토지: 23.50㎡ (7.11평)
건물: 59.73㎡ (18.07평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 도봉구 노해로 201-9, 대성테크노빌 4층 402호 |
| 소유자 / 채무자 | 채무자 김태현의 파산관재인 진성학 / 채무자 김태현의 파산관재인 진성학 |
| 채권자 | 제이비우리캐피탈(주) |
| 배당종기일 | 2024-09-03 |
감정가
227,000,000
최저가
38,084,000
보증금
3,808,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-22 | 227,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-08-26 | 181,600,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-10-14 | 145,280,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-11-18 | 116,224,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-12-16 | 92,979,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-01-27 | 74,383,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-03-10 | 59,506,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-04-14 | 47,605,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-05-19 | 38,084,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민주 | 주거용 전부(방 3칸) |
전입: 2021-02-18
확정: 2020-12-09 배당: 2024-07-17 |
190,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 4층중 4층 | 01.12.26 | 59.73㎡(18.07평)[공급21평] / 방3, 거실1, 주방 및 식당1, 욕실겸화장실2, 발코니2 | 113,500,000 | * 도시가스보일러에 의한 난방시설 * 지하주차장 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 도봉구 쌍문동 소재 "정의여자고등학교" 남측 인근에 위치하는 다세대주택(통칭: 대성테크노빌) 4층 402호(전유면적 59.73㎡)로서 주위는 중.소규모점포 및 근린생활시설, 각급학교, 근린공원, 관공서 및 공공시설, 아파트 등 기존주택 및 공동주택 등이 혼재하는 지역으로서 제반주거환경은 보통시됨. * 본건까지 차량 출입 가능하며, 인근에 노선버스 및 마을버스 정류장, 쌍문역(4호선)이 위치하며 거리 및 운행빈도 등으로 보아 대중교통사정은 무난함. * 세로 장방형의 토지로 인접토지와 등고평탄하며 건부지(다세대주택)로 이용중임. * 본건 북측으로 노폭 약 6미터, 동측으로 노폭 약 4미터 내외의 아스팔트 포장도로와 접함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑9) | 2019-08-19 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | 거래가액:190,000,000 | |
| 2(갑10) | 2023-12-19 | 가압류 | 신OOOOOOOOOOO | 163,995,000 | 소멸 | 말소기준등기2023카단11022 |
| 3(갑11) | 2024-01-03 | 가압류 | 하OOO | 208,800,000 | 소멸 | 2023카단36888 |
| 4(갑12) | 2024-01-11 | 가압류 | 삼OOOOOO | 16,240,434 | 소멸 | 2024카단5021 |
| 5(갑13) | 2024-01-16 | 가압류 | 신OOOOO | 15,675,000 | 소멸 | 2024카단30253 |
| 6(갑14) | 2024-01-24 | 가압류 | 경OOOOOOO | 68,160,000 | 소멸 | 2024카단10098 |
| 7(갑15) | 2024-01-25 | 가압류 | 중OOOOO | 202,649,992 | 소멸 | 2024카단30549 |
| 8(갑16) | 2024-02-01 | 가압류 | 토OOOOOO | 102,867,951 | 소멸 | 2024카단10146 |
| 9(갑17) | 2024-02-14 | 가압류 | 중OOOOO | 17,769,972 | 소멸 | 2024카단803087 |
| 10(갑18) | 2024-03-06 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑19) | 2024-03-22 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 115,065,786 | 소멸 | 2024카단51392 |
| 12(갑20) | 2024-04-02 | 가압류 | 소OOOOOOOOO | 152,217,264 | 소멸 | 2024카단52076 |
| 13(갑21) | 2024-06-24 | 강제경매 | 제OOOOOOOOOO | 50,209,057 | 소멸 | 2024타경111138 |
| 14(갑22) | 2024-07-05 | 가압류 | 신OOOOOO | 3,158,351 | 소멸 | 2024카단5552 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다