목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 09:58
2024타경118283
서울북부지방법원 본원 8계(02-910-3678)
부동산
임의경매(공유물분할을위한경매)
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(서울특별시 성북구 석관동 338-176)
|
|---|---|
| 물건종류 | 대지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 성북구 석관동 338-176 |
| 소유자 / 채무자 | 서동경외4명 / 서동경외 3명 |
| 채권자 | 이혜련 |
| 배당종기일 | 2024-12-20 |
감정가
2,192,400,000
최저가
574,725,000
보증금
57,472,500
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-10-14 | 2,192,400,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-18 | 1,753,920,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-12-16 | 1,403,136,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-01-27 | 1,122,509,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-03-10 | 898,007,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-04-14 | 718,406,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-05-19 | 574,725,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-06-23 | 459,780,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 석관동 338-176 / 대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약...대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 | 178 | 7,110,000원(2,735,000원) |
| 토지 | 2 | 석관동 338-507 | 대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약...대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 225㎡ (68.06평) | 2,860,000 | 643,500,000원 |
| 토지 | 3 | 석관동 338-509 | 대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약...대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 도로 76㎡ (22.99평) | 2,470,000 | 187,720,000원 |
| 토지 | 4 | 석관동 338-514 | 대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약...대공방어협조구역,상대보호구역,과밀억제권역,도시지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 40㎡ (12.1평) | 2,390,000 | 95,600,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 성북구 상월곡동 소재 "상월곡역" 동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택 및 다세대주택, 근린생활시설 등이 소재하는 등 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량출입 가능하며, 인근에 버스정류장 및 지하철역(6호선,상월곡역)이 소재하는 등 제반 교통사정은 보통임. * 1: 대체로 사다리형 토지로서, 잡종지임. 2: 장방형 토지로서, 도로임. 3: 장방형 토지로서, 도로임. 4: 사다리형 토지로서, 도로임. * 1: 남동측으로 노폭 약3m 내외의 도로가 소재함.2~4: 본건이 도로임
참고사항
* 일괄매각 * 토2,4) 지목이 대 이나 현황 도로 임 ☞현황서상 내용:토1.은‘석관동 338-516, 338-514’지번 등과 맞닿아 있으며, 지상에는 여러그루의 수목과 잡초 등이 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(을1) | 2020-11-18 | 근저당 | 옥OOO | 504,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑16) | 2024-10-10 | 임의경매 | 이OO | 0 | 소멸 | 2024타경118283 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다